Gli ultimi dati dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) confermano il deciso miglioramento della situazione coronavirus in provincia di Bergamo. I dati della settimana che va dal 12 al 18 maggio evidenziano un’ulteriore decrescita dei nuovi positivi.
«La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma in modo chiaro, per la settimana 12-18 maggio 2021, la decrescita iniziata moderatamente nelle due settimane precedenti, con un decremento di casi pari –269 (-30%) contro i –93 (9%) della settimana antecedente. La media giornaliera dei casi incidenti è scesa a 91, contro i 130 della scorsa settimana ed i 143 di due settimane fa», si legge nel commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico dell’Ats di Bergamo.
I dati confermano e rinforzano, quindi, la ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni, già rilevata la scorsa settimana. «Ciò è evidenziato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che scende a 56 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 79 della scorsa settimana». prosegue l’analisi dell’Ats.
Per quanto riguarda il territorio, la principale area critica è rappresentata dall’ambito Valle Imagna e Villa d’Almè (in particolare il Comune di Corna Imagna). La situazione del territorio dell’Alto Sebino, considerata critica da molte settimane precedenti, risulta in fase di chiaro miglioramento. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 96 contro i 86 della settimana precedente.
«In sintesi – concludono gli esperti dell’Ats – la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo mostra questa settimana importanti segnali di decremento della curva epidemica. Ricordiamo come sempre che un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.)».
I dati comune per comune:
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
Almenno San Bartolomeo | 5 | 0,8 | 5 | 0 |
Almenno San Salvatore | 6 | 1,0 | 4 | 2 |
Alzano Lombardo | 6 | 0,4 | 3 | 3 |
Ambivere | 5 | 2,0 | 3 | 2 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Arcene | 4 | 0,8 | 4 | 0 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 6 | 2,2 | 3 | 3 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 9 | 1,1 | 8 | 1 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Barbata | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
Bariano | 3 | 0,7 | 3 | 0 |
Barzana | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bergamo | 84 | 0,7 | 115 | -31 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 | 3 | -2 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 8 | 1,2 | 23 | -15 |
Boltiere | 7 | 1,1 | 6 | 1 |
Bonate Sopra | 3 | 0,3 | 5 | -2 |
Bonate Sotto | 0 | 0,0 | 11 | -11 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bossico | 2 | 2,1 | 0 | 2 |
Bottanuco | 9 | 1,7 | 20 | -11 |
Bracca | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Brembate di Sopra | 7 | 0,9 | 7 | 0 |
Brignano Gera d’Adda | 2 | 0,3 | 3 | -1 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcinate | 9 | 1,4 | 6 | 3 |
Calcio | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Calusco d’Adda | 12 | 1,4 | 8 | 4 |
Calvenzano | 2 | 0,5 | 6 | -4 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Canonica d’Adda | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 7 | 0,8 | 11 | -4 |
Caprino Bergamasco | 3 | 1,0 | 4 | -1 |
Caravaggio | 2 | 0,1 | 6 | -4 |
Carobbio degli Angeli | 9 | 1,8 | 13 | -4 |
Carona | 1 | 3,7 | 0 | 1 |
Carvico | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Casazza | 2 | 0,5 | 3 | -1 |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Castelli Calepio | 3 | 0,3 | 11 | -8 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Castro | 2 | 1,5 | 8 | -6 |
Cavernago | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Cenate Sotto | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Cene | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Cerete | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Chignolo d’Isola | 2 | 0,6 | 10 | -8 |
Chiuduno | 4 | 0,6 | 5 | -1 |
Cisano Bergamasco | 8 | 1,2 | 4 | 4 |
Ciserano | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Clusone | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 9 | 0,8 | 16 | -7 |
Colzate | 3 | 1,8 | 0 | 3 |
Comun Nuovo | 6 | 1,3 | 2 | 4 |
Corna Imagna | 24 | 25,2 | 7 | 17 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 3 | 1,7 | 0 | 3 |
Costa di Mezzate | 2 | 0,6 | 5 | -3 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 9 | 1,0 | 25 | -16 |
Covo | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Credaro | 2 | 0,5 | 2 | 0 |
Curno | 1 | 0,1 | 7 | -6 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 22 | 0,9 | 26 | -4 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 2 | 0,6 | 3 | -1 |
Entratico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Fara Gera d’Adda | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Filago | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Fontanella | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fornovo San Giovanni | 4 | 1,2 | 1 | 3 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
Gazzaniga | 7 | 1,4 | 3 | 4 |
Ghisalba | 2 | 0,3 | 3 | -1 |
Gorlago | 4 | 0,7 | 11 | -7 |
Gorle | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Grumello del Monte | 5 | 0,6 | 5 | 0 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 1 | 0,2 | 5 | -4 |
Leffe | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Lenna | 2 | 3,5 | 0 | 2 |
Levate | 2 | 0,5 | 4 | -2 |
Locatello | 5 | 5,8 | 4 | 1 |
Lovere | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Lurano | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Luzzana | 5 | 5,5 | 3 | 2 |
Madone | 3 | 0,7 | 8 | -5 |
Mapello | 4 | 0,6 | 4 | 0 |
Martinengo | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
Medolago | 2 | 0,8 | 4 | -2 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Misano di Gera d’Adda | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Montello | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Morengo | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Mornico al Serio | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Mozzanica | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Mozzo | 1 | 0,1 | 5 | -4 |
Nembro | 4 | 0,3 | 2 | 2 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 2 | 14,2 | 0 | 2 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 4 | -3 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 2 | 0,4 | 7 | -5 |
Osio Sotto | 2 | 0,2 | 17 | -15 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Palazzago | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Palosco | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 1 | 0,2 | 4 | -3 |
Peia | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pianico | 2 | 1,3 | 4 | -2 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 3 | 0,2 | 7 | -4 |
Ponteranica | 4 | 0,6 | 11 | -7 |
Pontida | 4 | 1,2 | 1 | 3 |
Pontirolo Nuovo | 2 | 0,4 | 7 | -5 |
Pradalunga | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Predore | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranica | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Romano di Lombardia | 17 | 0,8 | 21 | -4 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 4 | 5,2 | 6 | -2 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
San Paolo d’Argon | 5 | 0,8 | 12 | -7 |
San Pellegrino Terme | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 2 | 0,5 | 2 | 0 |
Sarnico | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Scanzorosciate | 2 | 0,2 | 8 | -6 |
Schilpario | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
Sedrina | 1 | 0,4 | 0 | 1 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 19 | 0,7 | 9 | 10 |
Serina | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Solza | 1 | 0,5 | 6 | -5 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 7 | 0,8 | 11 | -4 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Sovere | 9 | 1,7 | 4 | 5 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Spirano | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Stezzano | 11 | 0,8 | 10 | 1 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 7 | 1,8 | 20 | -13 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 3 | 1,4 | 4 | -1 |
Telgate | 2 | 0,4 | 7 | -5 |
Terno d’Isola | 2 | 0,2 | 13 | -11 |
Torre Boldone | 0 | 0,0 | 11 | -11 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trescore Balneario | 13 | 1,3 | 8 | 5 |
Treviglio | 14 | 0,4 | 32 | -18 |
Treviolo | 3 | 0,3 | 7 | -4 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Urgnano | 3 | 0,3 | 6 | -3 |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Valgoglio | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Vedeseta | 2 | 10,0 | 0 | 2 |
Verdellino | 6 | 0,8 | 7 | -1 |
Verdello | 6 | 0,7 | 4 | 2 |
Vertova | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Vigolo | 2 | 3,4 | 0 | 2 |
Villa d’Adda | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Villa di Serio | 5 | 0,7 | 4 | 1 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villongo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 | 1 | 0 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zanica | 4 | 0,4 | 4 | 0 |
Zogno | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
638 | 0,56 | 907 | -269 |
La mappa che fotografa la situazione in Bergamasca: