Com’era prevedibile, fa segnare un’ulteriore decisa crescita la diffusione del virus Sars-Cov-2 in Bergamasca. L’ultima rilevazione dell’Agenzia di tutela della salute registra un aumento di nuovi casi superiore al 200%.
«Il tasso di incidenza nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2021 è pari a 584 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 5,84 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica rilevata già le diverse settimane (progressivamente, 188 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 107 quella precedente, 79 due settimane fa e 65 tre settimane or sono, fino ai 57 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è particolarmente rilevante ed è pari a + 4.435 nuovi casi (+209,8%), contro i 909 (+75,4%) della scorsa settimana, i + 319 (+36%) di due settimane fa, +156 (+21,4%) di tre settimane fa e i +95 (+15%) di un mese fa», si legge nell’analisi a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio epidemiologico dell’Ats.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è ulteriormente sceso ed è pari a 14 (5,8% del totale dei comuni della provincia) contro i 53 (21,8%) della scorsa settimana, 74 (30,5%) di due settimane fa, i 91 (37,4%) di tre settimane fa e i 107 (44,0%) di un mese fa. Nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto importanti incrementi dei tassi di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente.
I territori con tassi di incidenza più alti, superiori alla media provinciale, risultano essere l’Ambito di Seriate (800 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), quello di Bergamo (739), Isola Bergamasca (648), Alto Sebino (633), Valle Cavallina e Valle Imagna e Villa d’Almè (entrambi con 603 casi incidenti per 100.000 ab). Gli Ambiti con i tassi minori, inferiori alla media provinciale, sono Monte Bronzone – Basso Sebino (352 nuovi casi per 100.000 ab), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (363), Grumello (409), Valle Brembana (454), Valle Seriana (493).
Tra i comuni con i tassi più alti di incidenza settimanale evidenziamo Brusaporto (74 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 1310 ogni 100.000 residenti – 13,1 ogni 1000 ab), Sorisole (101 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 1110 ogni 100.000 residenti – 11,1 ogni 1000 ab), Sotto il Monte e Comun Nuovo (rispettivamente con 49 e 48 casi incidenti nella settimana e un tasso pari a 1110 e 1100 ogni 100.000 residenti – 11,1 e 11,0 ogni 1.000ab.). Vi sono comuni quali Mezzoldo e Piazzolo che presentano tassi di incidenza elevati, pur a fronte di 2 e 1 nuovo caso negli ultimi 7 giorni, a causa del bassissimo numero di abitanti.
La tabella con i dati di tutti i comuni bergamaschi:
| Comune | Casi incidenti 7gg – 22-28 DICEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 22-28 DICEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 15-21 DICEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
| Adrara San Martino | 10 | 4,6 | 1 | 9 |
| Adrara San Rocco | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
| Albano Sant’Alessandro | 57 | 6,8 | 13 | 44 |
| Albino | 127 | 7,1 | 40 | 87 |
| Algua | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
| Almè | 45 | 8,0 | 23 | 22 |
| Almenno San Bartolomeo | 40 | 6,2 | 17 | 23 |
| Almenno San Salvatore | 44 | 7,7 | 21 | 23 |
| Alzano Lombardo | 62 | 4,5 | 25 | 37 |
| Ambivere | 20 | 8,4 | 3 | 17 |
| Antegnate | 18 | 5,6 | 3 | 15 |
| Arcene | 39 | 8,1 | 7 | 32 |
| Ardesio | 10 | 3,0 | 1 | 9 |
| Arzago d’Adda | 21 | 7,7 | 3 | 18 |
| Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Aviatico | 4 | 7,4 | 0 | 4 |
| Azzano San Paolo | 39 | 5,0 | 13 | 26 |
| Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bagnatica | 33 | 7,5 | 3 | 30 |
| Barbata | 6 | 8,4 | 5 | 1 |
| Bariano | 22 | 5,1 | 3 | 19 |
| Barzana | 12 | 5,9 | 5 | 7 |
| Bedulita | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
| Berbenno | 13 | 5,3 | 1 | 12 |
| Bergamo | 841 | 6,7 | 280 | 561 |
| Berzo San Fermo | 7 | 4,9 | 1 | 6 |
| Bianzano | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
| Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bolgare | 18 | 2,8 | 10 | 8 |
| Boltiere | 17 | 2,7 | 7 | 10 |
| Bonate Sopra | 62 | 6,0 | 23 | 39 |
| Bonate Sotto | 42 | 6,2 | 11 | 31 |
| Borgo di Terzo | 12 | 10,2 | 4 | 8 |
| Bossico | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
| Bottanuco | 27 | 5,3 | 14 | 13 |
| Bracca | 3 | 4,2 | 1 | 2 |
| Branzi | 5 | 7,3 | 0 | 5 |
| Brembate | 32 | 3,7 | 14 | 18 |
| Brembate di Sopra | 75 | 9,4 | 12 | 63 |
| Brignano Gera d’Adda | 30 | 4,8 | 14 | 16 |
| Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Brusaporto | 74 | 13,1 | 11 | 63 |
| Calcinate | 20 | 3,3 | 4 | 16 |
| Calcio | 36 | 6,7 | 4 | 32 |
| Calusco d’Adda | 51 | 6,1 | 13 | 38 |
| Calvenzano | 30 | 6,9 | 10 | 20 |
| Camerata Cornello | 4 | 7,0 | 0 | 4 |
| Canonica d’Adda | 14 | 3,3 | 4 | 10 |
| Capizzone | 5 | 4,2 | 1 | 4 |
| Capriate San Gervasio | 45 | 5,4 | 18 | 27 |
| Caprino Bergamasco | 11 | 3,6 | 3 | 8 |
| Caravaggio | 85 | 5,2 | 24 | 61 |
| Carobbio degli Angeli | 31 | 6,4 | 4 | 27 |
| Carona | 1 | 3,6 | 0 | 1 |
| Carvico | 30 | 6,4 | 7 | 23 |
| Casazza | 11 | 2,8 | 6 | 5 |
| Casirate d’Adda | 21 | 5,2 | 7 | 14 |
| Casnigo | 11 | 3,5 | 3 | 8 |
| Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Castel Rozzone | 29 | 10,3 | 4 | 25 |
| Castelli Calepio | 43 | 4,1 | 16 | 27 |
| Castione della Presolana | 10 | 2,9 | 11 | -1 |
| Castro | 14 | 11,1 | 10 | 4 |
| Cavernago | 22 | 8,2 | 2 | 20 |
| Cazzano Sant’Andrea | 8 | 4,9 | 1 | 7 |
| Cenate Sopra | 13 | 5,1 | 11 | 2 |
| Cenate Sotto | 20 | 5,1 | 7 | 13 |
| Cene | 16 | 3,8 | 3 | 13 |
| Cerete | 7 | 4,4 | 1 | 6 |
| Chignolo d’Isola | 19 | 5,5 | 8 | 11 |
| Chiuduno | 26 | 4,3 | 5 | 21 |
| Cisano Bergamasco | 32 | 5,1 | 20 | 12 |
| Ciserano | 29 | 5,3 | 3 | 26 |
| Cividate al Piano | 15 | 2,9 | 6 | 9 |
| Clusone | 38 | 4,4 | 16 | 22 |
| Colere | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
| Cologno al Serio | 73 | 6,5 | 16 | 57 |
| Colzate | 6 | 3,7 | 2 | 4 |
| Comun Nuovo | 48 | 10,8 | 15 | 33 |
| Corna Imagna | 3 | 3,2 | 0 | 3 |
| Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Cortenuova | 10 | 5,1 | 2 | 8 |
| Costa di Mezzate | 19 | 5,6 | 6 | 13 |
| Costa Serina | 1 | 1,2 | 2 | -1 |
| Costa Valle Imagna | 3 | 5,5 | 0 | 3 |
| Costa Volpino | 65 | 7,2 | 13 | 52 |
| Covo | 17 | 4,0 | 9 | 8 |
| Credaro | 12 | 3,3 | 5 | 7 |
| Curno | 40 | 5,2 | 8 | 32 |
| Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Dalmine | 113 | 4,8 | 22 | 91 |
| Dossena | 4 | 4,6 | 4 | 0 |
| Endine Gaiano | 23 | 6,8 | 6 | 17 |
| Entratico | 15 | 7,7 | 2 | 13 |
| Fara Gera d’Adda | 34 | 4,3 | 11 | 23 |
| Fara Olivana con Sola | 7 | 5,4 | 0 | 7 |
| Filago | 11 | 3,5 | 3 | 8 |
| Fino del Monte | 2 | 1,7 | 1 | 1 |
| Fiorano al Serio | 6 | 2,0 | 1 | 5 |
| Fontanella | 21 | 4,4 | 7 | 14 |
| Fonteno | 3 | 5,3 | 0 | 3 |
| Foppolo | 1 | 6,2 | 0 | 1 |
| Foresto Sparso | 10 | 3,2 | 0 | 10 |
| Fornovo San Giovanni | 18 | 5,3 | 10 | 8 |
| Fuipiano Valle Imagna | 1 | 5,0 | 0 | 1 |
| Gandellino | 5 | 5,3 | 1 | 4 |
| Gandino | 22 | 4,1 | 6 | 16 |
| Gandosso | 5 | 3,4 | 3 | 2 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Gazzaniga | 31 | 6,2 | 5 | 26 |
| Ghisalba | 45 | 7,3 | 4 | 41 |
| Gorlago | 35 | 6,7 | 9 | 26 |
| Gorle | 69 | 10,3 | 16 | 53 |
| Gorno | 7 | 4,7 | 4 | 3 |
| Grassobbio | 50 | 7,7 | 19 | 31 |
| Gromo | 6 | 5,2 | 0 | 6 |
| Grone | 8 | 8,9 | 0 | 8 |
| Grumello del Monte | 49 | 6,4 | 63 | -14 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Isso | 4 | 6,3 | 0 | 4 |
| Lallio | 30 | 7,2 | 8 | 22 |
| Leffe | 19 | 4,3 | 6 | 13 |
| Lenna | 2 | 3,6 | 0 | 2 |
| Levate | 7 | 1,9 | 3 | 4 |
| Locatello | 4 | 4,8 | 0 | 4 |
| Lovere | 33 | 6,4 | 11 | 22 |
| Lurano | 30 | 10,4 | 12 | 18 |
| Luzzana | 9 | 10,3 | 4 | 5 |
| Madone | 16 | 4,0 | 3 | 13 |
| Mapello | 63 | 9,1 | 26 | 37 |
| Martinengo | 45 | 4,1 | 8 | 37 |
| Medolago | 17 | 7,0 | 4 | 13 |
| Mezzoldo | 2 | 11,8 | 0 | 2 |
| Misano di Gera d’Adda | 10 | 3,4 | 4 | 6 |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Monasterolo del Castello | 6 | 5,0 | 2 | 4 |
| Montello | 22 | 6,7 | 1 | 21 |
| Morengo | 16 | 6,4 | 3 | 13 |
| Mornico al Serio | 11 | 3,8 | 5 | 6 |
| Mozzanica | 13 | 2,9 | 3 | 10 |
| Mozzo | 55 | 7,4 | 16 | 39 |
| Nembro | 46 | 4,1 | 30 | 16 |
| Olmo al Brembo | 1 | 2,0 | 0 | 1 |
| Oltre il Colle | 1 | 1,0 | 6 | -5 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oneta | 1 | 1,8 | 6 | -5 |
| Onore | 2 | 2,2 | 2 | 0 |
| Orio al Serio | 11 | 6,5 | 8 | 3 |
| Ornica | 1 | 7,5 | 0 | 1 |
| Osio Sopra | 29 | 5,5 | 9 | 20 |
| Osio Sotto | 69 | 5,4 | 29 | 40 |
| Pagazzano | 5 | 2,4 | 2 | 3 |
| Paladina | 34 | 8,2 | 9 | 25 |
| Palazzago | 29 | 6,4 | 29 | 0 |
| Palosco | 18 | 3,1 | 5 | 13 |
| Parre | 12 | 4,4 | 3 | 9 |
| Parzanica | 1 | 3,0 | 0 | 1 |
| Pedrengo | 42 | 7,0 | 8 | 34 |
| Peia | 5 | 2,9 | 0 | 5 |
| Pianico | 2 | 1,4 | 0 | 2 |
| Piario | 7 | 6,7 | 3 | 4 |
| Piazza Brembana | 2 | 1,6 | 1 | 1 |
| Piazzatorre | 1 | 2,6 | 0 | 1 |
| Piazzolo | 1 | 11,6 | 0 | 1 |
| Pognano | 12 | 7,7 | 3 | 9 |
| Ponte Nossa | 7 | 4,1 | 1 | 6 |
| Ponte San Pietro | 86 | 7,3 | 7 | 79 |
| Ponteranica | 69 | 10,1 | 19 | 50 |
| Pontida | 10 | 3,0 | 5 | 5 |
| Pontirolo Nuovo | 17 | 3,3 | 15 | 2 |
| Pradalunga | 23 | 5,1 | 14 | 9 |
| Predore | 9 | 4,8 | 0 | 9 |
| Premolo | 3 | 2,7 | 1 | 2 |
| Presezzo | 23 | 4,7 | 12 | 11 |
| Pumenengo | 10 | 6,0 | 0 | 10 |
| Ranica | 41 | 6,9 | 13 | 28 |
| Ranzanico | 9 | 7,2 | 1 | 8 |
| Riva di Solto | 9 | 10,2 | 0 | 9 |
| Rogno | 26 | 6,6 | 2 | 24 |
| Romano di Lombardia | 105 | 5,1 | 37 | 68 |
| Roncobello | 4 | 9,8 | 1 | 3 |
| Roncola | 3 | 3,7 | 1 | 2 |
| Rota d’Imagna | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
| Rovetta | 14 | 3,4 | 2 | 12 |
| San Giovanni Bianco | 6 | 1,3 | 1 | 5 |
| San Paolo d’Argon | 39 | 6,6 | 22 | 17 |
| San Pellegrino Terme | 22 | 4,6 | 25 | -3 |
| Santa Brigida | 1 | 1,9 | 0 | 1 |
| Sant’Omobono Terme | 18 | 4,6 | 4 | 14 |
| Sarnico | 26 | 3,8 | 10 | 16 |
| Scanzorosciate | 69 | 6,9 | 16 | 53 |
| Schilpario | 2 | 1,8 | 0 | 2 |
| Sedrina | 24 | 9,8 | 12 | 12 |
| Selvino | 6 | 2,9 | 2 | 4 |
| Seriate | 218 | 8,5 | 47 | 171 |
| Serina | 7 | 3,3 | 12 | -5 |
| Solto Collina | 11 | 6,2 | 4 | 7 |
| Solza | 21 | 10,2 | 2 | 19 |
| Songavazzo | 2 | 2,9 | 0 | 2 |
| Sorisole | 101 | 11,1 | 21 | 80 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 49 | 11,0 | 21 | 28 |
| Sovere | 28 | 5,3 | 12 | 16 |
| Spinone al Lago | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Spirano | 30 | 5,3 | 7 | 23 |
| Stezzano | 107 | 7,9 | 32 | 75 |
| Strozza | 5 | 4,7 | 4 | 1 |
| Suisio | 34 | 8,8 | 4 | 30 |
| Taleggio | 1 | 1,9 | 1 | 0 |
| Tavernola Bergamasca | 12 | 5,8 | 2 | 10 |
| Telgate | 22 | 4,3 | 3 | 19 |
| Terno d’Isola | 64 | 7,9 | 31 | 33 |
| Torre Boldone | 80 | 9,0 | 15 | 65 |
| Torre de’ Busi | 10 | 4,6 | 7 | 3 |
| Torre de’ Roveri | 22 | 8,7 | 1 | 21 |
| Torre Pallavicina | 4 | 3,7 | 1 | 3 |
| Trescore Balneario | 71 | 7,1 | 30 | 41 |
| Treviglio | 171 | 5,5 | 69 | 102 |
| Treviolo | 74 | 6,8 | 27 | 47 |
| Ubiale Clanezzo | 11 | 8,0 | 0 | 11 |
| Urgnano | 43 | 4,3 | 24 | 19 |
| Val Brembilla | 35 | 8,2 | 17 | 18 |
| Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Valbrembo | 22 | 5,0 | 10 | 12 |
| Valgoglio | 5 | 8,7 | 0 | 5 |
| Valleve | 1 | 8,2 | 1 | 0 |
| Valnegra | 1 | 5,0 | 0 | 1 |
| Valtorta | 2 | 8,4 | 0 | 2 |
| Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Verdellino | 20 | 2,6 | 4 | 16 |
| Verdello | 46 | 5,6 | 10 | 36 |
| Vertova | 10 | 2,2 | 3 | 7 |
| Viadanica | 5 | 4,3 | 1 | 4 |
| Vigano San Martino | 7 | 5,2 | 2 | 5 |
| Vigolo | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
| Villa d’Adda | 39 | 8,2 | 8 | 31 |
| Villa d’Almè | 39 | 5,7 | 21 | 18 |
| Villa di Serio | 37 | 5,5 | 24 | 13 |
| Villa d’Ogna | 8 | 4,5 | 5 | 3 |
| Villongo | 22 | 2,7 | 4 | 18 |
| Vilminore di Scalve | 4 | 2,8 | 0 | 4 |
| Zandobbio | 13 | 4,9 | 7 | 6 |
| Zanica | 48 | 5,4 | 14 | 34 |
| Zogno | 40 | 4,5 | 10 | 30 |
La mappa della provincia che fotografa la situazione:


















