Notizie

Coronavirus, in Bergamasca casi ancora in riduzione. I numeri di tutti i comuni

Situazione coronavirus sostanzialmente stabile, in provincia di Bergamo. L’ultimo monitoraggio dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) registra una leggera riduzione dei contagi. Diminuiscono ulteriormente le persone ricoverate in ospedale.

Di seguito l’analisi a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati del Servizio Epidemiologico dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

La settimana 15 -21 febbraio 2023 fa registrare un tasso di incidenza in riduzione rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 29 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 37 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -88 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -21% (la scorsa settimana presentava -24 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -5% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 47 nuovi casi contro i 60 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 21 febbraio 2023 il valore di 0.87 (0.75-1.01).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 125, pari al 51% del totale dei comuni della provincia.

 

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-69 anni. L’età media è pari a 51 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,4% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

Mortalità per Covid

Ultimi dati disponibili: settimana n. 51 (novembre 2022). I dati evidenziano la complessiva stabilità del trend di mortalità stimata per COVID, su livelli quantitativi mediamente inferiori a quanto osservato nelle precedenti ondate. Mortalità stimata attraverso l’individuazione dei soggetti positivi con data di decesso compresa entro 61 giorni dalla data di positività accertata secondo la metodologia sotto citata*.
*Identifying deaths due to or involving COVID-19 in absence of the death certificate. R Murtas, AG Russo. Epidemiol Prev 2022; 46 (4):240-249. doi: 10.19191/EP22.4.A502.062

Andamento dei ricoveri

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è in lieve decrescita rispetto alla settimana precedente (-21%)
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente
• si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 8-14feb23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 8-14feb23 Casi incidenti 15-21feb23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 15-21feb23
Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 1 1,233 0 0,000
Albano Sant’Alessandro 1 0,119 1 0,119
Albino 5 0,280 2 0,112
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 0 0,000 1 0,177
Almenno San Bartolomeo 3 0,459 5 0,765
Almenno San Salvatore 3 0,529 1 0,176
Alzano Lombardo 6 0,436 6 0,436
Ambivere 0 0,000 1 0,416
Antegnate 1 0,309 4 1,236
Arcene 1 0,205 2 0,411
Ardesio 0 0,000 0 0,000
Arzago d’Adda 0 0,000 0 0,000
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 0,000 0 0,000
Azzano San Paolo 5 0,649 1 0,130
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 3 0,668 1 0,223
Barbata 1 1,418 0 0,000
Bariano 3 0,701 0 0,000
Barzana 0 0,000 0 0,000
Bedulita 2 2,759 0 0,000
Berbenno 0 0,000 3 1,209
Bergamo 51 0,402 34 0,268
Berzo San Fermo 0 0,000 0 0,000
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 1 0,153 4 0,611
Boltiere 3 0,478 1 0,159
Bonate Sopra 5 0,482 0 0,000
Bonate Sotto 5 0,741 5 0,741
Borgo di Terzo 0 0,000 1 0,855
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 3 0,583 5 0,971
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 2 2,937 0 0,000
Brembate 5 0,581 3 0,349
Brembate di Sopra 3 0,378 2 0,252
Brignano Gera d’Adda 7 1,132 1 0,162
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 7 1,233 2 0,352
Calcinate 0 0,000 2 0,324
Calcio 1 0,184 2 0,367
Calusco d’Adda 5 0,596 3 0,358
Calvenzano 2 0,465 2 0,465
Camerata Cornello 0 0,000 1 1,808
Canonica d’Adda 1 0,234 0 0,000
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 2 0,238 3 0,357
Caprino Bergamasco 0 0,000 2 0,643
Caravaggio 11 0,676 11 0,676
Carobbio degli Angeli 1 0,202 0 0,000
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 2 0,425 2 0,425
Casazza 0 0,000 1 0,253
Casirate d’Adda 4 0,981 0 0,000
Casnigo 0 0,000 0 0,000
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 2 0,716 1 0,358
Castelli Calepio 6 0,573 4 0,382
Castione della Presolana 2 0,590 1 0,295
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 5 1,828 0 0,000
Cazzano Sant’Andrea 0 0,000 0 0,000
Cenate Sopra 3 1,182 2 0,788
Cenate Sotto 6 1,522 4 1,014
Cene 2 0,474 0 0,000
Cerete 1 0,626 2 1,252
Chignolo d’Isola 1 0,291 0 0,000
Chiuduno 1 0,161 0 0,000
Cisano Bergamasco 2 0,320 6 0,960
Ciserano 3 0,548 4 0,731
Cividate al Piano 0 0,000 2 0,391
Clusone 6 0,697 1 0,116
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 10 0,889 7 0,622
Colzate 0 0,000 0 0,000
Comun Nuovo 7 1,570 0 0,000
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 0,000 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 3 0,885 0 0,000
Costa Serina 0 0,000 2 2,320
Costa Valle Imagna 1 1,832 0 0,000
Costa Volpino 0 0,000 4 0,443
Covo 0 0,000 0 0,000
Credaro 2 0,549 1 0,274
Curno 2 0,262 1 0,131
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 9 0,380 10 0,423
Dossena 0 0,000 0 0,000
Endine Gaiano 0 0,000 0 0,000
Entratico 3 1,510 0 0,000
Fara Gera d’Adda 1 0,124 1 0,124
Fara Olivana con Sola 0 0,000 1 0,758
Filago 2 0,638 0 0,000
Fino del Monte 0 0,000 0 0,000
Fiorano al Serio 0 0,000 0 0,000
Fontanella 2 0,420 0 0,000
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 1 0,323 2 0,646
Fornovo San Giovanni 2 0,587 1 0,294
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 2 0,377
Gandosso 0 0,000 0 0,000
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 1 0,198 0 0,000
Ghisalba 4 0,647 2 0,324
Gorlago 2 0,382 0 0,000
Gorle 1 0,150 3 0,449
Gorno 0 0,000 0 0,000
Grassobbio 1 0,153 5 0,766
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 0 0,000 3 0,392
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 1 1,597 0 0,000
Lallio 1 0,239 0 0,000
Leffe 0 0,000 3 0,683
Lenna 0 0,000 0 0,000
Levate 0 0,000 1 0,269
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 2 0,387 2 0,387
Lurano 1 0,348 3 1,045
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 5 1,225 3 0,735
Mapello 0 0,000 0 0,000
Martinengo 10 0,923 1 0,092
Medolago 2 0,824 1 0,412
Mezzoldo 1 5,917 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 1 0,337 2 0,674
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 1 0,837 1 0,837
Montello 4 1,223 0 0,000
Morengo 0 0,000 1 0,399
Mornico al Serio 1 0,338 3 1,015
Mozzanica 1 0,226 1 0,226
Mozzo 2 0,268 4 0,536
Nembro 3 0,265 1 0,088
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 2 2,235
Orio al Serio 2 1,180 0 0,000
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 0 0,000 0 0,000
Osio Sotto 3 0,238 3 0,238
Pagazzano 1 0,472 1 0,472
Paladina 0 0,000 0 0,000
Palazzago 2 0,441 1 0,221
Palosco 2 0,345 0 0,000
Parre 1 0,368 0 0,000
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 2 0,334 3 0,501
Peia 1 0,590 0 0,000
Pianico 0 0,000 0 0,000
Piario 0 0,000 0 0,000
Piazza Brembana 1 0,791 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 0 0,000 1 0,638
Ponte Nossa 1 0,580 1 0,580
Ponte San Pietro 4 0,337 3 0,253
Ponteranica 6 0,879 4 0,586
Pontida 1 0,299 1 0,299
Pontirolo Nuovo 1 0,199 1 0,199
Pradalunga 0 0,000 2 0,443
Predore 1 0,529 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 2 0,411 5 1,028
Pumenengo 1 0,594 0 0,000
Ranica 2 0,335 1 0,167
Ranzanico 1 0,806 1 0,806
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 1 0,253 2 0,506
Romano di Lombardia 10 0,479 4 0,192
Roncobello 0 0,000 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 1 0,242 1 0,242
San Giovanni Bianco 1 0,216 1 0,216
San Paolo d’Argon 4 0,674 3 0,506
San Pellegrino Terme 4 0,829 1 0,207
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 2 0,505 1 0,253
Sarnico 3 0,434 1 0,145
Scanzorosciate 2 0,198 7 0,693
Schilpario 0 0,000 0 0,000
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 2 0,956 0 0,000
Seriate 10 0,386 8 0,309
Serina 0 0,000 0 0,000
Solto Collina 0 0,000 1 0,557
Solza 1 0,487 1 0,487
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 3 0,330 5 0,551
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,449 4 0,899
Sovere 1 0,187 0 0,000
Spinone al Lago 0 0,000 0 0,000
Spirano 2 0,352 1 0,176
Stezzano 9 0,661 3 0,220
Strozza 0 0,000 0 0,000
Suisio 0 0,000 0 0,000
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 1 0,489
Telgate 1 0,193 0 0,000
Terno d’Isola 4 0,491 2 0,246
Torre Boldone 2 0,226 2 0,226
Torre de’ Busi 0 0,000 0 0,000
Torre de’ Roveri 3 1,176 1 0,392
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 1 0,101 4 0,402
Treviglio 17 0,545 10 0,321
Treviolo 5 0,456 4 0,365
Ubiale Clanezzo 5 3,687 0 0,000
Urgnano 2 0,199 2 0,199
Val Brembilla 0 0,000 2 0,473
Valbondione 1 1,034 0 0,000
Valbrembo 0 0,000 1 0,224
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 1 5,319 0 0,000
Verdellino 3 0,393 1 0,131
Verdello 0 0,000 0 0,000
Vertova 3 0,655 0 0,000
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 0 0,000 0 0,000
Villa d’Adda 1 0,208 0 0,000
Villa d’Almè 2 0,296 1 0,148
Villa di Serio 1 0,149 2 0,299
Villa d’Ogna 1 0,559 1 0,559
Villongo 1 0,121 2 0,241
Vilminore di Scalve 0 0,000 0 0,000
Zandobbio 1 0,370 0 0,000
Zanica 3 0,340 5 0,566
Zogno 3 0,343 0 0,000

 

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Tg Sport Antenna 2 Giovedì 23 febbraio 2023
PromoSerio eventi 23-26 febbraio 2023