Notizie

Coronavirus, nuova flessione in Bergamasca. I dati di tutti i comuni

Ancora in flessione i casi di coronavirus in provincia di Bergamo. Il monitoraggio dell’Agenzia di tutela della salute mostra una situazione in ulteriore miglioramento rispetto a una settimana fa.

Di seguito, le elaborazioni e il commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati
del Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2023 si contano 314 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 28 nuovi casi per 100.000 abitanti. Si registra una nuova flessione rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 374 casi (-60 casi in termini assoluti, a cui corrisponde un calo percentuale del 16%) e un tasso di incidenza pari a 33 nuovi casi per 100.000 abitanti. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende da 53 a 45 nuovi casi.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) mostra una lieve riduzione tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 4 aprile 2023 il valore di 0,78 (0,68-0,91).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 137, pari al 56% del totale dei comuni della provincia.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,7% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45% solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati presenta un’ulteriore più che discreta flessione rispetto alla settimana precedente
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt), attestandosi sotto il valore 1.0, conferma la situazione di lieve riduzione del contagio tracciabile
• non emergono criticità nei ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva
• si mantiene immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 22-28mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 22-28mar23 Casi incidenti 29mar-4apr23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 29mar-4apr23
Adrara San Martino 0 0,000 1 0,457
Adrara San Rocco 0 0,000 0 0,000
Albano Sant’Alessandro 2 0,238 0 0,000
Albino 4 0,224 8 0,449
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 3 0,530 1 0,177
Almenno San Bartolomeo 5 0,765 1 0,153
Almenno San Salvatore 1 0,176 0 0,000
Alzano Lombardo 6 0,436 7 0,509
Ambivere 0 0,000 0 0,000
Antegnate 0 0,000 1 0,309
Arcene 0 0,000 0 0,000
Ardesio 2 0,598 0 0,000
Arzago d’Adda 2 0,731 0 0,000
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 1 1,815 0 0,000
Azzano San Paolo 3 0,389 5 0,649
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 0 0,000 2 0,445
Barbata 0 0,000 1 1,418
Bariano 0 0,000 0 0,000
Barzana 0 0,000 1 0,491
Bedulita 0 0,000 0 0,000
Berbenno 0 0,000 0 0,000
Bergamo 51 0,402 46 0,363
Berzo San Fermo 2 1,389 0 0,000
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 1 0,153 0 0,000
Boltiere 0 0,000 1 0,159
Bonate Sopra 1 0,096 1 0,096
Bonate Sotto 1 0,148 1 0,148
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 2 0,389 1 0,194
Bracca 0 0,000 1 1,381
Branzi 0 0,000 0 0,000
Brembate 2 0,233 4 0,465
Brembate di Sopra 2 0,252 2 0,252
Brignano Gera d’Adda 5 0,808 5 0,808
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 0 0,000 1 0,176
Calcinate 0 0,000 0 0,000
Calcio 1 0,184 0 0,000
Calusco d’Adda 5 0,596 1 0,119
Calvenzano 3 0,698 0 0,000
Camerata Cornello 0 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 2 0,469 1 0,234
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 2 0,238 5 0,594
Caprino Bergamasco 2 0,643 0 0,000
Caravaggio 10 0,614 3 0,184
Carobbio degli Angeli 2 0,404 2 0,404
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 0 0,000 1 0,212
Casazza 1 0,253 0 0,000
Casirate d’Adda 6 1,471 8 1,962
Casnigo 7 2,224 0 0,000
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 0 0,000 0 0,000
Castelli Calepio 4 0,382 1 0,096
Castione della Presolana 3 0,885 0 0,000
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 0 0,000 1 0,366
Cazzano Sant’Andrea 3 1,819 0 0,000
Cenate Sopra 3 1,182 2 0,788
Cenate Sotto 1 0,254 2 0,507
Cene 0 0,000 0 0,000
Cerete 2 1,252 1 0,626
Chignolo d’Isola 3 0,872 3 0,872
Chiuduno 1 0,161 0 0,000
Cisano Bergamasco 1 0,160 2 0,320
Ciserano 2 0,366 2 0,366
Cividate al Piano 1 0,196 2 0,391
Clusone 3 0,349 1 0,116
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 6 0,533 9 0,800
Colzate 0 0,000 0 0,000
Comun Nuovo 2 0,449 1 0,224
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 0,000 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 1 0,295 0 0,000
Costa Serina 0 0,000 1 1,160
Costa Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Costa Volpino 6 0,665 0 0,000
Covo 2 0,472 0 0,000
Credaro 0 0,000 0 0,000
Curno 3 0,393 2 0,262
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 7 0,296 10 0,423
Dossena 1 1,133 0 0,000
Endine Gaiano 1 0,294 0 0,000
Entratico 0 0,000 0 0,000
Fara Gera d’Adda 2 0,248 0 0,000
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 1 0,319 1 0,319
Fino del Monte 0 0,000 1 0,861
Fiorano al Serio 1 0,333 2 0,665
Fontanella 3 0,630 0 0,000
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 3 0,969 0 0,000
Fornovo San Giovanni 0 0,000 1 0,294
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 1 0,188
Gandosso 0 0,000 0 0,000
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 2 0,395 2 0,395
Ghisalba 2 0,324 3 0,485
Gorlago 1 0,191 0 0,000
Gorle 2 0,299 8 1,198
Gorno 1 0,673 0 0,000
Grassobbio 1 0,153 1 0,153
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 1 1,140 0 0,000
Grumello del Monte 2 0,262 1 0,131
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 0 0,000 1 1,597
Lallio 0 0,000 1 0,239
Leffe 2 0,456 0 0,000
Lenna 2 3,597 0 0,000
Levate 2 0,538 2 0,538
Locatello 2 2,424 0 0,000
Lovere 5 0,968 3 0,581
Lurano 1 0,348 1 0,348
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 1 0,245 1 0,245
Mapello 0 0,000 0 0,000
Martinengo 2 0,185 3 0,277
Medolago 0 0,000 0 0,000
Mezzoldo 0 0,000 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 2 0,674 0 0,000
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 0 0,000 0 0,000
Montello 1 0,306 0 0,000
Morengo 0 0,000 0 0,000
Mornico al Serio 0 0,000 1 0,338
Mozzanica 2 0,452 2 0,452
Mozzo 0 0,000 3 0,402
Nembro 7 0,618 1 0,088
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 2 14,184
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 0 0,000
Orio al Serio 1 0,590 1 0,590
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 1 0,190 0 0,000
Osio Sotto 6 0,475 1 0,079
Pagazzano 2 0,944 0 0,000
Paladina 0 0,000 0 0,000
Palazzago 0 0,000 1 0,221
Palosco 1 0,173 0 0,000
Parre 0 0,000 0 0,000
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 1 0,167 4 0,668
Peia 0 0,000 1 0,590
Pianico 0 0,000 0 0,000
Piario 0 0,000 0 0,000
Piazza Brembana 0 0,000 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 1 0,638 0 0,000
Ponte Nossa 0 0,000 0 0,000
Ponte San Pietro 4 0,337 0 0,000
Ponteranica 1 0,147 4 0,586
Pontida 1 0,299 0 0,000
Pontirolo Nuovo 0 0,000 0 0,000
Pradalunga 3 0,664 5 1,107
Predore 0 0,000 1 0,529
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 2 0,411 0 0,000
Pumenengo 0 0,000 3 1,781
Ranica 2 0,335 3 0,502
Ranzanico 1 0,806 0 0,000
Riva di Solto 0 0,000 1 1,148
Rogno 1 0,253 4 1,011
Romano di Lombardia 5 0,240 3 0,144
Roncobello 1 2,439 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 1 0,242 1 0,242
San Giovanni Bianco 1 0,216 2 0,431
San Paolo d’Argon 2 0,337 1 0,169
San Pellegrino Terme 2 0,415 0 0,000
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 1 0,253 0 0,000
Sarnico 2 0,289 4 0,579
Scanzorosciate 1 0,099 8 0,792
Schilpario 0 0,000 1 0,880
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 5 2,391 0 0,000
Seriate 7 0,270 8 0,309
Serina 3 1,417 0 0,000
Solto Collina 0 0,000 1 0,557
Solza 0 0,000 1 0,487
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 3 0,330 2 0,220
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,225 2 0,449
Sovere 3 0,561 2 0,374
Spinone al Lago 1 1,028 0 0,000
Spirano 2 0,352 0 0,000
Stezzano 9 0,661 7 0,514
Strozza 0 0,000 0 0,000
Suisio 1 0,256 0 0,000
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 0 0,000
Telgate 0 0,000 0 0,000
Terno d’Isola 3 0,368 5 0,614
Torre Boldone 6 0,677 4 0,451
Torre de’ Busi 0 0,000 2 0,918
Torre de’ Roveri 1 0,392 0 0,000
Torre Pallavicina 1 0,907 0 0,000
Trescore Balneario 2 0,201 0 0,000
Treviglio 12 0,385 7 0,224
Treviolo 7 0,639 3 0,274
Ubiale Clanezzo 0 0,000 0 0,000
Urgnano 2 0,199 5 0,498
Val Brembilla 0 0,000 3 0,709
Valbondione 0 0,000 2 2,068
Valbrembo 1 0,224 2 0,448
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 0 0,000 0 0,000
Verdellino 0 0,000 0 0,000
Verdello 3 0,363 0 0,000
Vertova 1 0,218 1 0,218
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 0 0,000 0 0,000
Villa d’Adda 0 0,000 2 0,417
Villa d’Almè 1 0,148 1 0,148
Villa di Serio 1 0,149 3 0,448
Villa d’Ogna 0 0,000 0 0,000
Villongo 5 0,603 0 0,000
Vilminore di Scalve 1 0,689 1 0,689
Zandobbio 0 0,000 1 0,370
Zanica 3 0,340 6 0,679
Zogno 0 0,000 0 0,000

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Desenzano di Albino, al via i lavori del piazzale
Incendio in un appartamento, 62enne gravemente ustionato