Fa registrare un ulteriore miglioramento, la situazione coronavirus in Bergamasca. Il report settimanale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) evidenzia un raffreddamento della curva epidemica con una decisa diminuzione dei casi.
Il tasso di incidenza dal 19 al 25 gennaio 2022 è di 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 17,08 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana, riportando i valori alla settimana di fine anno (29 dicembre 2021– 4 gennaio 2022).
Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a –1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% rispetto alla settimana precedente (–4.742 nuovi casi, pari a -18,4% la scorsa settimana, +6.543, pari a +34,1% due settimane fa, +12.619, pari a +192,7% tre settimane fa; +4.435 nuovi casi, pari a +209,8% un mese fa). Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti è pari 2.742 contro i 2.996 della scorsa settimana (3.673 due settimane fa).
«La scorsa settimana – evidenzia Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo – si era evidenziato un fondamentale cambiamento nell’andamento della curva che, da un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle quattro settimane precedenti, mostrava un iniziale decremento; possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa».
«Indubbiamente – continua Zucchi – l’effetto ‘rientro a scuola’ ha pesato e, per certi versi, sta pesando ancora, come mostrano i dati di incidenza per classi di età (vedi grafico successivo, relativo alla settimana 13-19 gennaio, ndr), che vedono le quote maggiori nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49, ma fortunatamente i casi incidenti restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che la situazione resta delicata, per i tassi di incidenza ancora così alti in termini assoluti, e che dunque il contagio sul singolo individuo può determinare, in relazione al proprio stato di salute, effetti di rischio clinico anche importanti».
«Per quanto concerne il territorio provinciale – afferma Elvira Beato, del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo – anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free, ma, a differenza delle settimane precedenti, tutti presentano un decremento dei tassi di incidenza; anche gli Ambiti che mostrano tassi di incidenza superiori alla media provinciale, rispetto alle settimane precedenti, evidenziano scostamenti più contenuti».
I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito di Valle Imagna e Villa d’Almè (2.081 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Treviglio (1.880), Alto Sebino (1.833), Valle Seriana (1.808), Romano di Lombardia (1.775), Valle Brembana (1.769), Isola Bergamasca (1.766), Valle Cavallina (1.735 per 100.000 ab.). Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (1.302 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.), Grumello del Monte (1.323), Seriate (1.565), Monte Bronzone – Basso Sebino (1.582), Bergamo (1.596) e Dalmine (1.701 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.). I Comuni con 0 (zero) nuovi casi sono 6: Blello, Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzolo, Vedeseta, tutti afferenti all’Ambito Valle Brembana (la scorsa settimana erano 4; quella ancora precedente 1).
La tabella con i dati comune per comune:
Comune | Casi incidenti 7gg -19-25 GENNAIO2022 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 19-25 GENNAIO2022 | Casi incidenti 7gg -12-18 GENNAIO2022 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 50 | 23,0 | 47 | 3 |
Adrara San Rocco | 9 | 11,0 | 18 | -9 |
Albano Sant’Alessandro | 112 | 13,4 | 181 | -69 |
Albino | 315 | 17,6 | 315 | 0 |
Algua | 5 | 7,8 | 11 | -6 |
Almè | 114 | 20,1 | 113 | 1 |
Almenno San Bartolomeo | 167 | 25,6 | 144 | 23 |
Almenno San Salvatore | 106 | 18,6 | 101 | 5 |
Alzano Lombardo | 257 | 18,7 | 280 | -23 |
Ambivere | 39 | 16,4 | 39 | 0 |
Antegnate | 43 | 13,3 | 66 | -23 |
Arcene | 74 | 15,3 | 104 | -30 |
Ardesio | 71 | 21,1 | 84 | -13 |
Arzago d’Adda | 43 | 15,6 | 50 | -7 |
Averara | 6 | 35,7 | 8 | -2 |
Aviatico | 8 | 14,7 | 20 | -12 |
Azzano San Paolo | 120 | 15,5 | 138 | -18 |
Azzone | 1 | 2,7 | 0 | 1 |
Bagnatica | 72 | 16,2 | 103 | -31 |
Barbata | 9 | 12,7 | 13 | -4 |
Bariano | 63 | 14,8 | 69 | -6 |
Barzana | 57 | 28,2 | 34 | 23 |
Bedulita | 11 | 15,6 | 12 | -1 |
Berbenno | 42 | 17,0 | 59 | -17 |
Bergamo | 2.021 | 16,0 | 2.138 | -117 |
Berzo San Fermo | 22 | 15,4 | 29 | -7 |
Bianzano | 8 | 14,0 | 4 | 4 |
Blello | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bolgare | 134 | 20,6 | 126 | 8 |
Boltiere | 157 | 25,1 | 146 | 11 |
Bonate Sopra | 231 | 22,3 | 204 | 27 |
Bonate Sotto | 135 | 19,9 | 122 | 13 |
Borgo di Terzo | 35 | 29,9 | 25 | 10 |
Bossico | 33 | 34,0 | 24 | 9 |
Bottanuco | 80 | 15,6 | 94 | -14 |
Bracca | 13 | 18,4 | 24 | -11 |
Branzi | 15 | 21,9 | 16 | -1 |
Brembate | 152 | 17,6 | 176 | -24 |
Brembate di Sopra | 153 | 19,3 | 151 | 2 |
Brignano Gera d’Adda | 120 | 19,3 | 110 | 10 |
Brumano | 2 | 16,5 | 3 | -1 |
Brusaporto | 103 | 18,2 | 146 | -43 |
Calcinate | 103 | 16,8 | 101 | 2 |
Calcio | 97 | 17,8 | 83 | 14 |
Calusco d’Adda | 125 | 14,9 | 145 | -20 |
Calvenzano | 59 | 13,6 | 104 | -45 |
Camerata Cornello | 16 | 28,1 | 17 | -1 |
Canonica d’Adda | 88 | 20,8 | 88 | 0 |
Capizzone | 24 | 20,1 | 23 | 1 |
Capriate San Gervasio | 150 | 17,8 | 154 | -4 |
Caprino Bergamasco | 37 | 12,0 | 67 | -30 |
Caravaggio | 339 | 20,8 | 298 | 41 |
Carobbio degli Angeli | 84 | 17,2 | 75 | 9 |
Carona | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Carvico | 67 | 14,3 | 91 | -24 |
Casazza | 58 | 14,6 | 64 | -6 |
Casirate d’Adda | 79 | 19,5 | 61 | 18 |
Casnigo | 53 | 16,8 | 40 | 13 |
Cassiglio | 2 | 18,2 | 2 | 0 |
Castel Rozzone | 46 | 16,5 | 60 | -14 |
Castelli Calepio | 128 | 12,2 | 140 | -12 |
Castione della Presolana | 29 | 8,4 | 67 | -38 |
Castro | 33 | 26,3 | 27 | 6 |
Cavernago | 44 | 16,3 | 50 | -6 |
Cazzano Sant’Andrea | 42 | 25,4 | 53 | -11 |
Cenate Sopra | 49 | 19,3 | 34 | 15 |
Cenate Sotto | 100 | 25,6 | 84 | 16 |
Cene | 76 | 18,1 | 87 | -11 |
Cerete | 21 | 13,2 | 28 | -7 |
Chignolo d’Isola | 83 | 24,1 | 77 | 6 |
Chiuduno | 68 | 11,1 | 72 | -4 |
Cisano Bergamasco | 90 | 14,4 | 96 | -6 |
Ciserano | 116 | 21,2 | 92 | 24 |
Cividate al Piano | 101 | 19,7 | 77 | 24 |
Clusone | 118 | 13,7 | 110 | 8 |
Colere | 6 | 5,5 | 11 | -5 |
Cologno al Serio | 240 | 21,4 | 210 | 30 |
Colzate | 56 | 34,4 | 34 | 22 |
Comun Nuovo | 79 | 17,8 | 75 | 4 |
Corna Imagna | 6 | 6,4 | 25 | -19 |
Cornalba | 8 | 28,0 | 4 | 4 |
Cortenuova | 27 | 13,9 | 38 | -11 |
Costa di Mezzate | 68 | 20,2 | 67 | 1 |
Costa Serina | 7 | 8,2 | 32 | -25 |
Costa Valle Imagna | 4 | 7,3 | 8 | -4 |
Costa Volpino | 169 | 18,7 | 188 | -19 |
Covo | 74 | 17,5 | 95 | -21 |
Credaro | 58 | 15,8 | 65 | -7 |
Curno | 117 | 15,3 | 150 | -33 |
Cusio | 3 | 13,8 | 8 | -5 |
Dalmine | 353 | 14,9 | 395 | -42 |
Dossena | 10 | 11,4 | 11 | -1 |
Endine Gaiano | 46 | 13,6 | 88 | -42 |
Entratico | 33 | 16,9 | 43 | -10 |
Fara Gera d’Adda | 164 | 20,4 | 170 | -6 |
Fara Olivana con Sola | 22 | 16,8 | 31 | -9 |
Filago | 52 | 16,6 | 48 | 4 |
Fino del Monte | 7 | 6,1 | 11 | -4 |
Fiorano al Serio | 41 | 13,8 | 61 | -20 |
Fontanella | 79 | 16,6 | 79 | 0 |
Fonteno | 4 | 7,1 | 21 | -17 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Foresto Sparso | 58 | 18,7 | 58 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 47 | 13,8 | 74 | -27 |
Fuipiano Valle Imagna | 1 | 4,9 | 2 | -1 |
Gandellino | 15 | 15,9 | 25 | -10 |
Gandino | 91 | 17,0 | 95 | -4 |
Gandosso | 19 | 12,8 | 44 | -25 |
Gaverina Terme | 9 | 10,9 | 25 | -16 |
Gazzaniga | 113 | 22,5 | 84 | 29 |
Ghisalba | 140 | 22,5 | 106 | 34 |
Gorlago | 70 | 13,3 | 112 | -42 |
Gorle | 109 | 16,3 | 152 | -43 |
Gorno | 19 | 12,9 | 21 | -2 |
Grassobbio | 87 | 13,3 | 134 | -47 |
Gromo | 14 | 12,1 | 18 | -4 |
Grone | 18 | 20,2 | 26 | -8 |
Grumello del Monte | 76 | 9,9 | 106 | -30 |
Isola di Fondra | 1 | 6,2 | 1 | 0 |
Isso | 7 | 11,2 | 13 | -6 |
Lallio | 74 | 17,7 | 74 | 0 |
Leffe | 87 | 19,9 | 76 | 11 |
Lenna | 13 | 23,4 | 9 | 4 |
Levate | 37 | 9,9 | 68 | -31 |
Locatello | 14 | 16,6 | 23 | -9 |
Lovere | 98 | 19,0 | 103 | -5 |
Lurano | 74 | 25,8 | 70 | 4 |
Luzzana | 16 | 18,2 | 16 | 0 |
Madone | 62 | 15,3 | 76 | -14 |
Mapello | 159 | 23,1 | 125 | 34 |
Martinengo | 194 | 17,9 | 167 | 27 |
Medolago | 45 | 18,5 | 58 | -13 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 38 | 12,8 | 40 | -2 |
Moio de’ Calvi | 9 | 46,4 | 3 | 6 |
Monasterolo del Castello | 17 | 14,2 | 26 | -9 |
Montello | 45 | 13,6 | 70 | -25 |
Morengo | 52 | 20,7 | 31 | 21 |
Mornico al Serio | 43 | 14,6 | 50 | -7 |
Mozzanica | 98 | 22,1 | 99 | -1 |
Mozzo | 128 | 17,2 | 121 | 7 |
Nembro | 177 | 15,6 | 214 | -37 |
Olmo al Brembo | 13 | 26,7 | 18 | -5 |
Oltre il Colle | 15 | 14,9 | 12 | 3 |
Oltressenda Alta | 1 | 7,0 | 1 | 0 |
Oneta | 4 | 7,1 | 10 | -6 |
Onore | 13 | 14,6 | 5 | 8 |
Orio al Serio | 12 | 7,1 | 33 | -21 |
Ornica | 4 | 29,9 | 4 | 0 |
Osio Sopra | 98 | 18,6 | 82 | 16 |
Osio Sotto | 233 | 18,4 | 229 | 4 |
Pagazzano | 39 | 18,6 | 46 | -7 |
Paladina | 68 | 16,5 | 81 | -13 |
Palazzago | 100 | 22,2 | 96 | 4 |
Palosco | 61 | 10,5 | 93 | -32 |
Parre | 41 | 15,1 | 36 | 5 |
Parzanica | 5 | 15,0 | 6 | -1 |
Pedrengo | 89 | 14,9 | 89 | 0 |
Peia | 35 | 20,5 | 46 | -11 |
Pianico | 23 | 15,7 | 35 | -12 |
Piario | 11 | 10,6 | 19 | -8 |
Piazza Brembana | 24 | 18,8 | 18 | 6 |
Piazzatorre | 4 | 10,4 | 8 | -4 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Pognano | 38 | 24,3 | 28 | 10 |
Ponte Nossa | 32 | 18,6 | 21 | 11 |
Ponte San Pietro | 203 | 17,2 | 225 | -22 |
Ponteranica | 92 | 13,5 | 121 | -29 |
Pontida | 41 | 12,3 | 49 | -8 |
Pontirolo Nuovo | 113 | 22,4 | 83 | 30 |
Pradalunga | 75 | 16,6 | 87 | -12 |
Predore | 25 | 13,2 | 24 | 1 |
Premolo | 20 | 18,5 | 16 | 4 |
Presezzo | 78 | 16,0 | 98 | -20 |
Pumenengo | 25 | 15,0 | 38 | -13 |
Ranica | 99 | 16,6 | 125 | -26 |
Ranzanico | 24 | 19,3 | 37 | -13 |
Riva di Solto | 7 | 8,0 | 12 | -5 |
Rogno | 54 | 13,7 | 80 | -26 |
Romano di Lombardia | 334 | 16,1 | 414 | -80 |
Roncobello | 11 | 26,8 | 11 | 0 |
Roncola | 12 | 14,8 | 10 | 2 |
Rota d’Imagna | 31 | 34,3 | 29 | 2 |
Rovetta | 50 | 12,1 | 51 | -1 |
San Giovanni Bianco | 105 | 22,6 | 113 | -8 |
San Paolo d’Argon | 121 | 20,4 | 107 | 14 |
San Pellegrino Terme | 92 | 19,1 | 85 | 7 |
Santa Brigida | 5 | 9,5 | 7 | -2 |
Sant’Omobono Terme | 84 | 21,5 | 117 | -33 |
Sarnico | 114 | 16,6 | 141 | -27 |
Scanzorosciate | 147 | 14,6 | 205 | -58 |
Schilpario | 3 | 2,6 | 10 | -7 |
Sedrina | 29 | 11,7 | 45 | -16 |
Selvino | 25 | 12,2 | 51 | -26 |
Seriate | 427 | 16,6 | 508 | -81 |
Serina | 32 | 15,2 | 54 | -22 |
Solto Collina | 30 | 16,9 | 34 | -4 |
Solza | 32 | 15,5 | 37 | -5 |
Songavazzo | 10 | 14,3 | 21 | -11 |
Sorisole | 136 | 15,0 | 200 | -64 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 77 | 17,3 | 82 | -5 |
Sovere | 105 | 19,8 | 104 | 1 |
Spinone al Lago | 16 | 16,6 | 24 | -8 |
Spirano | 93 | 16,4 | 93 | 0 |
Stezzano | 255 | 18,7 | 243 | 12 |
Strozza | 20 | 18,6 | 33 | -13 |
Suisio | 57 | 14,7 | 79 | -22 |
Taleggio | 17 | 32,0 | 9 | 8 |
Tavernola Bergamasca | 25 | 12,1 | 32 | -7 |
Telgate | 59 | 11,5 | 61 | -2 |
Terno d’Isola | 165 | 20,4 | 174 | -9 |
Torre Boldone | 169 | 19,1 | 171 | -2 |
Torre de’ Busi | 35 | 16,0 | 45 | -10 |
Torre de’ Roveri | 38 | 15,0 | 42 | -4 |
Torre Pallavicina | 19 | 17,4 | 35 | -16 |
Trescore Balneario | 181 | 18,1 | 162 | 19 |
Treviglio | 566 | 18,2 | 584 | -18 |
Treviolo | 188 | 17,3 | 211 | -23 |
Ubiale Clanezzo | 31 | 22,6 | 28 | 3 |
Urgnano | 160 | 16,0 | 220 | -60 |
Val Brembilla | 89 | 21,0 | 74 | 15 |
Valbondione | 9 | 9,2 | 9 | 0 |
Valbrembo | 100 | 22,4 | 98 | 2 |
Valgoglio | 13 | 22,6 | 11 | 2 |
Valleve | 1 | 8,3 | 0 | 1 |
Valnegra | 6 | 29,3 | 1 | 5 |
Valtorta | 1 | 4,2 | 8 | -7 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 115 | 15,1 | 167 | -52 |
Verdello | 140 | 16,9 | 131 | 9 |
Vertova | 116 | 25,2 | 85 | 31 |
Viadanica | 18 | 15,6 | 25 | -7 |
Vigano San Martino | 11 | 8,3 | 24 | -13 |
Vigolo | 14 | 24,1 | 24 | -10 |
Villa d’Adda | 79 | 16,6 | 71 | 8 |
Villa d’Almè | 150 | 22,2 | 172 | -22 |
Villa di Serio | 94 | 14,0 | 121 | -27 |
Villa d’Ogna | 33 | 18,6 | 42 | -9 |
Villongo | 118 | 14,3 | 166 | -48 |
Vilminore di Scalve | 7 | 4,8 | 5 | 2 |
Zandobbio | 36 | 13,4 | 30 | 6 |
Zanica | 143 | 16,2 | 173 | -30 |
Zogno | 133 | 15,1 | 134 | -1 |
La mappa che fotografa la situazione in Bergamasca: