FeaturedNotizie

Alta Val Seriana, residenti ancora in calo

Al 31/12/2019 è ancora negativo l’andamento demografico nel territorio dell’Alta Val Seriana.

I residenti sono (considerando l’Alta Valle Seriana e la Val di Scalve) complessivamente 42588. Prendendo in esame i comuni a monte del Ponte del Costone, il numero alla fine dello scorso anno, confrontato con il valore al 31/12/2018, è calato di 223 unità (-0,5%). Considerando l’arco temporale 2014-2019 scende di 831 (-1,9%).

Mentre in Val di Scalve la popolazione è stabile, pesano i valori dei Comuni dell’Alta Val Seriana, della Val Dossana e della Val del Riso.

In relazione alle percentuali il Comune più in difficoltà nell’ultimo anno è Gorno: -2%, mentre quello che cresce di più è Fino del Monte: +0,9%.

Asta del Serio, il calo si consolida
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ardesio 3426 3458 3485 3490 3518 3555
Gandellino 998 992 991 1010 1012 1026
Gromo 1186 1201 1205 1209 1213 1227
Oltressenda Alta 146 148 146 152 161 170
Valgoglio 597 601 596 590 597 601
Valbondione 1015 1032 1051 1057 1067 1065
Villa d’Ogna 1824 1849 1869 1908 1920 1929
Totali 9192 9281 9343 9416 9488 9573
Si consolida purtroppo il calo demografico nel territorio dell’Asta del Serio: da Villa d’Ogna a Valbondione nell’ultimo anno si sono persi 89 residenti (-1%). Dal 2014 al 2019 l’Asta del Serio è l’area che registra i valori percentuali più negativi: -4% (-381 residenti). La flessione riguarda tutti i comuni eccetto Gandellino che tra il 2018 e il 2019 ha incassato un saldo positivo (+6 residenti).
% 2019-2018 2019-2018 % 2019-2014 2019-2014
-0,9% -32 -3,6% -129
0,6% 6 -2,7% -28
-1,2% -15 -3,3% -41
-1,4% -2 -14,1% -24
-0,7% -4 -0,7% -4
-1,6% -17 -4,7% -50
-1,4% -25 -5,4% -105
-1,0% -89 -4,0% -381
Conca della Presolana: popolazione stabile, ma leggermente in calo
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Castione 3382 3419 3419 3416 3452 3440
Cerete 1588 1605 1597 1597 1610 1639
Fino del Monte 1140 1130 1142 1131 1130 1128
Onore 908 908 896 875 866 867
Rovetta 4147 4171 4168 4123 4075 4080
Songavazzo 709 722 706 727 719 728
Totali 11874 11955 11928 11869 11852 11882
Dal 31/12/2018 al 31/12/2019 sono 81 in meno i residenti nel territorio della Conca della Presolana, che diminuisce complessivamente dello 0,7%. Se si considera il periodo 2014-2019 il dato è comunque stabile: -0,1%. Si distinguono Fino del Monte e Onore: il primo Comune cresce, il secondo è stabile.
% 2019-2018 2019-2018 %  2019-2014 2019-2014
-1,1% -37 -1,7% -58
-1,1% -17 -3,1% -51
0,9% 10 1,1% 12
0,0% 0 4,7% 41
-0,6% -24 1,6% 67
-1,8% -13 -2,6% -19
-0,7% -81 -0,1% -8
Val del Riso e Val Dossana in flessione
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Gorno 1523 1554 1580 1603 1612 1624
Oneta 580 588 598 616 622 624
Ponte Nossa 1771 1800 1761 1793 1819 1824
Parre 2709 2725 2732 2743 2751 2762
Premolo 1102 1112 1112 1141 1138 1143
Totale 7685 7779 7783 7896 7942 7977
Tra il 31/12/2018 e il 31/12/2019 i residenti della zona della Val del Riso – Val Dossana sono diminuiti dell’1,2% (-94). Tra il 2014 e il 2019 nell’area il valore è sceso del 3,7%, (-292 unità).
% 2019-2018 2019-2018 % 2019-2014 2019-2014
-2,0% -31 -6,2% -101
-1,4% -8 -7,1% -44
-1,6% -29 -2,9% -53
-0,6% -16 -1,9% -53
-0,9% -10 -3,6% -41
-1,2% -94 -3,7% -292
Clusone – Piario, popolazione stabile
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Clusone 8647 8607 8608 8625 8610 8599
Piario 1069 1065 1074 1091 1095 1107
Totale 9716 9672 9682 9716 9705 9706
Si mantiene stabile, leggermente positivo tra il 2018 e il 2019, la popolazione dei Comuni di Clusone e Piario. A Clusone nell’ultimo anno i residenti sono aumentati di 40 unità (+0,5%).
% 2019-2018 2019-2018 % 2019-2014 2019-2014
0,5% 40 0,6% 48
0,4% 4 -3,4% -38
0,5% 44 0,1% 10
Val di Scalve, andamento stabile 
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Azzone 385 389 387 400 406 412
Colere 1122 1120 1127 1127 1136 1148
Schilpario 1154 1157 1184 1186 1201 1225
Vilminore 1460 1458 1479 1492 1493 1496
Totali 4121 4124 4177 4205 4236 4281

Rispetto al 31/12/2018 si mantiene stabile l’andamento della popolazione in Valle di Scalve, dove si registra una leggera flessione, -0,1% (-3 residenti complessivamente). Meno positivo il periodo 2014-2019, -3,7%, pesa ancora la flessione degli anni scorsi.

% 2019-2018 2019-2018 % 2019-2014 2019-2014
-1,0% -4 -6,6% -27
0,2% 2 -2,3% -26
-0,3% -3 -5,8% -71
0,1% 2 -2,4% -36
-0,1% -3 -3,7% -160

Condividi su:

Continua a leggere

Meningococco, si riorganizzano gli ambulatori straordinari
Gazzaniga, tentativi di effrazione nella notte in centro