L’Ats di Bergamo oggi ha reso noto i dati legati ai nuovi casi positivi al Covid-19 Comune per Comune sul territorio bergamasco dal 7 al 13 novembre.
A seguire l’elenco
| Comune | 7_13 novembre |
| Adrara San Martino | 2 |
| Adrara San Rocco | 0 |
| Albano Sant’Alessandro | 11 |
| Albino | 13 |
| Algua | 0 |
| Alme’ | 7 |
| Almenno San Bartolomeo | 15 |
| Almenno San Salvatore | 6 |
| Alzano Lombardo | 11 |
| Ambivere | 4 |
| Antegnate | 8 |
| Arcene | 6 |
| Ardesio | 4 |
| Arzago d’Adda | 7 |
| Averara | 0 |
| Aviatico | 0 |
| Azzano San Paolo | 23 |
| Azzone | 0 |
| Bagnatica | 11 |
| Barbata | 2 |
| Bariano | 8 |
| Barzana | 3 |
| Bedulita | 1 |
| Berbenno | 0 |
| Bergamo | 187 |
| Berzo San Fermo | 2 |
| Bianzano | 0 |
| Blello | 1 |
| Bolgare | 9 |
| Boltiere | 15 |
| Bonate Sopra | 25 |
| Bonate Sotto | 12 |
| Borgo di Terzo | 0 |
| Bossico | 3 |
| Bottanuco | 17 |
| Bracca | 0 |
| Branzi | 0 |
| Brembate | 12 |
| Brembate di Sopra | 18 |
| Brignano Gera d’Adda | 31 |
| Brumano | 0 |
| Brusaporto | 9 |
| Calcinate | 6 |
| Calcio | 11 |
| Calusco d’Adda | 11 |
| Calvenzano | 15 |
| Camerata Cornello | 0 |
| Canonica d’Adda | 15 |
| Capizzone | 0 |
| Capriate San Gervasio | 27 |
| Caprino Bergamasco | 5 |
| Caravaggio | 41 |
| Carobbio degli Angeli | 3 |
| Carona | 0 |
| Carvico | 5 |
| Casazza | 5 |
| Casirate d’Adda | 25 |
| Casnigo | 1 |
| Cassiglio | 0 |
| Castel Rozzone | 10 |
| Castelli Calepio | 16 |
| Castione della Presolana | 3 |
| Castro | 6 |
| Cavernago | 1 |
| Cazzano Sant’Andrea | 4 |
| Cenate Sopra | 2 |
| Cenate Sotto | 2 |
| Cene | 3 |
| Cerete | 0 |
| Chignolo d’Isola | 8 |
| Chiuduno | 21 |
| Cisano Bergamasco | 15 |
| Ciserano | 17 |
| Cividate al Piano | 3 |
| Clusone | 7 |
| Colere | 1 |
| Cologno al Serio | 13 |
| Colzate | 1 |
| Comun Nuovo | 6 |
| Corna Imagna | 0 |
| Cornalba | 0 |
| Cortenuova | 1 |
| Costa di Mezzate | 0 |
| Costa di serina | 2 |
| Costa Valle Imagna | 0 |
| Costa Volpino | 24 |
| Covo | 6 |
| Credaro | 8 |
| Curno | 14 |
| Cusio | 0 |
| Dalmine | 51 |
| Dossena | 0 |
| Endine Gaiano | 2 |
| Entratico | 1 |
| Fara Gera d’Adda | 40 |
| Fara Olivana con Sola | 6 |
| Filago | 7 |
| Fino del Monte | 1 |
| Fiorano al Serio | 0 |
| Fontanella | 15 |
| Fonteno | 0 |
| Foppolo | 0 |
| Foresto Sparso | 7 |
| Fornovo San Giovanni | 7 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 |
| Gandellino | 1 |
| Gandino | 3 |
| Gandosso | 3 |
| Gaverina Terme | 4 |
| Gazzaniga | 1 |
| Ghisalba | 24 |
| Gorlago | 11 |
| Gorle | 5 |
| Gorno | 0 |
| Grassobbio | 10 |
| Gromo | 3 |
| Grone | 1 |
| Grumello del Monte | 10 |
| Isola di Fondra | 0 |
| Isso | 1 |
| Lallio | 3 |
| Leffe | 1 |
| Lenna | 0 |
| Levate | 17 |
| Locatello | 2 |
| Lovere | 5 |
| Lurano | 2 |
| Luzzana | 0 |
| Madone | 5 |
| Mapello | 4 |
| Martinengo | 23 |
| Medolago | 3 |
| Mezzoldo | 0 |
| Misano di Gera d’Adda | 13 |
| Moio de’ Calvi | 0 |
| Monasterolo del Castello | 6 |
| Montello | 6 |
| Morengo | 2 |
| Mornico al Serio | 6 |
| Mozzanica | 7 |
| Mozzo | 9 |
| Nembro | 10 |
| Olmo al Brembo | 0 |
| Oltre il Colle | 0 |
| Oltressenda Alta | 1 |
| Oneta | 0 |
| Onore | 3 |
| Orio al Serio | 0 |
| Ornica | 0 |
| Osio Sopra | 13 |
| Osio Sotto | 32 |
| Pagazzano | 8 |
| Paladina | 7 |
| Palazzago | 11 |
| Palosco | 8 |
| Parre | 2 |
| Parzanica | 0 |
| Pedrengo | 4 |
| Peia | 0 |
| Pianico | 2 |
| Piario | 0 |
| Piazza Brembana | 1 |
| Piazzatorre | 0 |
| Piazzolo | 0 |
| Pognano | 8 |
| Ponte Nossa | 0 |
| Ponte San Pietro | 30 |
| Ponteranica | 4 |
| Pontida | 0 |
| Pontirolo Nuovo | 7 |
| Pradalunga | 3 |
| Predore | 0 |
| Premolo | 0 |
| Presezzo | 4 |
| Pumenengo | 2 |
| Ranica | 5 |
| Ranzanico | 4 |
| Riva di Solto | 1 |
| Rogno | 6 |
| Romano di Lombardia | 40 |
| Roncobello | 0 |
| Roncola | 2 |
| Rota d’Imagna | 1 |
| Rovetta | 3 |
| San Giovanni Bianco | 0 |
| San Paolo d’Argon | 3 |
| San Pellegrino Terme | 2 |
| Santa Brigida | 1 |
| Sant’Omobono Terme | 2 |
| Sarnico | 16 |
| Scanzorosciate | 8 |
| Schilpario | 0 |
| Sedrina | 0 |
| Selvino | 0 |
| Seriate | 37 |
| Serina | 2 |
| Solto Collina | 3 |
| Solza | 4 |
| Songavazzo | 1 |
| Sorisole | 14 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 5 |
| Sovere | 3 |
| Spinone al Lago | 1 |
| Spirano | 5 |
| Stezzano | 24 |
| Strozza | 2 |
| Suisio | 4 |
| Taleggio | 1 |
| Tavernola Bergamasca | 1 |
| Telgate | 10 |
| Terno d’Isola | 13 |
| Torre Boldone | 7 |
| Torre de Busi | 5 |
| Torre de’ Roveri | 2 |
| Torre Pallavicina | 1 |
| Trescore Balneario | 12 |
| Treviglio | 139 |
| Treviolo | 18 |
| Ubiale Clanezzo | 3 |
| Urgnano | 9 |
| Val Brembilla | 1 |
| Valbondione | 0 |
| Valbrembo | 2 |
| Valgoglio | 0 |
| Valleve | 0 |
| Valnegra | 0 |
| Valtorta | 0 |
| Vedeseta | 0 |
| Verdellino | 16 |
| Verdello | 27 |
| Vertova | 3 |
| Viadanica | 0 |
| Vigano San Martino | 1 |
| Vigolo | 3 |
| Villa d’Adda | 18 |
| Villa d’Alme’ | 6 |
| Villa di Serio | 1 |
| Villa d’Ogna | 4 |
| Villongo | 12 |
| Vilminore di Scalve | 1 |
| Zandobbio | 2 |
| Zanica | 7 |
| Zogno | 3 |
| 1862 |

















