Notizie

I dati delle vaccinazioni comune per comune in Lombardia

Il consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) ha diffuso i dati relativi alle vaccinazioni finora effettuate in Lombardia, divisi comune per comune e in base alle categorie. Si tratta di numeri della Regione, che il consigliere ha chiesto di rendere pubblici.

A tal proposito, Niccolò Carretta ha dichiarato: «Dopo un incessante pressing abbiamo dati che dovrebbero essere aperti e pubblici su un portale consultabile da tutti. Purtroppo, questi sono i metodi utilizzati da Aria e da Regione Lombardia. Sono soddisfatto di aver ricevuto lo spacchettamento delle somministrazioni per categorie come avevo richiesto e per questo ringrazio il presidente della Commissione Sanità Monti a cui chiedo però di rendere sistematica la pubblicazione settimanalmente. Per quanto mi riguarda la battaglia sulla trasparenza e su quel che sta accadendo alla nostra regione prosegue incessantemente».

La tabella che trovate sotto riporta i numeri di tutti i comuni della Lombardia in ordine alfabetico. La prima colonna indica gli operatori sanitari vaccinati con la prima dose (Ope San Dose1), la seconda gli operatori sanitari vaccinati con la seconda dose (Ope San Dose 2), la terza gli ospiti delle strutture che hanno ricevuto la prima dose (Ospite strut Dose1), la quarta gli ospiti delle strutture che hanno ricevuto la seconda dose (Ospite strut Dose 2), la quinta gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose (Over80 Dose1), la sesta colonna gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose (Over 80 Dose 2). 

In totale gli operatori sanitari che hanno ricevuto la prima dose sono 234.795, quelli che hanno ricevuto la seconda 193.227. Gli ospiti di strutture che hanno ricevuto la prima dose sono 61.337, quelli vaccinati con la seconda 49.680. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose sono 321.869, quelli vaccinati con la seconda 95.219. Il totale è 956.127.

COMUNE OPE SAN DOSE1 OPE SAN DOSE2 OSPITE STRUT DOSE1 OSPITE STRUT DOSE2 OVER80 DOSE1 OVER80 DOSE2 TOT
ABBADIA CERRETO 11 10 0 0 17 1 39
ABBADIA LARIANA 108 92 2 0 172 19 393
ABBIATEGRASSO 554 473 195 174 1.303 302 3.001
ACQUAFREDDA 15 10 3 1 68 11 108
ACQUANEGRA CREMONESE 33 19 44 38 54 0 188
ACQUANEGRA SUL CHIESE 54 45 42 40 114 21 316
ADRARA SAN MARTINO 19 13 1 1 67 18 119
ADRARA SAN ROCCO 4 3 0 0 37 7 51
ADRO 155 141 113 92 346 124 971
AGNADELLO 51 33 1 0 90 1 176
AGNOSINE 15 11 2 0 27 16 71
AGRA 2 1 0 0 3 1 7
AGRATE BRIANZA 286 246 35 32 423 105 1.127
AICURZIO 44 42 0 0 61 3 150
AIRUNO 61 54 4 1 137 2 259
ALAGNA 17 12 0 0 3 0 32
ALBAIRATE 75 68 91 53 142 7 436
ALBANO SANT’ALESSANDRO 116 98 1 0 320 133 668
ALBAREDO ARNABOLDI 9 8 1 0 14 0 32
ALBAREDO PER SAN MARCO 4 2 1 1 15 0 23
ALBAVILLA 145 116 72 64 189 0 586
ALBESE CON CASSANO 110 81 199 173 165 2 730
ALBIATE 171 150 4 2 96 19 442
ALBINO 373 303 214 210 357 91 1.548
ALBIOLO 45 35 13 0 43 0 136
ALBIZZATE 108 82 0 0 95 1 286
ALBONESE 15 15 56 54 8 2 150
ALBOSAGGIA 103 84 2 0 120 3 312
ALBUZZANO 159 144 63 25 110 22 523
ALFIANELLO 66 54 8 4 83 1 216
ALGUA 16 15 1 0 14 0 46
ALME’ 82 60 10 9 252 1 414
ALMENNO SAN BARTOLOMEO 108 92 10 8 156 0 374
ALMENNO SAN SALVATORE 79 70 90 87 226 2 554
ALSERIO 29 23 1 1 1 0 55
ALTA VALLE INTELVI 126 114 113 87 9 3 452
ALZANO LOMBARDO 335 267 108 97 408 88 1.303
ALZATE BRIANZA 119 82 72 63 0 0 336
AMBIVERE 35 31 2 1 98 0 167
ANDALO VALTELLINO 10 9 2 2 10 4 37
ANFO 2 1 1 2 33 33 72
ANGERA 106 84 3 2 175 69 439
ANGOLO TERME 42 38 4 3 102 46 235
ANNICCO 56 45 37 36 99 8 281
ANNONE DI BRIANZA 54 43 6 0 31 0 134
ANTEGNATE 38 26 1 0 122 74 261
ANZANO DEL PARCO 44 28 2 1 1 0 76
APPIANO GENTILE 196 149 203 154 136 24 862
APRICA 37 27 1 0 58 52 175
ARCENE 84 60 6 4 174 131 459
ARCISATE 181 130 16 1 133 1 462
ARCONATE 132 113 18 2 129 49 443
ARCORE 342 282 13 9 609 139 1.394
ARDENNO 81 69 45 45 75 18 333
ARDESIO 66 61 32 32 51 9 251
ARENA PO 35 31 92 79 30 1 268
ARESE 476 423 114 100 603 180 1.896
ARGEGNO 18 16 0 0 2 0 36
ARLUNO 176 152 67 45 289 14 743
AROSIO 115 94 238 203 23 6 679
ARSAGO SEPRIO 88 61 5 1 63 20 238
ARTOGNE 59 53 35 35 108 42 332
ARZAGO D’ADDA 46 33 1 0 105 14 199
ASOLA 191 145 99 90 381 262 1.168
ASSAGO 169 133 44 34 285 14 679
ASSO 109 84 26 9 112 1 341
AVERARA 0 0 1 1 13 0 15
AVIATICO 7 7 0 0 5 2 21
AZZANELLO 16 14 1 1 17 9 58
AZZANO MELLA 75 61 2 1 58 1 198
AZZANO SAN PAOLO 114 87 8 1 366 170 746
AZZATE 114 80 2 2 115 63 376
AZZIO 12 9 0 0 3 0 24
AZZONE 6 6 0 0 1 0 13
BADIA PAVESE 10 9 0 0 21 12 52
BAGNARIA 27 26 0 0 37 5 95
BAGNATICA 63 53 1 1 123 17 258
BAGNOLO CREMASCO 79 57 4 4 144 54 342
BAGNOLO MELLA 198 158 113 100 333 92 994
BAGNOLO SAN VITO 122 88 2 0 254 14 480
BAGOLINO 91 78 114 112 271 263 929
BALLABIO 120 98 5 1 168 84 476
BARANZATE 207 172 6 4 414 269 1.072
BARASSO 48 36 73 70 28 4 259
BARBARIGA 46 40 35 33 39 25 218
BARBATA 9 5 0 0 27 3 44
BARBIANELLO 13 12 1 0 13 3 42
BARDELLO 37 24 1 1 20 2 85
BAREGGIO 319 263 90 75 511 14 1.272
BARGHE 20 14 2 2 57 0 95
BARIANO 46 38 2 2 210 136 434
BARLASSINA 145 132 81 76 70 0 504
BARNI 8 8 0 0 2 0 18
BARZAGO 36 31 2 0 34 0 103
BARZANA 37 31 2 2 39 0 111
BARZANO’ 103 87 17 1 112 6 326
BARZIO 38 28 25 0 63 30 184
BASCAPE’ 46 43 1 1 74 57 222
BASIANO 51 39 1 0 110 4 205
BASIGLIO 253 207 4 3 321 3 791
BASSANO BRESCIANO 48 32 4 3 79 1 167
BASTIDA PANCARANA 21 20 0 0 23 6 70
BATTUDA 19 18 0 0 18 0 55
BEDERO VALCUVIA 15 14 0 0 7 0 36
BEDIZZOLE 148 108 128 125 271 16 796
BEDULITA 12 9 2 0 18 1 42
BELGIOIOSO 266 231 201 183 146 27 1.054
BELLAGIO 73 61 189 177 30 6 536
BELLANO 141 109 38 26 257 3 574
BELLINZAGO LOMBARDO 86 71 1 1 21 11 191
BELLUSCO 142 128 11 8 243 10 542
BEMA 1 1 0 0 5 0 7
BENE LARIO 6 5 0 0 7 0 18
BERBENNO 36 28 1 1 91 41 198
BERBENNO DI VALTELLINA 127 115 76 71 136 73 598
BEREGAZZO CON FIGLIARO 45 36 67 62 33 4 247
BEREGUARDO 64 61 2 2 87 10 226
BERGAMO 3.005 2.441 1.187 1.082 6.615 1.659 15.989
BERLINGO 45 40 27 26 79 13 230
BERNAREGGIO 241 216 24 22 273 32 808
BERNATE TICINO 50 44 1 1 108 2 206
BERTONICO 20 17 1 0 37 0 75
BERZO DEMO 37 34 3 2 43 33 152
BERZO INFERIORE 71 65 46 44 87 47 360
BERZO SAN FERMO 22 21 1 1 36 6 87
BESANA IN BRIANZA 445 392 213 228 221 57 1.556
BESANO 54 45 76 73 51 21 320
BESATE 31 27 2 1 52 1 114
BESNATE 99 81 2 0 94 30 306
BESOZZO 196 143 99 47 119 15 619
BIANDRONNO 55 43 1 0 62 0 161
BIANZANO 11 11 0 0 13 3 38
BIANZONE 21 17 1 1 43 33 116
BIASSONO 370 333 59 57 449 115 1.383
BIENNO 102 93 58 54 207 95 609
BINAGO 113 96 11 1 48 1 270
BINASCO 138 110 233 228 426 211 1.346
BIONE 8 8 2 2 55 1 76
BISUSCHIO 70 53 1 0 57 7 188
BIZZARONE 25 19 1 0 23 17 85
BLELLO 1 1 0 0 0 0 2
BLESSAGNO 9 7 0 0 0 0 16
BLEVIO 18 17 3 2 27 15 82
BODIO LOMNAGO 75 58 137 116 42 9 437
BOFFALORA D’ADDA 34 27 1 1 53 5 121
BOFFALORA SOPRA TICINO 48 41 4 0 192 10 295
BOLGARE 90 70 5 5 160 36 366
BOLLATE 803 711 166 110 2.484 1.358 5.632
BOLTIERE 90 75 1 0 187 18 371
BONATE SOPRA 195 156 2 1 187 22 563
BONATE SOTTO 111 94 19 19 183 33 459
BONEMERSE 75 58 2 1 66 3 205
BORDOLANO 7 6 0 0 29 0 42
BORGARELLO 146 136 58 58 67 24 489
BORGHETTO LODIGIANO 147 111 95 84 101 1 539
BORGO DI TERZO 27 27 0 0 37 5 96
BORGO MANTOVANO 119 98 24 18 110 56 425
BORGO PRIOLO 31 29 2 0 23 1 86
BORGO SAN GIACOMO 90 80 7 5 116 4 302
BORGO SAN GIOVANNI 56 47 6 1 61 2 173
BORGO SAN SIRO 16 15 44 44 51 42 212
BORGO VIRGILIO 361 292 283 220 505 40 1.701
BORGOCARBONARA 37 29 35 1 31 2 135
BORGORATTO MORMOROLO 3 3 0 0 12 0 18
BORGOSATOLLO 171 146 13 7 345 40 722
BORMIO 90 66 68 65 218 126 633
BORNASCO 61 55 0 0 39 7 162
BORNO 67 60 57 57 132 67 440
BOSISIO PARINI 85 65 5 0 36 1 192
BOSNASCO 5 5 1 0 8 1 20
BOSSICO 12 9 0 0 13 0 34
BOTTANUCO 68 54 1 1 147 21 292
BOTTICINO 226 191 80 52 426 6 981
BOVEGNO 22 19 52 42 49 2 186
BOVEZZO 203 174 8 9 307 5 706
BOVISIO-MASCIAGO 385 332 2 3 343 37 1.102
BOZZOLO 130 106 49 42 119 8 454
BRACCA 9 8 0 0 20 1 38
BRALLO DI PREGOLA 8 7 0 0 27 4 46
BRANDICO 28 24 2 1 35 4 94
BRANZI 8 7 0 0 45 1 61
BRAONE 22 20 2 2 14 8 68
BREBBIA 62 41 6 5 44 2 160
BREGANO 21 18 0 0 11 1 51
BREGNANO 96 71 45 38 42 5 297
BREMBATE 109 84 8 4 268 83 556
BREMBATE DI SOPRA 137 107 188 3 282 5 722
BREMBIO 37 30 5 1 82 1 156
BREME 12 11 22 22 17 0 84
BRENNA 37 25 3 0 0 0 65
BRENO 135 118 89 83 253 174 852
BRENTA 53 40 2 1 21 1 118
BRESCIA 5.888 5.156 1.361 972 9.638 2.311 25.326
BRESSANA BOTTARONE 95 85 5 5 103 60 353
BRESSO 492 428 80 64 1.847 45 2.956
BREZZO DI BEDERO 20 14 4 1 4 1 44
BRIENNO 10 9 0 0 12 0 31
BRIGNANO GERA D’ADDA 131 106 68 66 241 219 831
BRINZIO 22 16 0 0 18 0 56
BRIONE 17 15 2 0 18 1 53
BRIOSCO 140 127 1 1 72 5 346
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 19 18 0 0 2 0 39
BRIVIO 103 80 105 88 252 10 638
BRONI 262 245 145 139 545 60 1.396
BRUGHERIO 754 590 164 128 1.076 300 3.012
BRUMANO 1 1 0 0 0 0 2
BRUNATE 31 22 2 0 57 0 112
BRUNELLO 28 20 0 0 9 1 58
BRUSAPORTO 82 64 3 1 138 14 302
BRUSIMPIANO 14 11 4 2 10 0 41
BUBBIANO 32 28 1 0 49 0 110
BUCCINASCO 507 411 18 14 902 108 1.960
BUGLIO IN MONTE 35 28 6 5 36 6 116
BUGUGGIATE 72 56 2 1 55 2 188
BULCIAGO 66 49 0 0 52 1 168
BULGAROGRASSO 81 68 14 0 12 2 177
BURAGO DI MOLGORA 75 64 3 3 162 18 325
BUSCATE 74 68 0 0 94 3 239
BUSNAGO 130 114 92 85 134 5 560
BUSSERO 225 169 53 46 76 18 587
BUSTO ARSIZIO 2.016 1.707 400 317 2.235 1.143 7.818
BUSTO GAROLFO 217 198 110 75 367 125 1.092
CABIATE 172 136 3 0 34 10 355
CADEGLIANO-VICONAGO 30 24 161 159 10 1 385
CADORAGO 205 169 9 3 22 2 410
CADREZZATE CON OSMATE 44 37 2 1 35 1 120
CAGLIO 16 13 9 8 20 0 66
CAINO 43 35 6 5 29 0 118
CAIOLO 23 20 2 1 44 25 115
CAIRATE 145 119 2 0 123 16 405
CALCINATE 70 55 2 2 136 69 334
CALCINATO 160 113 96 82 255 3 709
CALCIO 60 49 2 2 173 112 398
CALCO 114 90 8 2 212 36 462
CALOLZIOCORTE 400 323 135 87 581 53 1.579
CALUSCO D’ADDA 150 128 6 1 285 2 572
CALVAGESE DELLA RIVIERA 29 21 3 3 49 7 112
CALVATONE 29 20 0 0 59 6 114
CALVENZANO 104 79 66 62 166 10 487
CALVIGNANO 3 3 0 0 1 0 7
CALVIGNASCO 25 19 0 0 38 0 82
CALVISANO 89 63 61 58 285 22 578
CAMBIAGO 115 84 4 2 102 3 310
CAMERATA CORNELLO 11 11 0 0 30 3 55
CAMISANO 20 14 3 3 44 18 102
CAMPAGNOLA CREMASCA 24 13 3 3 13 5 61
CAMPARADA 50 44 1 1 39 2 137
CAMPIONE D’ITALIA 12 10 0 0 127 107 256
CAMPODOLCINO 16 12 1 1 17 11 58
CAMPOSPINOSO 35 33 61 56 42 6 233
CANDIA LOMELLINA 17 16 0 0 12 0 45
CANEGRATE 195 169 5 1 296 26 692
CANNETO PAVESE 34 31 0 0 86 1 152
CANNETO SULL’OGLIO 72 60 46 47 117 13 355
CANONICA D’ADDA 76 55 2 2 179 18 332
CANTELLO 101 79 119 111 69 15 494
CANTU’ 830 636 286 220 490 315 2.777
CANZO 151 126 144 131 240 2 794
CAPERGNANICA 70 52 0 0 92 53 267
CAPIAGO INTIMIANO 127 102 59 56 116 7 467
CAPIZZONE 18 15 3 0 41 0 77
CAPO DI PONTE 62 56 43 43 145 136 485
CAPONAGO 68 59 1 1 140 0 269
CAPOVALLE 4 4 0 0 37 0 45
CAPPELLA CANTONE 16 13 4 0 16 0 49
CAPPELLA DE’ PICENARDI 4 3 1 1 20 2 31
CAPRALBA 39 30 30 29 77 33 238
CAPRIANO DEL COLLE 84 71 26 9 104 3 297
CAPRIATE SAN GERVASIO 157 117 176 168 338 124 1.080
CAPRINO BERGAMASCO 58 38 8 1 62 0 167
CAPRIOLO 163 157 61 54 366 219 1.020
CARATE BRIANZA 547 486 102 139 324 207 1.805
CARATE URIO 15 15 1 0 44 0 75
CARAVAGGIO 311 243 6 3 806 274 1.643
CARAVATE 53 45 1 1 38 0 138
CARBONARA AL TICINO 52 50 1 1 49 2 155
CARBONATE 51 43 1 0 33 2 130
CARDANO AL CAMPO 296 238 15 5 264 87 905
CARENNO 43 32 0 0 43 15 133
CARIMATE 78 64 6 1 23 12 184
CARLAZZO 31 26 4 0 52 0 113
CARNAGO 116 90 4 3 84 0 297
CARNATE 162 140 10 8 240 14 574
CAROBBIO DEGLI ANGELI 90 74 2 2 129 66 363
CARONA 2 2 0 0 2 1 7
CARONNO PERTUSELLA 388 323 50 44 178 134 1.117
CARONNO VARESINO 90 68 2 0 61 1 222
CARPENEDOLO 152 114 121 111 239 2 739
CARPIANO 79 65 4 1 103 0 252
CARUGATE 348 278 52 49 76 2 805
CARUGO 138 117 6 0 45 7 313
CARVICO 67 56 4 2 151 0 280
CASALBUTTANO ED UNITI 103 78 247 240 235 85 988
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 22 16 2 1 57 29 127
CASALE LITTA 64 42 0 0 23 0 129
CASALETTO CEREDANO 26 19 0 0 47 24 116
CASALETTO DI SOPRA 9 7 1 1 13 6 37
CASALETTO LODIGIANO 54 45 4 1 95 0 199
CASALETTO VAPRIO 29 18 2 2 45 26 122
CASALMAGGIORE 305 263 166 156 690 266 1.846
CASALMAIOCCO 69 60 4 1 100 0 234
CASALMORANO 45 37 91 86 57 3 319
CASALMORO 24 17 0 0 47 5 93
CASALOLDO 29 22 1 0 48 5 105
CASALPUSTERLENGO 365 307 116 81 452 73 1.394
CASALROMANO 25 20 0 0 53 19 117
CASALZUIGNO 31 23 55 55 13 1 178
CASANOVA LONATI 12 12 0 0 25 4 53
CASARGO 23 17 1 1 57 31 130
CASARILE 90 77 2 2 122 0 293
CASATENOVO 345 297 81 41 217 6 987
CASATISMA 19 18 0 0 7 1 45
CASAZZA 55 52 57 55 135 29 383
CASCIAGO 113 83 43 42 53 3 337
CASEI GEROLA 54 50 51 51 126 84 416
CASELLE LANDI 28 24 3 0 91 0 146
CASELLE LURANI 35 28 3 0 55 0 121
CASIRATE D’ADDA 58 40 4 1 128 24 255
CASLINO D’ERBA 26 21 1 0 51 0 99
CASNATE CON BERNATE 121 96 8 3 165 6 399
CASNIGO 56 48 100 100 36 12 352
CASORATE PRIMO 153 139 61 51 210 3 617
CASORATE SEMPIONE 98 82 4 4 93 25 306
CASOREZZO 82 71 4 2 163 5 327
CASPOGGIO 27 18 0 0 49 1 95
CASSAGO BRIANZA 95 77 31 5 62 0 270
CASSANO D’ADDA 395 288 4 2 836 1 1.526
CASSANO MAGNAGO 423 321 64 57 354 37 1.256
CASSANO VALCUVIA 12 10 0 0 3 0 25
CASSIGLIO 1 1 0 0 6 0 8
CASSINA DE’ PECCHI 329 251 81 78 59 22 820
CASSINA RIZZARDI 71 58 23 21 11 1 185
CASSINA VALSASSINA 14 8 0 0 27 11 60
CASSINETTA DI LUGAGNANO 43 37 3 2 58 10 153
CASSOLNOVO 141 127 33 31 66 2 400
CASTANA 24 22 1 1 42 0 90
CASTANO PRIMO 158 136 141 116 358 83 992
CASTEGGIO 188 179 29 22 96 22 536
CASTEGNATO 182 158 8 7 204 30 589
CASTEL D’ARIO 55 40 3 1 83 10 192
CASTEL GABBIANO 8 7 0 0 16 13 44
CASTEL GOFFREDO 161 124 49 36 310 94 774
CASTEL MELLA 221 196 13 9 252 67 758
CASTEL ROZZONE 46 36 3 3 77 62 227
CASTELBELFORTE 28 18 2 0 49 28 125
CASTELCOVATI 76 70 44 43 200 32 465
CASTELDIDONE 10 8 0 0 38 4 60
CASTELGERUNDO 36 29 5 1 64 11 146
CASTELLANZA 335 286 89 74 396 134 1.314
CASTELLEONE 302 242 164 158 460 229 1.555
CASTELLETTO DI BRANDUZZO 34 32 1 0 14 0 81
CASTELLI CALEPIO 126 106 29 27 431 292 1.011
CASTELLO CABIAGLIO 15 13 0 0 6 0 34
CASTELLO D’AGOGNA 14 14 0 0 8 4 40
CASTELLO DELL’ACQUA 13 13 4 1 21 0 52
CASTELLO DI BRIANZA 61 51 3 0 41 0 156
CASTELLUCCHIO 87 54 11 3 203 0 358
CASTELMARTE 34 29 2 0 37 0 102
CASTELNOVETTO 6 4 2 2 4 1 19
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA 44 33 1 0 75 17 170
CASTELNUOVO BOZZENTE 18 11 3 0 5 0 37
CASTELSEPRIO 36 29 3 1 16 4 89
CASTELVECCANA 46 34 1 1 27 10 119
CASTELVERDE 173 131 178 177 212 35 906
CASTELVISCONTI 2 2 0 0 25 12 41
CASTENEDOLO 259 217 90 64 424 7 1.061
CASTIGLIONE D’ADDA 95 81 50 48 195 10 479
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 454 364 278 192 621 240 2.149
CASTIGLIONE OLONA 163 118 10 5 133 45 474
CASTIONE ANDEVENNO 33 28 2 2 71 30 166
CASTIONE DELLA PRESOLANA 80 69 21 21 61 6 258
CASTIRAGA VIDARDO 48 39 4 0 57 31 179
CASTO 10 7 1 1 76 2 97
CASTREZZATO 125 115 37 35 214 134 660
CASTRO 28 27 2 2 26 0 85
CASTRONNO 109 80 22 3 80 0 294
CAVA MANARA 302 287 168 152 113 9 1.031
CAVARGNA 2 2 0 0 1 0 5
CAVARIA CON PREMEZZO 100 81 3 2 79 0 265
CAVENAGO D’ADDA 34 31 7 1 73 7 153
CAVENAGO DI BRIANZA 128 110 66 66 175 7 552
CAVERNAGO 43 34 0 0 47 41 165
CAVRIANA 48 40 34 29 120 18 289
CAZZAGO BRABBIA 26 20 0 0 7 3 56
CAZZAGO SAN MARTINO 211 189 5 2 421 5 833
CAZZANO SANT’ANDREA 31 22 2 2 14 0 71
CECIMA 4 3 4 4 3 0 18
CEDEGOLO 26 25 4 3 66 65 189
CEDRASCO 10 9 0 0 21 17 57
CELLA DATI 8 8 2 1 24 2 45
CELLATICA 133 113 8 2 174 25 455
CENATE SOPRA 35 32 0 0 54 6 127
CENATE SOTTO 63 54 3 3 80 11 214
CENE 69 61 49 45 64 12 300
CENTRO VALLE INTELVI 184 162 118 102 11 0 577
CERANO D’INTELVI 17 14 2 0 4 4 41
CERANOVA 54 46 3 3 47 30 183
CERCINO 20 18 1 1 15 1 56
CERESARA 43 25 4 1 82 21 176
CERETE 37 34 0 0 32 5 108
CERETTO LOMELLINA 5 5 1 1 3 0 15
CERGNAGO 19 19 1 1 13 0 53
CERIANO LAGHETTO 152 131 2 2 226 0 513
CERMENATE 155 120 66 57 30 14 442
CERNOBBIO 133 105 53 47 116 1 455
CERNUSCO LOMBARDONE 121 101 7 1 170 103 503
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 999 762 214 160 221 26 2.382
CERRO AL LAMBRO 124 97 3 2 217 21 464
CERRO MAGGIORE 218 188 144 140 359 12 1.061
CERTOSA DI PAVIA 170 155 83 70 138 30 646
CERVENO 20 19 2 1 26 21 89
CERVESINA 51 48 47 43 20 5 214
CERVIGNANO D’ADDA 56 50 5 1 38 0 150
CESANA BRIANZA 39 31 3 0 38 2 113
CESANO BOSCONE 564 441 515 482 847 125 2.974
CESANO MADERNO 898 771 107 140 774 150 2.840
CESATE 372 331 111 103 286 226 1.429
CETO 43 36 2 1 61 48 191
CEVO 20 18 1 1 34 29 103
CHIARI 486 448 180 169 943 664 2.890
CHIAVENNA 209 150 133 126 315 218 1.151
CHIESA IN VALMALENCO 38 28 0 0 158 0 224
CHIEVE 35 26 3 3 53 16 136
CHIGNOLO D’ISOLA 27 20 2 0 68 4 121
CHIGNOLO PO 100 83 75 70 215 116 659
CHIUDUNO 74 63 19 16 289 194 655
CHIURO 63 51 59 58 57 1 289
CICOGNOLO 25 19 2 1 48 7 102
CIGOGNOLA 33 31 74 24 31 6 199
CIGOLE 20 14 3 2 71 22 132
CILAVEGNA 138 115 146 102 96 71 668
CIMBERGO 15 14 0 0 10 5 44
CINGIA DE’ BOTTI 44 42 202 181 64 5 538
CINISELLO BALSAMO 1.350 1.190 358 327 1.625 766 5.616
CINO 4 2 1 1 1 1 10
CIRIMIDO 36 29 3 2 15 0 85
CISANO BERGAMASCO 88 59 11 3 207 51 419
CISERANO 86 74 3 1 122 25 311
CISLAGO 208 163 9 3 97 4 484
CISLIANO 78 67 0 0 158 0 303
CITTIGLIO 107 87 0 0 29 1 224
CIVATE 112 86 103 95 162 69 627
CIVIDATE AL PIANO 65 55 76 63 197 110 566
CIVIDATE CAMUNO 58 53 15 14 120 81 341
CIVO 28 24 2 1 22 0 77
CLAINO CON OSTENO 6 6 1 1 0 0 14
CLIVIO 34 27 0 0 37 2 100
CLUSONE 180 152 86 82 247 29 776
COCCAGLIO 184 152 93 81 331 81 922
COCQUIO-TREVISAGO 96 66 38 0 73 2 275
CODEVILLA 20 18 1 1 8 1 49
CODOGNO 442 348 300 204 715 418 2.427
COGLIATE 178 162 4 2 265 86 697
COLERE 11 10 0 0 1 0 22
COLICO 219 162 129 11 342 24 887
COLLE BRIANZA 40 27 2 0 24 1 94
COLLEBEATO 149 134 52 6 244 20 605
COLLI VERDI 18 15 14 3 86 18 154
COLLIO 35 29 6 3 63 1 137
COLOGNE 153 134 57 54 307 88 793
COLOGNO AL SERIO 204 161 77 27 348 298 1.115
COLOGNO MONZESE 916 791 148 142 525 26 2.548
COLONNO 22 18 0 0 13 3 56
COLORINA 29 22 1 0 27 16 95
COLTURANO 36 33 2 1 47 1 120
COLVERDE 121 88 8 1 73 55 346
COLZATE 49 43 4 1 16 2 115
COMABBIO 29 21 0 0 25 3 78
COMAZZO 34 25 2 2 19 1 83
COMERIO 74 61 65 65 40 13 318
COMEZZANO-CIZZAGO 73 65 5 5 111 21 280
COMMESSAGGIO 19 11 0 0 48 4 82
COMO 2.054 1.647 654 398 3.648 1.697 10.098
COMUN NUOVO 66 54 1 0 162 30 313
CONCESIO 404 349 72 60 749 122 1.756
CONCOREZZO 338 291 47 42 565 238 1.521
CONFIENZA 6 5 0 0 14 1 26
COPIANO 65 55 4 4 24 14 166
CORANA 13 11 1 1 28 1 55
CORBETTA 286 239 72 68 408 85 1.158
CORMANO 382 322 159 150 1.162 48 2.223
CORNA IMAGNA 12 12 2 2 20 2 50
CORNALBA 5 3 1 0 12 0 21
CORNALE E BASTIDA 15 15 2 2 46 2 82
CORNAREDO 390 332 21 11 298 30 1.082
CORNATE D’ADDA 348 311 3 2 341 28 1.033
CORNEGLIANO LAUDENSE 62 54 2 1 79 7 205
CORNO GIOVINE 29 23 1 0 62 13 128
CORNOVECCHIO 3 3 0 0 11 0 17
CORREZZANA 63 52 2 2 36 1 156
CORRIDO 12 10 0 0 11 0 33
CORSICO 614 483 166 143 1.433 50 2.889
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 20 15 2 2 47 2 88
CORTE DE’ FRATI 26 22 1 0 61 23 133
CORTE FRANCA 151 136 7 2 282 49 627
CORTE PALASIO 37 31 2 0 42 2 114
CORTENO GOLGI 35 26 2 2 95 18 178
CORTENOVA 38 24 3 1 67 26 159
CORTENUOVA 26 18 1 0 74 50 169
CORTEOLONA E GENZONE 44 36 29 29 32 15 185
CORVINO SAN QUIRICO 31 29 41 40 34 17 192
CORZANO 25 24 4 4 40 6 103
COSIO VALTELLINO 129 99 12 8 170 46 464
COSTA DE’ NOBILI 15 13 0 0 2 1 31
COSTA DI MEZZATE 44 37 2 0 79 5 167
COSTA MASNAGA 108 90 3 0 58 1 260
COSTA SERINA 11 8 0 0 43 2 64
COSTA VALLE IMAGNA 8 5 0 0 15 0 28
COSTA VOLPINO 213 186 66 65 181 44 755
COVO 53 45 25 23 142 98 386
COZZO 4 4 20 15 4 2 49
CRANDOLA VALSASSINA 6 5 0 0 12 4 27
CREDARO 38 32 4 3 114 56 247
CREDERA RUBBIANO 37 26 2 0 74 30 169
CREMA 1.100 838 295 255 1.903 1.349 5.740
CREMELLA 33 28 1 0 19 0 81
CREMENAGA 15 13 0 0 6 0 34
CREMENO 59 45 11 0 66 30 211
CREMIA 14 12 2 0 20 0 48
CREMONA 2.511 1.916 616 526 4.465 1.726 11.760
CREMOSANO 33 26 1 1 39 16 116
CRESPIATICA 24 19 8 2 62 5 120
CROSIO DELLA VALLE 12 11 2 1 15 1 42
CROTTA D’ADDA 15 12 2 0 29 0 58
CUASSO AL MONTE 88 70 5 0 46 3 212
CUCCIAGO 73 52 53 50 4 3 235
CUGGIONO 146 124 24 19 295 77 685
CUGLIATE-FABIASCO 61 52 1 1 18 0 133
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 5 5 1 1 16 0 28
CUNARDO 79 66 1 0 22 1 169
CURA CARPIGNANO 256 236 5 4 119 19 639
CURIGLIA CON MONTEVIASCO 2 2 0 0 2 1 7
CURNO 155 117 7 3 379 2 663
CURTATONE 545 438 101 71 608 44 1.807
