FeaturedNotizie

Settimana 19-25 maggio: Alta Valle Seriana e Val di Scalve Covid free

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma in modo chiaro, per la settimana 19-25 maggio 2021, la decrescita della curva epidemica con un decremento di casi pari a –215 (-34% rispetto alla settimana antecedente). Ciò si evidenzia anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che scende a 37 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 56 della scorsa settimana e di 79 di due settimane fa.

Nella settimana osservata, il territorio afferente all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè (in particolare il Comune di Corna Imagna, che risulta nuovamente, nella nostra Provincia, il Comune più impattato) presenta ancora valori critici di incidenza, sia pur evidenziando, negli ultimi due giorni, timidi segnali di miglioramento. In accordo con i Sindaci dei Comuni della zona e con l’Ambito, a seguito delle criticità rilevate su questo territorio, si sono implementate specifiche azioni di contenimento, informazione e sensibilizzazione. Ci si attende, come esito di queste azioni, un’importante riduzione dei contagi e un riallineamento con la situazione provinciale nell’arco delle prossime due settimane.

In generale, un ulteriore segnale incoraggiante è la crescita del numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) che è pari a 127 (52% dei comuni) contro i 96 della settimana precedente e gli 86 di due settimane fa.

E’ inoltre con grande piacere che segnaliamo come l’Ambito 09-Alta Valle Seriana e Val di Scalve risulti questa settimana totalmente COVID-free come casi incidenti.

In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo evidenzia, anche questa settimana, ulteriori importanti segnali di decremento della curva epidemica, al pari di quanto già riscontrato la scorsa settimana.

Le recenti situazioni di cluster territoriali, quali quella dell’area dell’Alto Sebino (ora in via di risoluzione) e quella in atto in Valle Imagna, ci devono far ricordare che il rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

Comune Casi incidenti 7gg – 19-25 MAGGIO2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 19-25 MAGGIO2021 Casi incidenti 7gg – 12-18 MAGGIO2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Corna Imagna 24 25,2 24 0
Valtorta 1 4,3 0 1
Gaverina Terme 3 3,5 1 2
Roncola 2 2,6 4 -2
Viadanica 3 2,6 0 3
Sovere 13 2,4 9 4
Luzzana 2 2,2 5 -3
Gandosso 3 2,0 0 3
Pianico 3 2,0 2 1
Pumenengo 3 1,7 0 3
Vigano San Martino 2 1,5 1 1
Barzana 3 1,5 1 2
Ponteranica 10 1,4 4 6
Costa Serina 1 1,2 0 1
Pognano 2 1,2 1 1
Fornovo San Giovanni 4 1,2 4 0
Locatello 1 1,2 5 -4
Comun Nuovo 5 1,1 6 -1
Sant’Omobono Terme 4 1,0 2 2
Verdellino 8 1,0 6 2
Palosco 6 1,0 1 5
Suisio 4 1,0 7 -3
Entratico 2 1,0 0 2
Costa Volpino 9 1,0 9 0
San Paolo d’Argon 6 1,0 5 1
Casnigo 3 0,9 1 2
Osio Sopra 5 0,9 2 3
Pontida 3 0,9 4 -1
Ranzanico 1 0,8 0 1
Ghisalba 5 0,8 2 3
Medolago 2 0,8 2 0
Morengo 2 0,8 0 2
Piazza Brembana 1 0,8 2 -1
Cenate Sopra 2 0,8 0 2
Bottanuco 4 0,8 9 -5
Bolgare 5 0,8 8 -3
Calcio 4 0,7 2 2
Berzo San Fermo 1 0,7 1 0
Covo 3 0,7 0 3
Calusco d’Adda 6 0,7 12 -6
Brembate 6 0,7 2 4
Bonate Sopra 7 0,7 3 4
Torre Boldone 6 0,7 0 6
Romano di Lombardia 14 0,7 17 -3
Palazzago 3 0,7 3 0
Fontanella 3 0,6 0 3
Cisano Bergamasco 4 0,6 8 -4
Villa d’Adda 3 0,6 1 2
Carobbio degli Angeli 3 0,6 9 -6
Verdello 5 0,6 6 -1
Pontirolo Nuovo 3 0,6 2 1
Endine Gaiano 2 0,6 2 0
Ponte San Pietro 7 0,6 3 4
Montello 2 0,6 0 2
Castelli Calepio 6 0,6 3 3
Gorlago 3 0,6 4 -1
Solto Collina 1 0,6 0 1
Cenate Sotto 2 0,5 2 0
Brembate di Sopra 4 0,5 7 -3
Seriate 13 0,5 19 -6
Tavernola Bergamasca 1 0,5 3 -2
Madone 2 0,5 3 -1
Torre de’ Busi 1 0,5 1 0
Capriate San Gervasio 4 0,5 7 -3
Martinengo 5 0,5 2 3
Mozzanica 2 0,4 2 0
Valbrembo 2 0,4 3 -1
Zanica 4 0,4 4 0
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,4 3 -1
Mapello 3 0,4 4 -1
Dalmine 10 0,4 22 -12
Sedrina 1 0,4 1 0
Trescore Balneario 4 0,4 13 -9
Azzano San Paolo 3 0,4 9 -6
Lovere 2 0,4 2 0
Cavernago 1 0,4 2 -1
Villongo 3 0,4 0 3
Albano Sant’Alessandro 3 0,4 13 -10
Spirano 2 0,3 2 0
Mornico al Serio 1 0,3 1 0
Ranica 2 0,3 1 1
Caprino Bergamasco 1 0,3 3 -2
Filago 1 0,3 2 -1
Bergamo 40 0,3 84 -44
Almenno San Bartolomeo 2 0,3 5 -3
Osio Sotto 4 0,3 2 2
Villa d’Almè 2 0,3 0 2
Treviolo 3 0,3 3 0
Grumello del Monte 2 0,3 5 -3
Nembro 3 0,3 4 -1
Treviglio 8 0,2 14 -6
Rogno 1 0,2 3 -2
Paladina 1 0,2 0 1
Casirate d’Adda 1 0,2 0 1
Casazza 1 0,2 2 -1
Val Brembilla 1 0,2 0 1
Calvenzano 1 0,2 2 -1
Zogno 2 0,2 2 0
Stezzano 3 0,2 11 -8
San Giovanni Bianco 1 0,2 1 0
Carvico 1 0,2 2 -1
Presezzo 1 0,2 2 -1
Urgnano 2 0,2 3 -1
Gazzaniga 1 0,2 7 -6
Gandino 1 0,2 0 1
Ciserano 1 0,2 0 1
Almenno San Salvatore 1 0,2 6 -5
Pedrengo 1 0,2 1 0
Albino 3 0,2 1 2
Chiuduno 1 0,2 4 -3
Gorle 1 0,1 2 -1
Bonate Sotto 1 0,1 0 1
Villa di Serio 1 0,1 5 -4
Fara Gera d’Adda 1 0,1 2 -1
Sorisole 1 0,1 7 -6
Caravaggio 1 0,1 2 -1
Orio al Serio 0 0,0 1 -1
Boltiere 0 0,0 7 -7
Curno 0 0,0 1 -1
Lallio 0 0,0 1 -1
Levate 0 0,0 2 -2
Mozzo 0 0,0 1 -1
Bagnatica 0 0,0 1 -1
Brusaporto 0 0,0 0 0
Costa di Mezzate 0 0,0 2 -2
Grassobbio 0 0,0 3 -3
Scanzorosciate 0 0,0 2 -2
Torre de’ Roveri 0 0,0 0 0
Calcinate 0 0,0 9 -9
Telgate 0 0,0 2 -2
Bianzano 0 0,0 0 0
Borgo di Terzo 0 0,0 0 0
Grone 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 0 0,0 0 0
Spinone al Lago 0 0,0 0 0
Zandobbio 0 0,0 0 0
Adrara San Martino 0 0,0 1 -1
Adrara San Rocco 0 0,0 2 -2
Credaro 0 0,0 2 -2
Foresto Sparso 0 0,0 0 0
Parzanica 0 0,0 0 0
Predore 0 0,0 0 0
Sarnico 0 0,0 0 0
Vigolo 0 0,0 2 -2
Bossico 0 0,0 2 -2
Castro 0 0,0 2 -2
Fonteno 0 0,0 0 0
Riva di Solto 0 0,0 0 0
Alzano Lombardo 0 0,0 6 -6
Aviatico 0 0,0 0 0
Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 0 0
Cene 0 0,0 1 -1
Colzate 0 0,0 3 -3
Fiorano al Serio 0 0,0 1 -1
Leffe 0 0,0 3 -3
Peia 0 0,0 0 0
Pradalunga 0 0,0 1 -1
Selvino 0 0,0 0 0
Vertova 0 0,0 0 0
Ardesio 0 0,0 0 0
Azzone 0 0,0 0 0
Castione della Presolana 0 0,0 0 0
Cerete 0 0,0 1 -1
Clusone 0 0,0 1 -1
Colere 0 0,0 0 0
Fino del Monte 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gorno 0 0,0 0 0
Gromo 0 0,0 0 0
Oltressenda Alta 0 0,0 2 -2
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 0 0,0 0 0
Parre 0 0,0 0 0
Piario 0 0,0 0 0
Ponte Nossa 0 0,0 0 0
Premolo 0 0,0 0 0
Rovetta 0 0,0 1 -1
Schilpario 0 0,0 1 -1
Songavazzo 0 0,0 0 0
Valbondione 0 0,0 0 0
Valgoglio 0 0,0 1 -1
Villa d’Ogna 0 0,0 0 0
Vilminore di Scalve 0 0,0 1 -1
Algua 0 0,0 0 0
Averara 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bracca 0 0,0 0 0
Branzi 0 0,0 0 0
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Carona 0 0,0 1 -1
Cassiglio 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 0 0
Cusio 0 0,0 0 0
Dossena 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Lenna 0 0,0 2 -2
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 0 0,0 0 0
Ornica 0 0,0 0 0
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Roncobello 0 0,0 0 0
San Pellegrino Terme 0 0,0 2 -2
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Serina 0 0,0 1 -1
Taleggio 0 0,0 0 0
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 2 -2
Almè 0 0,0 3 -3
Bedulita 0 0,0 1 -1
Berbenno 0 0,0 0 0
Brumano 0 0,0 0 0
Capizzone 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Rota d’Imagna 0 0,0 0 0
Strozza 0 0,0 0 0
Ambivere 0 0,0 5 -5
Chignolo d’Isola 0 0,0 2 -2
Solza 0 0,0 1 -1
Terno d’Isola 0 0,0 2 -2
Arcene 0 0,0 4 -4
Arzago d’Adda 0 0,0 6 -6
Brignano Gera d’Adda 0 0,0 2 -2
Canonica d’Adda 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 0 0,0 1 -1
Lurano 0 0,0 1 -1
Misano di Gera d’Adda 0 0,0 1 -1
Pagazzano 0 0,0 0 0
Antegnate 0 0,0 0 0
Barbata 0 0,0 1 -1
Bariano 0 0,0 3 -3
Cividate al Piano 0 0,0 1 -1
Cologno al Serio 0 0,0 9 -9
Cortenuova 0 0,0 3 -3
Fara Olivana con Sola 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Torre Pallavicina 0 0,0 0 0
423 0,37 638 -215

Condividi su:
Categorie: Featured, Notizie

Continua a leggere

Auto danneggiate con gli estintori a Casnigo, denunciati due ventenni
Coronavirus in Lombardia, i dati di mercoledì 26 maggio