Notizie

Coronavirus, la situazione in Bergamasca con i dati di tutti i comuni

Presenta un ulteriore miglioramento, la situazione coronavirus in provincia di Bergamo. Il report settimanale a cura dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) conferma la fase di decrescita iniziata nelle scorse settimane.

Di seguito l’analisi a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio epidemiologico dell’Ats.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale
In riduzione il tasso di incidenza che, nella settimana 10-16 agosto 2022, è pari a 155 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,55 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a -1.301 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, pari a -43% rispetto alla settimana scorsa. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa, ed è pari a 250 contro i 436 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)
L’andamento dell’indice di trasmissibilità (RdT) appare coerente con i dati di incidenza. Nella settimana in esame risulta infatti pari a 0,57, da 1 mese ormai stabilmente sotto la soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale
Per quanto concerne il territorio provinciale, tutti gli Ambiti presentano chiari valori di decremento dei casi incidenti negli ultimi 7 giorni, come si evidenzia dalla figura.

I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 39, pari al 16% sul totale dei comuni bergamaschi. Per una visione complessiva si veda la mappa.

Distribuzione per età dei soggetti positivi
Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti conferma quella delle settimane precedenti. Le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti delle singole fasce d’età, sono sempre quelle centrali (dai 30-59 anni). L’età media è pari a 49 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale
Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra elevate coperture complete (tre dosi ed eventuale quarta) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta coperture molto basse. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva:
• una decrescita ulteriore della curva epidemica
• un indice di trasmissibilità (RdT) che continua a mantenersi al di sotto del valore di soglia critica (pari a 1)
• una riduzione dei ricoveri ordinari e una sostanziale stabilità di quelli in Terapia Intensiva.
La settimana osservata conferma la fase di decrescita che dovrebbe, come le stime a livello nazionale indicano, salvo imprevisti e possibili fasi oscillatorie, protrarsi fino alla fine di agosto.

La tabella con i dati comune per comune:

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg Popolazione APRILE2022 Tasso*1000
Adrara San Martino 4 2.188 1,8
Adrara San Rocco 0 811 0,0
Albano Sant’Alessandro 15 8.404 1,8
Albino 25 17.827 1,4
Algua 0 651 0,0
Almè 18 5.663 3,2
Almenno San Bartolomeo 8 6.532 1,2
Almenno San Salvatore 7 5.672 1,2
Alzano Lombardo 24 13.752 1,7
Ambivere 0 2.406 0,0
Antegnate 4 3.237 1,2
Arcene 3 4.872 0,6
Ardesio 9 3.343 2,7
Arzago d’Adda 8 2.737 2,9
Averara 0 169 0,0
Aviatico 0 551 0,0
Azzano San Paolo 9 7.709 1,2
Azzone 1 371 2,7
Bagnatica 3 4.490 0,7
Barbata 0 705 0,0
Bariano 8 4.281 1,9
Barzana 2 2.038 1,0
Bedulita 1 725 1,4
Berbenno 1 2.481 0,4
Bergamo 177 126.798 1,4
Berzo San Fermo 0 1.440 0,0
Bianzano 3 587 5,1
Blello 0 67 0,0
Bolgare 4 6.543 0,6
Boltiere 15 6.281 2,4
Bonate Sopra 24 10.366 2,3
Bonate Sotto 11 6.749 1,6
Borgo di Terzo 2 1.170 1,7
Bossico 4 970 4,1
Bottanuco 7 5.147 1,4
Bracca 2 724 2,8
Branzi 1 681 1,5
Brembate 10 8.600 1,2
Brembate di Sopra 22 7.933 2,8
Brignano Gera d’Adda 8 6.185 1,3
Brumano 0 125 0,0
Brusaporto 10 5.679 1,8
Calcinate 12 6.166 1,9
Calcio 8 5.448 1,5
Calusco d’Adda 12 8.384 1,4
Calvenzano 5 4.301 1,2
Camerata Cornello 0 553 0,0
Canonica d’Adda 4 4.266 0,9
Capizzone 3 1.202 2,5
Capriate San Gervasio 12 8.413 1,4
Caprino Bergamasco 3 3.110 1,0
Caravaggio 29 16.278 1,8
Carobbio degli Angeli 8 4.955 1,6
Carona 0 274 0,0
Carvico 5 4.711 1,1
Casazza 1 3.946 0,3
Casirate d’Adda 6 4.078 1,5
Casnigo 10 3.148 3,2
Cassiglio 0 110 0,0
Castel Rozzone 6 2.794 2,1
Castelli Calepio 14 10.464 1,3
Castione della Presolana 13 3.388 3,8
Castro 6 1.261 4,8
Cavernago 3 2.735 1,1
Cazzano Sant’Andrea 9 1.649 5,5
Cenate Sopra 10 2.538 3,9
Cenate Sotto 7 3.943 1,8
Cene 9 4.216 2,1
Cerete 3 1.598 1,9
Chignolo d’Isola 5 3.439 1,5
Chiuduno 5 6.206 0,8
Cisano Bergamasco 4 6.251 0,6
Ciserano 5 5.471 0,9
Cividate al Piano 6 5.113 1,2
Clusone 16 8.607 1,9
Colere 0 1.091 0,0
Cologno al Serio 15 11.254 1,3
Colzate 0 1.616 0,0
Comun Nuovo 4 4.459 0,9
Corna Imagna 2 928 2,2
Cornalba 0 289 0,0
Cortenuova 10 1.958 5,1
Costa di Mezzate 6 3.388 1,8
Costa Serina 4 862 4,6
Costa Valle Imagna 0 546 0,0
Costa Volpino 17 9.029 1,9
Covo 6 4.239 1,4
Credaro 8 3.646 2,2
Curno 12 7.632 1,6
Cusio 3 211 14,2
Dalmine 36 23.657 1,5
Dossena 1 883 1,1
Endine Gaiano 5 3.400 1,5
Entratico 1 1.987 0,5
Fara Gera d’Adda 8 8.051 1,0
Fara Olivana con Sola 2 1.319 1,5
Filago 6 3.133 1,9
Fino del Monte 3 1.161 2,6
Fiorano al Serio 4 3.007 1,3
Fontanella 7 4.765 1,5
Fonteno 0 574 0,0
Foppolo 0 158 0,0
Foresto Sparso 6 3.096 1,9
Fornovo San Giovanni 5 3.407 1,5
Fuipiano Valle Imagna 0 205 0,0
Gandellino 4 954 4,2
Gandino 3 5.306 0,6
Gandosso 2 1.484 1,3
Gaverina Terme 2 833 2,4
Gazzaniga 8 5.058 1,6
Ghisalba 6 6.181 1,0
Gorlago 10 5.241 1,9
Gorle 18 6.680 2,7
Gorno 2 1.486 1,3
Grassobbio 12 6.527 1,8
Gromo 0 1.147 0,0
Grone 1 877 1,1
Grumello del Monte 13 7.648 1,7
Isola di Fondra 1 163 6,1
Isso 1 626 1,6
Lallio 9 4.186 2,2
Leffe 7 4.390 1,6
Lenna 0 556 0,0
Levate 5 3.716 1,3
Locatello 1 825 1,2
Lovere 16 5.166 3,1
Lurano 2 2.872 0,7
Luzzana 1 882 1,1
Madone 6 4.081 1,5
Mapello 5 6.936 0,7
Martinengo 23 10.840 2,1
Medolago 1 2.426 0,4
Mezzoldo 0 169 0,0
Misano di Gera d’Adda 8 2.968 2,7
Moio de’ Calvi 1 195 5,1
Monasterolo del Castello 0 1.195 0,0
Montello 9 3.270 2,8
Morengo 6 2.505 2,4
Mornico al Serio 10 2.956 3,4
Mozzanica 3 4.420 0,7
Mozzo 15 7.460 2,0
Nembro 8 11.324 0,7
Olmo al Brembo 0 487 0,0
Oltre il Colle 6 1.001 6,0
Oltressenda Alta 0 141 0,0
Oneta 2 566 3,5
Onore 4 895 4,5
Orio al Serio 1 1.695 0,6
Ornica 0 131 0,0
Osio Sopra 4 5.262 0,8
Osio Sotto 9 12.621 0,7
Pagazzano 1 2.119 0,5
Paladina 8 4.107 1,9
Palazzago 16 4.532 3,5
Palosco 5 5.794 0,9
Parre 1 2.718 0,4
Parzanica 0 326 0,0
Pedrengo 6 5.991 1,0
Peia 2 1.694 1,2
Pianico 3 1.451 2,1
Piario 1 1.032 1,0
Piazza Brembana 0 1.264 0,0
Piazzatorre 1 390 2,6
Piazzolo 0 86 0,0
Pognano 0 1.568 0,0
Ponte Nossa 2 1.723 1,2
Ponte San Pietro 23 11.868 1,9
Ponteranica 19 6.825 2,8
Pontida 10 3.340 3,0
Pontirolo Nuovo 7 5.016 1,4
Pradalunga 7 4.516 1,6
Predore 1 1.890 0,5
Premolo 0 1.079 0,0
Presezzo 10 4.862 2,1
Pumenengo 2 1.684 1,2
Ranica 5 5.973 0,8
Ranzanico 1 1.240 0,8
Riva di Solto 1 871 1,1
Rogno 6 3.955 1,5
Romano di Lombardia 53 20.873 2,5
Roncobello 1 410 2,4
Roncola 0 839 0,0
Rota d’Imagna 0 1.002 0,0
Rovetta 2 4.133 0,5
San Giovanni Bianco 4 4.635 0,9
San Paolo d’Argon 13 5.931 2,2
San Pellegrino Terme 11 4.824 2,3
Santa Brigida 2 527 3,8
Sant’Omobono Terme 11 3.957 2,8
Sarnico 4 6.913 0,6
Scanzorosciate 12 10.102 1,2
Schilpario 2 1.137 1,8
Sedrina 3 2.392 1,3
Selvino 2 2.091 1,0
Seriate 46 25.926 1,8
Serina 4 2.117 1,9
Solto Collina 3 1.794 1,7
Solza 8 2.055 3,9
Songavazzo 0 699 0,0
Sorisole 22 9.082 2,4
Sotto il Monte Giovanni XXIII 7 4.451 1,6
Sovere 3 5.346 0,6
Spinone al Lago 2 973 2,1
Spirano 7 5.682 1,2
Stezzano 27 13.625 2,0
Strozza 2 1.082 1,8
Suisio 2 3.899 0,5
Taleggio 1 544 1,8
Tavernola Bergamasca 1 2.046 0,5
Telgate 8 5.188 1,5
Terno d’Isola 11 8.143 1,4
Torre Boldone 11 8.865 1,2
Torre de’ Busi 3 2.178 1,4
Torre de’ Roveri 5 2.552 2,0
Torre Pallavicina 4 1.102 3,6
Trescore Balneario 8 9.947 0,8
Treviglio 57 31.187 1,8
Treviolo 13 10.963 1,2
Ubiale Clanezzo 1 1.356 0,7
Urgnano 16 10.033 1,6
Val Brembilla 4 4.229 0,9
Valbondione 0 967 0,0
Valbrembo 6 4.463 1,3
Valgoglio 5 587 8,5
Valleve 0 119 0,0
Valnegra 0 208 0,0
Valtorta 1 234 4,3
Vedeseta 1 188 5,3
Verdellino 6 7.626 0,8
Verdello 15 8.256 1,8
Vertova 8 4.579 1,7
Viadanica 0 1.148 0,0
Vigano San Martino 0 1.339 0,0
Vigolo 2 576 3,5
Villa d’Adda 8 4.797 1,7
Villa d’Almè 9 6.747 1,3
Villa di Serio 10 6.693 1,5
Villa d’Ogna 2 1.789 1,1
Villongo 9 8.294 1,1
Vilminore di Scalve 3 1.451 2,1
Zandobbio 2 2.700 0,7
Zanica 8 8.831 0,9
Zogno 16 8.748 1,8
1.750 1.126.059 1,55

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

La Valle Seriana vuole diventare “family”
Elisoccorso in azione a Vilminore di Scalve