Fanno registrare una lieve ripresa, i contagi da coronavirus in provincia di Bergamo. Il monitoraggio dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo, relativo all’ultima settimana, rileva un ulteriore aumento dei casi. Una crescita che, per ora, non ha un impatto sui ricoveri in ospedale.
Di seguito l’analisi a cura di di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo:
Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale
Si osserva un ulteriore incremento del tasso di incidenza che, nella settimana 21 – 27 settembre 2022, è pari a 273 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 2,73 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 208 della scorsa settimana. Si veda la figura 1. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +741 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero +31,7% (la scorsa settimana presentava +400 nuovi casi, pari a +20,6% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è anch’essa in aumento ed è pari a 440 contro i 334 della scorsa settimana.
Indice di replicazione diagnostica (RDt)
L’andamento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) appare coerente con i dati di incidenza. Nella settimana in esame è pari a 1.27, indicando un lieve rialzo oltre il valore unitario che non subisce ribassi da due settimane indicando una ripresa timida ma sostenuta dei contagi.
Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale
Per quanto concerne il territorio provinciale, tutti 14 gli Ambiti Territoriali presentano valori in crescita dei casi incidenti negli ultimi 7 giorni.
I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 31, pari al 12,8% sul totale dei comuni bergamaschi (37, pari al 15,2% la scorsa settimana). Per una visione complessiva si veda la mappa.
Distribuzione per età dei soggetti positivi
Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti conferma quella delle settimane precedenti. Le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti delle singole fasce d’età, sono sempre quelle centrali (dai 30-59 anni) (cfr. fig.5). In leggero incremento la classe 0-11 anni rispetto alla settimana precedente. L’età media è pari a 47 anni.
Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale
Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (tre dosi ed eventuale quarta) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta coperture molto basse. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.
In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva:
• un ulteriore incremento dei casi incidenti
• un incremento lieve dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) da interpretare come lieve ripresa dei contagi in quanto stabilmente oltre
la soglia unitaria da due settimane.
• una stabilità dei ricoveri ordinari e lieve decrescita dei ricoveri in Terapia Intensiva
I dati comune per comune:
| Comune | Casi incidenti 7gg 21-27 settembre2022 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 21-27 settembre2022 | Casi incidenti 7gg 14-20 settembre2022 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
| Adrara San Martino | 5 | 2,3 | 3 | 2 |
| Adrara San Rocco | 3 | 3,7 | 0 | 3 |
| Albano Sant’Alessandro | 27 | 3,2 | 16 | 11 |
| Albino | 51 | 2,9 | 28 | 23 |
| Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Almè | 9 | 1,6 | 17 | -8 |
| Almenno San Bartolomeo | 19 | 2,9 | 17 | 2 |
| Almenno San Salvatore | 21 | 3,7 | 28 | -7 |
| Alzano Lombardo | 50 | 3,6 | 32 | 18 |
| Ambivere | 8 | 3,3 | 4 | 4 |
| Antegnate | 9 | 2,8 | 2 | 7 |
| Arcene | 11 | 2,3 | 5 | 6 |
| Ardesio | 7 | 2,1 | 14 | -7 |
| Arzago d’Adda | 5 | 1,8 | 2 | 3 |
| Averara | 1 | 5,9 | 0 | 1 |
| Aviatico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Azzano San Paolo | 20 | 2,6 | 17 | 3 |
| Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bagnatica | 15 | 3,3 | 3 | 12 |
| Barbata | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
| Bariano | 7 | 1,6 | 6 | 1 |
| Barzana | 12 | 5,9 | 3 | 9 |
| Bedulita | 2 | 2,8 | 2 | 0 |
| Berbenno | 9 | 3,6 | 5 | 4 |
| Bergamo | 390 | 3,1 | 287 | 103 |
| Berzo San Fermo | 4 | 2,8 | 3 | 1 |
| Bianzano | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
| Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bolgare | 15 | 2,3 | 9 | 6 |
| Boltiere | 13 | 2,1 | 7 | 6 |
| Bonate Sopra | 44 | 4,2 | 16 | 28 |
| Bonate Sotto | 17 | 2,5 | 6 | 11 |
| Borgo di Terzo | 4 | 3,4 | 5 | -1 |
| Bossico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Bottanuco | 12 | 2,3 | 16 | -4 |
| Bracca | 1 | 1,4 | 5 | -4 |
| Branzi | 1 | 1,5 | 0 | 1 |
| Brembate | 21 | 2,4 | 14 | 7 |
| Brembate di Sopra | 24 | 3,0 | 18 | 6 |
| Brignano Gera d’Adda | 12 | 1,9 | 11 | 1 |
| Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Brusaporto | 16 | 2,8 | 8 | 8 |
| Calcinate | 14 | 2,3 | 13 | 1 |
| Calcio | 12 | 2,2 | 11 | 1 |
| Calusco d’Adda | 22 | 2,6 | 16 | 6 |
| Calvenzano | 10 | 2,3 | 11 | -1 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Canonica d’Adda | 7 | 1,6 | 7 | 0 |
| Capizzone | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
| Capriate San Gervasio | 17 | 2,0 | 20 | -3 |
| Caprino Bergamasco | 11 | 3,5 | 9 | 2 |
| Caravaggio | 74 | 4,5 | 45 | 29 |
| Carobbio degli Angeli | 7 | 1,4 | 5 | 2 |
| Carona | 2 | 7,3 | 2 | 0 |
| Carvico | 5 | 1,1 | 8 | -3 |
| Casazza | 6 | 1,5 | 8 | -2 |
| Casirate d’Adda | 8 | 2,0 | 5 | 3 |
| Casnigo | 6 | 1,9 | 1 | 5 |
| Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Castel Rozzone | 3 | 1,1 | 8 | -5 |
| Castelli Calepio | 22 | 2,1 | 15 | 7 |
| Castione della Presolana | 9 | 2,7 | 10 | -1 |
| Castro | 3 | 2,4 | 8 | -5 |
| Cavernago | 1 | 0,4 | 3 | -2 |
| Cazzano Sant’Andrea | 1 | 0,6 | 4 | -3 |
| Cenate Sopra | 8 | 3,2 | 5 | 3 |
| Cenate Sotto | 13 | 3,3 | 2 | 11 |
| Cene | 7 | 1,7 | 9 | -2 |
| Cerete | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
| Chignolo d’Isola | 5 | 1,5 | 1 | 4 |
| Chiuduno | 12 | 1,9 | 11 | 1 |
| Cisano Bergamasco | 21 | 3,4 | 21 | 0 |
| Ciserano | 7 | 1,3 | 6 | 1 |
| Cividate al Piano | 8 | 1,6 | 17 | -9 |
| Clusone | 27 | 3,1 | 24 | 3 |
| Colere | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
| Cologno al Serio | 25 | 2,2 | 18 | 7 |
| Colzate | 1 | 0,6 | 7 | -6 |
| Comun Nuovo | 10 | 2,2 | 3 | 7 |
| Corna Imagna | 3 | 3,2 | 0 | 3 |
| Cornalba | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
| Cortenuova | 3 | 1,5 | 3 | 0 |
| Costa di Mezzate | 15 | 4,4 | 5 | 10 |
| Costa Serina | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
| Costa Valle Imagna | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
| Costa Volpino | 25 | 2,8 | 11 | 14 |
| Covo | 12 | 2,8 | 6 | 6 |
| Credaro | 5 | 1,4 | 3 | 2 |
| Curno | 23 | 3,0 | 21 | 2 |
| Cusio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Dalmine | 71 | 3,0 | 46 | 25 |
| Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Endine Gaiano | 10 | 2,9 | 5 | 5 |
| Entratico | 6 | 3,0 | 3 | 3 |
| Fara Gera d’Adda | 33 | 4,1 | 11 | 22 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Filago | 3 | 1,0 | 5 | -2 |
| Fino del Monte | 6 | 5,2 | 2 | 4 |
| Fiorano al Serio | 6 | 2,0 | 3 | 3 |
| Fontanella | 11 | 2,3 | 15 | -4 |
| Fonteno | 2 | 3,5 | 0 | 2 |
| Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Foresto Sparso | 10 | 3,2 | 8 | 2 |
| Fornovo San Giovanni | 8 | 2,3 | 5 | 3 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Gandellino | 4 | 4,2 | 1 | 3 |
| Gandino | 9 | 1,7 | 14 | -5 |
| Gandosso | 3 | 2,0 | 2 | 1 |
| Gaverina Terme | 5 | 6,0 | 5 | 0 |
| Gazzaniga | 7 | 1,4 | 15 | -8 |
| Ghisalba | 8 | 1,3 | 7 | 1 |
| Gorlago | 17 | 3,2 | 13 | 4 |
| Gorle | 20 | 3,0 | 22 | -2 |
| Gorno | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
| Grassobbio | 16 | 2,5 | 6 | 10 |
| Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Grone | 11 | 12,5 | 10 | 1 |
| Grumello del Monte | 30 | 3,9 | 12 | 18 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Isso | 1 | 1,6 | 3 | -2 |
| Lallio | 14 | 3,3 | 13 | 1 |
| Leffe | 6 | 1,4 | 8 | -2 |
| Lenna | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
| Levate | 15 | 4,0 | 12 | 3 |
| Locatello | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
| Lovere | 18 | 3,5 | 11 | 7 |
| Lurano | 3 | 1,0 | 10 | -7 |
| Luzzana | 1 | 1,1 | 2 | -1 |
| Madone | 9 | 2,2 | 5 | 4 |
| Mapello | 26 | 3,7 | 10 | 16 |
| Martinengo | 21 | 1,9 | 28 | -7 |
| Medolago | 8 | 3,3 | 7 | 1 |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Misano di Gera d’Adda | 14 | 4,7 | 8 | 6 |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Monasterolo del Castello | 2 | 1,7 | 3 | -1 |
| Montello | 4 | 1,2 | 6 | -2 |
| Morengo | 7 | 2,8 | 4 | 3 |
| Mornico al Serio | 6 | 2,0 | 4 | 2 |
| Mozzanica | 12 | 2,7 | 0 | 12 |
| Mozzo | 24 | 3,2 | 27 | -3 |
| Nembro | 46 | 4,1 | 29 | 17 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oltre il Colle | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oneta | 1 | 1,8 | 1 | 0 |
| Onore | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| Orio al Serio | 2 | 1,2 | 2 | 0 |
| Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Osio Sopra | 14 | 2,7 | 10 | 4 |
| Osio Sotto | 30 | 2,4 | 24 | 6 |
| Pagazzano | 4 | 1,9 | 4 | 0 |
| Paladina | 24 | 5,8 | 15 | 9 |
| Palazzago | 10 | 2,2 | 8 | 2 |
| Palosco | 17 | 2,9 | 6 | 11 |
| Parre | 8 | 2,9 | 2 | 6 |
| Parzanica | 4 | 12,3 | 5 | -1 |
| Pedrengo | 14 | 2,3 | 18 | -4 |
| Peia | 4 | 2,4 | 9 | -5 |
| Pianico | 11 | 7,6 | 3 | 8 |
| Piario | 3 | 2,9 | 5 | -2 |
| Piazza Brembana | 3 | 2,4 | 1 | 2 |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pognano | 10 | 6,4 | 1 | 9 |
| Ponte Nossa | 7 | 4,1 | 3 | 4 |
| Ponte San Pietro | 13 | 1,1 | 20 | -7 |
| Ponteranica | 21 | 3,1 | 27 | -6 |
| Pontida | 4 | 1,2 | 3 | 1 |
| Pontirolo Nuovo | 6 | 1,2 | 3 | 3 |
| Pradalunga | 10 | 2,2 | 8 | 2 |
| Predore | 5 | 2,6 | 9 | -4 |
| Premolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Presezzo | 7 | 1,4 | 8 | -1 |
| Pumenengo | 11 | 6,5 | 8 | 3 |
| Ranica | 27 | 4,5 | 20 | 7 |
| Ranzanico | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
| Riva di Solto | 1 | 1,1 | 3 | -2 |
| Rogno | 11 | 2,8 | 20 | -9 |
| Romano di Lombardia | 46 | 2,2 | 25 | 21 |
| Roncobello | 3 | 7,3 | 5 | -2 |
| Roncola | 1 | 1,2 | 2 | -1 |
| Rota d’Imagna | 2 | 2,0 | 1 | 1 |
| Rovetta | 16 | 3,9 | 6 | 10 |
| San Giovanni Bianco | 26 | 5,6 | 10 | 16 |
| San Paolo d’Argon | 18 | 3,0 | 19 | -1 |
| San Pellegrino Terme | 16 | 3,3 | 3 | 13 |
| Santa Brigida | 1 | 1,9 | 0 | 1 |
| Sant’Omobono Terme | 10 | 2,5 | 7 | 3 |
| Sarnico | 24 | 3,5 | 14 | 10 |
| Scanzorosciate | 17 | 1,7 | 22 | -5 |
| Schilpario | 3 | 2,6 | 6 | -3 |
| Sedrina | 5 | 2,1 | 6 | -1 |
| Selvino | 5 | 2,4 | 8 | -3 |
| Seriate | 96 | 3,7 | 39 | 57 |
| Serina | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Solto Collina | 5 | 2,8 | 3 | 2 |
| Solza | 4 | 1,9 | 6 | -2 |
| Songavazzo | 1 | 1,4 | 1 | 0 |
| Sorisole | 26 | 2,9 | 32 | -6 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 13 | 2,9 | 11 | 2 |
| Sovere | 25 | 4,7 | 13 | 12 |
| Spinone al Lago | 5 | 5,1 | 2 | 3 |
| Spirano | 12 | 2,1 | 8 | 4 |
| Stezzano | 23 | 1,7 | 22 | 1 |
| Strozza | 2 | 1,8 | 2 | 0 |
| Suisio | 10 | 2,6 | 0 | 10 |
| Taleggio | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
| Tavernola Bergamasca | 5 | 2,4 | 6 | -1 |
| Telgate | 11 | 2,1 | 10 | 1 |
| Terno d’Isola | 21 | 2,6 | 20 | 1 |
| Torre Boldone | 47 | 5,3 | 14 | 33 |
| Torre de’ Busi | 14 | 6,4 | 9 | 5 |
| Torre de’ Roveri | 13 | 5,1 | 18 | -5 |
| Torre Pallavicina | 7 | 6,4 | 4 | 3 |
| Trescore Balneario | 26 | 2,6 | 28 | -2 |
| Treviglio | 60 | 1,9 | 36 | 24 |
| Treviolo | 37 | 3,4 | 25 | 12 |
| Ubiale Clanezzo | 2 | 1,5 | 3 | -1 |
| Urgnano | 27 | 2,7 | 24 | 3 |
| Val Brembilla | 20 | 4,7 | 25 | -5 |
| Valbondione | 2 | 2,1 | 4 | -2 |
| Valbrembo | 5 | 1,1 | 5 | 0 |
| Valgoglio | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
| Valleve | 1 | 8,4 | 0 | 1 |
| Valnegra | 1 | 4,8 | 2 | -1 |
| Valtorta | 2 | 8,5 | 0 | 2 |
| Vedeseta | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
| Verdellino | 6 | 0,8 | 18 | -12 |
| Verdello | 20 | 2,4 | 19 | 1 |
| Vertova | 6 | 1,3 | 7 | -1 |
| Viadanica | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
| Vigano San Martino | 4 | 3,0 | 9 | -5 |
| Vigolo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
| Villa d’Adda | 18 | 3,8 | 10 | 8 |
| Villa d’Almè | 15 | 2,2 | 15 | 0 |
| Villa di Serio | 35 | 5,2 | 21 | 14 |
| Villa d’Ogna | 4 | 2,2 | 2 | 2 |
| Villongo | 30 | 3,6 | 11 | 19 |
| Vilminore di Scalve | 2 | 1,4 | 2 | 0 |
| Zandobbio | 7 | 2,6 | 5 | 2 |
| Zanica | 26 | 2,9 | 11 | 15 |
| Zogno | 28 | 3,2 | 31 | -3 |
| 3.079 | 2,73 | 2.338 | 741 |
























