Notizie

Referendum, l’affluenza nei Comuni del nostro territorio

A livello nazionale supera il 50% l’affluenza per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre, il dato ha raggiunto il 54,26%. Nella Bergamasca agguantato il 54,89%. 

Sul nostro territorio l’affluenza più bassa al referendum si è registrata a Valbondione con il 42,74%. La percentuale più alta a Oneta con il 78,14%. 

Con lo spoglio di circa il primo 10% delle schede, a livello nazionale è in vantaggio il sì con percentuali oltre il 60%. 

Comune  20/09  ore 12   20/09 ore 19  20/09 ore 23  21/09 ore 15 
ALBINO  14,82  35,20  42,75  56,62 
ARDESIO  9,87  31,01  38,68  53,51 
AZZONE  9,67  32,93  42,30  50,76 
BOSSICO  11,21  25,28  32,50  48,19 
CASNIGO  15,82  34,49  42,48  55,73 
CASTIONE DELLA PRESOLANA  9,91  27,64  35,27  49,96 
CASTRO  12,89  33,14  43,22  57,56 
CAZZANO SANT’ANDREA  12,89  31,99  40,37  57,22 
CENE  22,59  48,95  58,06  74,04 
CERETE  13,15  34,34  43,62  57,00 
CLUSONE  20,96  48,05  60,55  74,91 
COLERE  15,70  47,73  59,01  68,81 
COLZATE  13,86  34,68  44,19  61,27 
COSTA VOLPINO  12,40  32,49  38,86  53,53 
ENDINE GAIANO  11,33  28,72  35,72  50,29 
FINO DEL MONTE  12,89  33,83  40,82  54,35 
FIORANO AL SERIO  17,03  38,56  45,90  60,00 
FONTENO  13,58  32,11  40,95  51,29 
GANDELLINO  11,19  32,50  39,88  51,90 
GANDINO  12,53  34,75  42,01  56,26 
GAZZANIGA.  17,36  42,31  50,79  67,27 
GORNO  12,85  30,77  38,70  52,42 
GROMO  15,09  35,78  43,73  58,61 
LEFFE  14,35  35,69  45,61  59,40 
LOVERE  13,13  32,51  39,20  52,65 
NEMBRO  14,24  34,41  44,00  59,05 
OLTRESSENDA ALTA  17,46  36,51  53,97  71,43 
ONETA  19,23  49,19  58,70  78,14 
ONORE  17,22  39,65  44,99  56,74 
PARRE  15,33  33,89  43,48  60,45 
PEIA  14,84  36,86  46,55  61,74 
PIANICO  12,95  31,83  41,57  58,73 
PIARIO  12,63  38,13  48,30  63,27 
PONTE NOSSA  15,78  37,37  42,61  57,03 
PREMOLO  14,18  33,37  40,89  54,74 
RIVA DI SOLTO  10,84  26,24  35,12  48,30 
ROGNO  14,63  34,34  40,90  55,68 
ROVETTA  14,04  35,80  44,15  58,44 
SCHILPARIO  11,12  26,22  32,96  45,41 
SOLTO COLLINA  10,56  29,81  35,82  50,22 
SONGAVAZZO  16,81  38,53  46,23  64,27 
SOVERE  10,97  30,60  38,96  51,97 
VALBONDIONE  9,92  25,27  29,99  42,74 
VALGOGLIO  13,27  32,04  39,59  58,16 
VERTOVA  14,05  34,32  41,16  57,79 
VILLA D’OGNA  15,84  36,37  44,78  59,00 
VILMINORE DI SCALVE  12,83  34,69  42,72  56,04 

 

Condividi su:

Continua a leggere

Coronavirus in Lombardia, i dati di lunedì 21 settembre
Chiusi i seggi, l’affluenza alle comunali