Notizie

Coronavirus, in Bergamasca i contagi rimangono stabili. I dati di tutti i comuni

Rimangono stabili i contagi da coronavirus in provincia di Bergamo. I dati diffusi dall’Agenzia di tutela della salute (Ats) non registrano variazioni di rilievo nell’ultima settimana. I ricoveri si riducono ulteriormente.

Di seguito l’analisi a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati del Servizio Epidemiologico Aziendale dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

La settimana 1-7 febbraio 2023 fa registrare un tasso di incidenza stabile rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 39 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 40 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -12 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -3% (la scorsa settimana presentava -7 nuovi casi, pari a -2% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 63 nuovi casi contro i 65 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 7 febbraio 2023 il valore di 0.93 (0.82-1.06).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 106, pari al 44% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-69 anni. L’età media è pari a 50 anni.

 

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

Mortalità per Covid

Ultimi dati disponibili: settimana n. 51 (novembre 2022). I dati evidenziano la complessiva stabilità del trend di mortalità stimata per COVID, su livelli quantitativi mediamente inferiori a quanto osservato nelle precedenti ondate. Mortalità stimata attraverso l’individuazione dei soggetti positivi con data di decesso compresa entro 61 giorni dalla data di positività accertata secondo la metodologia sotto citata*.
*Identifying deaths due to or involving COVID-19 in absence of the death certificate. R Murtas, AG Russo. Epidemiol Prev 2022; 46 (4):240-249. doi: 10.19191/EP22.4.A502.062

Andamento dei ricoveri

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è stabile rispetto alla settimana precedente (-3%)
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente
• si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale; la popolazione immunizzata
con la quarta (12,5%) e la quinta dose (0,6%) di vaccino anti COVID resta, a nostro avviso, ancora poco coperta. Fortunatamente, risultano più
elevati i livelli di copertura della popolazione over 80 (con percentuali superiori al 45%). Si auspica un aumento di rilievo per la somministrazione
delle quarte/quinte dosi, soprattutto per la popolazione fragile -pazienti polipatologici, in particolare- anche sotto gli 80 anni.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 25-31gen23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 25-31gen23 Casi incidenti 1-7feb23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 1-7feb23
Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 0 0,000 1 1,233
Albano Sant’Alessandro 2 0,238 1 0,119
Albino 7 0,393 0,280
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 2 0,353 0 0,000
Almenno San Bartolomeo 3 0,459 3 0,459
Almenno San Salvatore 8 1,410 3 0,529
Alzano Lombardo 6 0,436 6 0,436
Ambivere 1 0,416 0 0,000
Antegnate 1 0,309 1 0,309
Arcene 1 0,205 1 0,205
Ardesio 0 0,000 0 0,000
Arzago d’Adda 0 0,000 0 0,000
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 0,000 0 0,000
Azzano San Paolo 5 0,649 5 0,649
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 3 0,668 3 0,668
Barbata 2 2,837 1 1,418
Bariano 1 0,234 3 0,701
Barzana 1 0,491 0 0,000
Bedulita 0 0,000 2 2,759
Berbenno 0 0,000 0 0,000
Bergamo 66 0,521 51 0,402
Berzo San Fermo 1 0,694 0 0,000
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 2 0,306 1 0,153
Boltiere 1 0,159 3 0,478
Bonate Sopra 5 0,482 5 0,482
Bonate Sotto 2 0,296 5 0,741
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 2 0,389 3 0,583
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 0 0,000 2 2,937
Brembate 5 0,581 5 0,581
Brembate di Sopra 1 0,126 3 0,378
Brignano Gera d’Adda 5 0,808 7 1,132
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 0 0,000 7 1,233
Calcinate 0 0,000 0 0,000
Calcio 1 0,184 1 0,184
Calusco d’Adda 0 0,000 5 0,596
Calvenzano 3 0,698 2 0,465
Camerata Cornello 0 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 3 0,703 1 0,234
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 3 0,357 2 0,238
Caprino Bergamasco 2 0,643 0 0,000
Caravaggio 8 0,491 11 0,676
Carobbio degli Angeli 0 0,000 1 0,202
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 2 0,425 2 0,425
Casazza 3 0,760 0 0,000
Casirate d’Adda 5 1,226 4 0,981
Casnigo 4 1,271 0 0,000
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 2 0,716 2 0,716
Castelli Calepio 0 0,000 6 0,573
Castione della Presolana 1 0,295 2 0,590
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 1 0,366 5 1,828
Cazzano Sant’Andrea 1 0,606 0 0,000
Cenate Sopra 1 0,394 3 1,182
Cenate Sotto 6 1,522 6 1,522
Cene 2 0,474 2 0,474
Cerete 0 0,000 1 0,626
Chignolo d’Isola 1 0,291 1 0,291
Chiuduno 2 0,322 1 0,161
Cisano Bergamasco 4 0,640 2 0,320
Ciserano 1 0,183 3 0,548
Cividate al Piano 1 0,196 0 0,000
Clusone 1 0,116 6 0,697
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 6 0,533 10 0,889
Colzate 1 0,619 0 0,000
Comun Nuovo 2 0,449 7 1,570
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 2 6,920 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 1 0,295 3 0,885
Costa Serina 1 1,160 0 0,000
Costa Valle Imagna 1 1,832 1 1,832
Costa Volpino 4 0,443 0 0,000
Covo 1 0,236 0 0,000
Credaro 0 0,000 2 0,549
Curno 2 0,262 2 0,262
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 11 0,465 9 0,380
Dossena 0 0,000 0 0,000
Endine Gaiano 0 0,000 0 0,000
Entratico 0 0,000 3 1,510
Fara Gera d’Adda 1 0,124 1 0,124
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 2 0,638 2 0,638
Fino del Monte 1 0,861 0 0,000
Fiorano al Serio 2 0,665 0 0,000
Fontanella 2 0,420 2 0,420
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 2 0,646 1 0,323
Fornovo San Giovanni 0 0,000 2 0,587
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 1 0,188
Gandosso 0 0,000 0 0,000
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 0 0,000 1 0,198
Ghisalba 1 0,162 4 0,647
Gorlago 3 0,572 2 0,382
Gorle 5 0,749 1 0,150
Gorno 1 0,673 0 0,000
Grassobbio 0 0,000 1 0,153
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 2 0,262 0 0,000
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 1 1,597 1 1,597
Lallio 1 0,239 1 0,239
Leffe 0 0,000 0 0,000
Lenna 0 0,000 0 0,000
Levate 2 0,538 0 0,000
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 4 0,774 2 0,387
Lurano 0 0,000 1 0,348
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 0 0,000 5 1,225
Mapello 2 0,288 0 0,000
Martinengo 3 0,277 10 0,923
Medolago 0 0,000 2 0,824
Mezzoldo 0 0,000 1 5,917
Misano di Gera d’Adda 3 1,011 1 0,337
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 0 0,000 1 0,837
Montello 2 0,612 4 1,223
Morengo 2 0,798 0 0,000
Mornico al Serio 2 0,677 1 0,338
Mozzanica 0 0,000 1 0,226
Mozzo 2 0,268 2 0,268
Nembro 6 0,530 3 0,265
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 0 0,000
Orio al Serio 1 0,590 2 1,180
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 4 0,760 0 0,000
Osio Sotto 14 1,109 3 0,238
Pagazzano 0 0,000 1 0,472
Paladina 1 0,243 0 0,000
Palazzago 1 0,221 2 0,441
Palosco 0 0,000 2 0,345
Parre 1 0,368 1 0,368
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 2 0,334 2 0,334
Peia 1 0,590 1 0,590
Pianico 1 0,689 0 0,000
Piario 0 0,000 0 0,000
Piazza Brembana 0 0,000 1 0,791
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 0 0,000 0 0,000
Ponte Nossa 3 1,741 1 0,580
Ponte San Pietro 5 0,421 4 0,337
Ponteranica 1 0,147 6 0,879
Pontida 2 0,599 1 0,299
Pontirolo Nuovo 3 0,598 1 0,199
Pradalunga 2 0,443 0 0,000
Predore 0 0,000 1 0,529
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 2 0,411 2 0,411
Pumenengo 0 0,000 1 0,594
Ranica 4 0,670 2 0,335
Ranzanico 0 0,000 1 0,806
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 0 0,000 1 0,253
Romano di Lombardia 15 0,719 10 0,479
Roncobello 0 0,000 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 1 0,242 1 0,242
San Giovanni Bianco 0 0,000 1 0,216
San Paolo d’Argon 1 0,169 4 0,674
San Pellegrino Terme 5 1,036 4 0,829
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 1 0,253 2 0,505
Sarnico 4 0,579 3 0,434
Scanzorosciate 2 0,198 2 0,198
Schilpario 1 0,880 0 0,000
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 0 0,000 2 0,956
Seriate 16 0,617 10 0,386
Serina 2 0,945 0 0,000
Solto Collina 1 0,557 0 0,000
Solza 1 0,487 1 0,487
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 6 0,661 3 0,330
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,225 2 0,449
Sovere 0 0,000 1 0,187
Spinone al Lago 0 0,000 0 0,000
Spirano 3 0,528 2 0,352
Stezzano 6 0,440 9 0,661
Strozza 0 0,000 0 0,000
Suisio 0 0,000 0 0,000
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 0 0,000
Telgate 0 0,000 1 0,193
Terno d’Isola 2 0,246 4 0,491
Torre Boldone 2 0,226 2 0,226
Torre de’ Busi 0 0,000 0 0,000
Torre de’ Roveri 4 1,567 3 1,176
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 1 0,101 1 0,101
Treviglio 23 0,737 17 0,545
Treviolo 1 0,091 5 0,456
Ubiale Clanezzo 0 0,000 5 3,687
Urgnano 3 0,299 2 0,199
Val Brembilla 0 0,000 0 0,000
Valbondione 2 2,068 1 1,034
Valbrembo 2 0,448 0 0,000
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 0 0,000 1 5,319
Verdellino 4 0,525 3 0,393
Verdello 2 0,242 0 0,000
Vertova 1 0,218 3 0,655
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 0 0,000 0 0,000
Villa d’Adda 0 0,000 1 0,208
Villa d’Almè 2 0,296 2 0,296
Villa di Serio 1 0,149 1 0,149
Villa d’Ogna 0 0,000 1 0,559
Villongo 4 0,482 1 0,121
Vilminore di Scalve 0 0,000 0 0,000
Zandobbio 4 1,481 1 0,370
Zanica 5 0,566 3 0,340
Zogno 0 0,000 3 0,343

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Antenna 2 Tg 08 02 2023
Tg Sport Antenna 2 mercoledì 8 febbraio 2023