Notizie

Coronavirus, in Bergamasca situazione stabile. I dati di tutti i comuni

Si mantengono stabili, i contagi da coronavirus in Bergamasca. I dati dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) relativi all’ultima settimana non registrano variazioni di rilievo. L’indice Rdt evidenzia bassi livelli di contagio tracciabile.

Di seguito le elaborazioni e il commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati
del Servizio Epidemiologico dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

Nella settimana dal 15 al 21 marzo 2023 si contano 393 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti. Non si registrano differenze rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 394 casi e un tasso di incidenza invariato. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene costante con un valore pari a 56 nuovi casi.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 21 marzo 2023 il valore di 0,98 (0,85-1,12).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 118, pari al 49% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-89 anni. L’età media è pari a 51 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,7% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45% solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è invariato rispetto alla settimana precedente
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt), attestandosi sotto il valore 1.0, conferma la situazione di stabilità su bassi livelli del contagio
tracciabile
• non emergono criticità nei ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva
• si mantiene praticamente immutata, rispetto alla settimana precedente, la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 8-14mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 8-14mar23 Casi incidenti 15-21mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 15-21mar23
Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 0 0,000 1 1,233
Albano Sant’Alessandro 2 0,240 1 0,119
Albino 14 0,804 5 0,280
Algua 1 1,531 0 0,000
Almè 0 0,000 1 0,177
Almenno San Bartolomeo 2 0,308 3 0,459
Almenno San Salvatore 2 0,358 5 0,882
Alzano Lombardo 7 0,524 10 0,727
Ambivere 0 0,000 0 0,000
Antegnate 0 0,000 1 0,309
Arcene 1 0,208 2 0,411
Ardesio 2 0,598 2 0,598
Arzago d’Adda 1 0,368 1 0,365
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 0,000 1 1,815
Azzano San Paolo 5 0,663 2 0,259
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 0 0,000 1 0,223
Barbata 0 0,000 0 0,000
Bariano 0 0,000 1 0,234
Barzana 2 1,001 0 0,000
Bedulita 0 0,000 0 0,000
Berbenno 0 0,000 1 0,403
Bergamo 57 0,480 52 0,410
Berzo San Fermo 0 0,000 0 0,000
Bianzano 0 0,000 1 1,704
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 2 0,308 0 0,000
Boltiere 2 0,319 0 0,000
Bonate Sopra 3 0,294 2 0,193
Bonate Sotto 3 0,456 3 0,445
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 0 0,000 1 1,031
Bottanuco 6 1,199 8 1,554
Bracca 2 2,766 0 0,000
Branzi 1 1,376 0 0,000
Brembate 6 0,706 3 0,349
Brembate di Sopra 2 0,252 1 0,126
Brignano Gera d’Adda 4 0,664 1 0,162
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 7 1,239 3 0,528
Calcinate 0 0,000 0 0,000
Calcio 0 0,000 1 0,184
Calusco d’Adda 2 0,244 2 0,239
Calvenzano 0 0,000 2 0,465
Camerata Cornello 0 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 1 0,237 0 0,000
Capizzone 0 0,000 1 0,832
Capriate San Gervasio 3 0,368 1 0,119
Caprino Bergamasco 0 0,000 0 0,000
Caravaggio 9 0,561 9 0,553
Carobbio degli Angeli 0 0,000 0 0,000
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 0 0,000 0 0,000
Casazza 0 0,000 2 0,507
Casirate d’Adda 2 0,493 0 0,000
Casnigo 0 0,000 2 0,635
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 0 0,000 1 0,358
Castelli Calepio 2 0,194 7 0,669
Castione della Presolana 2 0,600 9 2,656
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 0 0,000 2 0,731
Cazzano Sant’Andrea 1 0,608 2 1,213
Cenate Sopra 1 0,395 1 0,394
Cenate Sotto 2 0,510 2 0,507
Cene 0 0,000 1 0,237
Cerete 0 0,000 0 0,000
Chignolo d’Isola 0 0,000 0 0,000
Chiuduno 2 0,330 0 0,000
Cisano Bergamasco 1 0,162 0 0,000
Ciserano 2 0,366 2 0,366
Cividate al Piano 1 0,198 0 0,000
Clusone 1 0,118 3 0,349
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 3 0,273 5 0,444
Colzate 2 1,213 1 0,619
Comun Nuovo 1 0,230 2 0,449
Corna Imagna 1 1,070 0 0,000
Cornalba 0 0,000 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 0 0,000 0 0,000
Costa Serina 0 0,000 0 0,000
Costa Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Costa Volpino 5 0,561 2 0,222
Covo 1 0,237 1 0,236
Credaro 0 0,000 2 0,549
Curno 3 0,405 0 0,000
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 12 0,519 7 0,296
Dossena 0 0,000 1 1,133
Endine Gaiano 1 0,296 0 0,000
Entratico 1 0,491 0 0,000
Fara Gera d’Adda 2 0,252 4 0,497
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 3 0,972 0 0,000
Fino del Monte 0 0,000 0 0,000
Fiorano al Serio 3 1,007 2 0,665
Fontanella 2 0,426 2 0,420
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 0 0,000 0 0,000
Fornovo San Giovanni 2 0,595 0 0,000
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,194 1 0,188
Gandosso 2 1,390 1 0,674
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 0 0,000 1 0,198
Ghisalba 0 0,000 0 0,000
Gorlago 2 0,391 1 0,191
Gorle 4 0,612 2 0,299
Gorno 0 0,000 0 0,000
Grassobbio 2 0,313 1 0,153
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 4 0,544 4 0,523
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 1 1,565 1 1,597
Lallio 2 0,485 4 0,956
Leffe 2 0,467 2 0,456
Lenna 0 0,000 0 0,000
Levate 1 0,270 1 0,269
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 1 0,200 3 0,581
Lurano 0 0,000 0 0,000
Luzzana 1 1,094 0 0,000
Madone 2 0,494 0 0,000
Mapello 0 0,000 1 0,144
Martinengo 2 0,188 8 0,738
Medolago 2 0,824 2 0,824
Mezzoldo 0 0,000 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 0 0,000 2 0,674
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 0 0,000 0 0,000
Montello 1 0,315 0 0,000
Morengo 1 0,401 0 0,000
Mornico al Serio 0 0,000 0 0,000
Mozzanica 3 0,687 0 0,000
Mozzo 2 0,273 6 0,804
Nembro 6 0,538 1 0,088
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 1 1,730 0 0,000
Onore 0 0,000 0 0,000
Orio al Serio 0 0,000 1 0,590
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 2 0,378 1 0,190
Osio Sotto 13 1,049 3 0,238
Pagazzano 0 0,000 0 0,000
Paladina 3 0,753 2 0,487
Palazzago 3 0,668 0 0,000
Palosco 1 0,174 1 0,173
Parre 0 0,000 5 1,840
Parzanica 1 2,545 0 0,000
Pedrengo 2 0,342 4 0,668
Peia 1 0,579 0 0,000
Pianico 1 0,702 3 2,068
Piario 0 0,000 4 3,876
Piazza Brembana 0 0,000 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 0 0,000 1 0,638
Ponte Nossa 0 0,000 0 0,000
Ponte San Pietro 2 0,175 3 0,253
Ponteranica 2 0,298 2 0,293
Pontida 0 0,000 0 0,000
Pontirolo Nuovo 1 0,202 0 0,000
Pradalunga 2 0,445 1 0,221
Predore 0 0,000 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 2 0,418 1 0,206
Pumenengo 1 0,589 0 0,000
Ranica 4 0,683 4 0,670
Ranzanico 1 0,804 0 0,000
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 0 0,000 1 0,253
Romano di Lombardia 8 0,391 5 0,240
Roncobello 0 0,000 1 2,439
Roncola 1 1,147 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 2 0,487 0 0,000
San Giovanni Bianco 4 0,861 4 0,863
San Paolo d’Argon 2 0,346 4 0,674
San Pellegrino Terme 1 0,214 1 0,207
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 0 0,000 0 0,000
Sarnico 2 0,296 3 0,434
Scanzorosciate 4 0,407 3 0,297
Schilpario 0 0,000 0 0,000
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 1 0,461 3 1,435
Seriate 7 0,280 4 0,154
Serina 4 1,942 4 1,889
Solto Collina 0 0,000 0 0,000
Solza 1 0,501 1 0,487
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 1 0,113 2 0,220
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,453 1 0,225
Sovere 0 0,000 0 0,000
Spinone al Lago 0 0,000 1 1,028
Spirano 1 0,176 2 0,352
Stezzano 6 0,453 6 0,440
Strozza 1 0,908 2 1,848
Suisio 1 0,267 1 0,256
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 0 0,000
Telgate 2 0,400 3 0,578
Terno d’Isola 1 0,125 1 0,123
Torre Boldone 6 0,699 7 0,790
Torre de’ Busi 2 0,914 1 0,459
Torre de’ Roveri 0 0,000 0 0,000
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 1 0,102 4 0,402
Treviglio 14 0,460 14 0,449
Treviolo 1 0,093 7 0,639
Ubiale Clanezzo 0 0,000 0 0,000
Urgnano 2 0,205 9 0,897
Val Brembilla 0 0,000 0 0,000
Valbondione 0 0,000 0 0,000
Valbrembo 2 0,463 3 0,672
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 0 0,000 0 0,000
Verdellino 4 0,533 0 0,000
Verdello 1 0,123 2 0,242
Vertova 1 0,226 4 0,874
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 1 1,650 1 1,736
Villa d’Adda 2 0,437 1 0,208
Villa d’Almè 3 0,456 4 0,593
Villa di Serio 3 0,455 7 1,046
Villa d’Ogna 1 0,549 1 0,559
Villongo 1 0,125 1 0,121
Vilminore di Scalve 1 0,693 0 0,000
Zandobbio 0 0,000 0 0,000
Zanica 2 0,232 4 0,453
Zogno 1 0,117 0 0,000

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Tg Sport Antenna 2 mercoledì 22 marzo 2023
Il modello “Ragazzi On the Road” per la lotta agli incidenti presentato al ministro Salvini