Notizie

Coronavirus, la situazione in Bergamasca. I dati comune per comune

Rimane poco preoccupante la situazione coronavirus in provincia di Bergamo. Nell’ultima settimana il report dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) registra una leggera flessione dei casi. Nessuna criticità a livello di ricoveri in ospedale.

Di seguito, le elaborazioni e il commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati
del Servizio Epidemiologico dell’Ats.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

Nella settimana dal 22 al 28 marzo 2023 si contano 374 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 33 nuovi casi per 100.000 abitanti. Si registra una flessione rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 393 casi (-19 casi in termini assoluti, a cui corrisponde un calo percentuale del 5%) e un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende da 56 a 53 nuovi casi.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 28 marzo 2023 il valore di 0,98 (0,85-1,13).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 116, pari al 48% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-89 anni. L’età media è pari a 51 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,7% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45% solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati presenta una flessione rispetto alla settimana precedente
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt), attestandosi sotto il valore 1.0, conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• non emergono criticità nei ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva
• si mantiene immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 15-21mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 15-21mar23 Casi incidenti 22-28mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 22-28mar23
Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 1 1,233 0 0,000
Albano Sant’Alessandro 1 0,119 2 0,238
Albino 5 0,280 4 0,224
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 1 0,177 3 0,530
Almenno San Bartolomeo 3 0,459 5 0,765
Almenno San Salvatore 5 0,882 1 0,176
Alzano Lombardo 10 0,727 6 0,436
Ambivere 0 0,000 0 0,000
Antegnate 1 0,309 0 0,000
Arcene 2 0,411 0 0,000
Ardesio 2 0,598 2 0,598
Arzago d’Adda 1 0,365 2 0,731
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 1 1,815 1 1,815
Azzano San Paolo 2 0,259 3 0,389
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 1 0,223 0 0,000
Barbata 0 0,000 0 0,000
Bariano 1 0,234 0 0,000
Barzana 0 0,000 0 0,000
Bedulita 0 0,000 0 0,000
Berbenno 1 0,403 0 0,000
Bergamo 52 0,410 51 0,402
Berzo San Fermo 0 0,000 2 1,389
Bianzano 1 1,704 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 0 0,000 1 0,153
Boltiere 0 0,000 0 0,000
Bonate Sopra 2 0,193 1 0,096
Bonate Sotto 3 0,445 1 0,148
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 1 1,031 0 0,000
Bottanuco 8 1,554 2 0,389
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 0 0,000 0 0,000
Brembate 3 0,349 2 0,233
Brembate di Sopra 1 0,126 2 0,252
Brignano Gera d’Adda 1 0,162 5 0,808
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 3 0,528 0 0,000
Calcinate 0 0,000 0 0,000
Calcio 1 0,184 1 0,184
Calusco d’Adda 2 0,239 5 0,596
Calvenzano 2 0,465 3 0,698
Camerata Cornello 0 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 0 0,000 2 0,469
Capizzone 1 0,832 0 0,000
Capriate San Gervasio 1 0,119 2 0,238
Caprino Bergamasco 0 0,000 2 0,643
Caravaggio 9 0,553 10 0,614
Carobbio degli Angeli 0 0,000 2 0,404
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 0 0,000 0 0,000
Casazza 2 0,507 1 0,253
Casirate d’Adda 0 0,000 6 1,471
Casnigo 2 0,635 7 2,224
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 1 0,358 0 0,000
Castelli Calepio 7 0,669 4 0,382
Castione della Presolana 9 2,656 3 0,885
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 2 0,731 0 0,000
Cazzano Sant’Andrea 2 1,213 3 1,819
Cenate Sopra 1 0,394 3 1,182
Cenate Sotto 2 0,507 1 0,254
Cene 1 0,237 0 0,000
Cerete 0 0,000 2 1,252
Chignolo d’Isola 0 0,000 3 0,872
Chiuduno 0 0,000 1 0,161
Cisano Bergamasco 0 0,000 1 0,160
Ciserano 2 0,366 2 0,366
Cividate al Piano 0 0,000 1 0,196
Clusone 3 0,349 3 0,349
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 5 0,444 6 0,533
Colzate 1 0,619 0 0,000
Comun Nuovo 2 0,449 2 0,449
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 0,000 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 0 0,000 1 0,295
Costa Serina 0 0,000 0 0,000
Costa Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Costa Volpino 2 0,222 6 0,665
Covo 1 0,236 2 0,472
Credaro 2 0,549 0 0,000
Curno 0 0,000 3 0,393
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 7 0,296 7 0,296
Dossena 1 1,133 1 1,133
Endine Gaiano 0 0,000 1 0,294
Entratico 0 0,000 0 0,000
Fara Gera d’Adda 4 0,497 2 0,248
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 0 0,000 1 0,319
Fino del Monte 0 0,000 0 0,000
Fiorano al Serio 2 0,665 1 0,333
Fontanella 2 0,420 3 0,630
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 0 0,000 3 0,969
Fornovo San Giovanni 0 0,000 0 0,000
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 1 0,188
Gandosso 1 0,674 0 0,000
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 1 0,198 2 0,395
Ghisalba 0 0,000 2 0,324
Gorlago 1 0,191 1 0,191
Gorle 2 0,299 2 0,299
Gorno 0 0,000 1 0,673
Grassobbio 1 0,153 1 0,153
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 1 1,140
Grumello del Monte 4 0,523 2 0,262
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 1 1,597 0 0,000
Lallio 4 0,956 0 0,000
Leffe 2 0,456 2 0,456
Lenna 0 0,000 2 3,597
Levate 1 0,269 2 0,538
Locatello 0 0,000 2 2,424
Lovere 3 0,581 5 0,968
Lurano 0 0,000 1 0,348
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 0 0,000 1 0,245
Mapello 1 0,144 0 0,000
Martinengo 8 0,738 2 0,185
Medolago 2 0,824 0 0,000
Mezzoldo 0 0,000 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 2 0,674 2 0,674
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 0 0,000 0 0,000
Montello 0 0,000 1 0,306
Morengo 0 0,000 0 0,000
Mornico al Serio 0 0,000 0 0,000
Mozzanica 0 0,000 2 0,452
Mozzo 6 0,804 0 0,000
Nembro 1 0,088 7 0,618
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 0 0,000
Orio al Serio 1 0,590 1 0,590
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 1 0,190 1 0,190
Osio Sotto 3 0,238 6 0,475
Pagazzano 0 0,000 2 0,944
Paladina 2 0,487 0 0,000
Palazzago 0 0,000 0 0,000
Palosco 1 0,173 1 0,173
Parre 5 1,840 0 0,000
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 4 0,668 1 0,167
Peia 0 0,000 0 0,000
Pianico 3 2,068 0 0,000
Piario 4 3,876 0 0,000
Piazza Brembana 0 0,000 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 1 0,638 1 0,638
Ponte Nossa 0 0,000 0 0,000
Ponte San Pietro 3 0,253 4 0,337
Ponteranica 2 0,293 1 0,147
Pontida 0 0,000 1 0,299
Pontirolo Nuovo 0 0,000 0 0,000
Pradalunga 1 0,221 3 0,664
Predore 0 0,000 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 1 0,206 2 0,411
Pumenengo 0 0,000 0 0,000
Ranica 4 0,670 2 0,335
Ranzanico 0 0,000 1 0,806
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 1 0,253 1 0,253
Romano di Lombardia 5 0,240 5 0,240
Roncobello 1 2,439 1 2,439
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 0 0,000 1 0,242
San Giovanni Bianco 4 0,863 1 0,216
San Paolo d’Argon 4 0,674 2 0,337
San Pellegrino Terme 1 0,207 2 0,415
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 0 0,000 1 0,253
Sarnico 3 0,434 2 0,289
Scanzorosciate 3 0,297 1 0,099
Schilpario 0 0,000 0 0,000
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 3 1,435 5 2,391
Seriate 4 0,154 7 0,270
Serina 4 1,889 3 1,417
Solto Collina 0 0,000 0 0,000
Solza 1 0,487 0 0,000
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 2 0,220 3 0,330
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,225 1 0,225
Sovere 0 0,000 3 0,561
Spinone al Lago 1 1,028 1 1,028
Spirano 2 0,352 2 0,352
Stezzano 6 0,440 9 0,661
Strozza 2 1,848 0 0,000
Suisio 1 0,256 1 0,256
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 0 0,000
Telgate 3 0,578 0 0,000
Terno d’Isola 1 0,123 3 0,368
Torre Boldone 7 0,790 6 0,677
Torre de’ Busi 1 0,459 0 0,000
Torre de’ Roveri 0 0,000 1 0,392
Torre Pallavicina 0 0,000 1 0,907
Trescore Balneario 4 0,402 2 0,201
Treviglio 14 0,449 12 0,385
Treviolo 7 0,639 7 0,639
Ubiale Clanezzo 0 0,000 0 0,000
Urgnano 9 0,897 2 0,199
Val Brembilla 0 0,000 0 0,000
Valbondione 0 0,000 0 0,000
Valbrembo 3 0,672 1 0,224
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 0 0,000 0 0,000
Verdellino 0 0,000 0 0,000
Verdello 2 0,242 3 0,363
Vertova 4 0,874 1 0,218
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 1 1,736 0 0,000
Villa d’Adda 1 0,208 0 0,000
Villa d’Almè 4 0,593 1 0,148
Villa di Serio 7 1,046 1 0,149
Villa d’Ogna 1 0,559 0 0,000
Villongo 1 0,121 5 0,603
Vilminore di Scalve 0 0,000 1 0,689
Zandobbio 0 0,000 0 0,000
Zanica 4 0,453 3 0,340
Zogno 0 0,000 0 0,000

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Albino, motociclista in ospedale dopo scontro con un’auto
Cantiere asse interurbano, dal 30 marzo rimosse le limitazioni al transito