Notizie

Coronavirus, situazione stabile in Bergamasca. I dati di tutti i comuni

Rimane sostanzialmente stabile, la situazione coronavirus in provincia di Bergamo. Dal monitoraggio settimanale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo non emergono variazioni di rilievo.

Di seguito l’analisi a cura di a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati del Servizio Epidemiologico dell’Ats.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

Nella prima settimana di marzo (1-7 marzo 2023) si rileva un irrilevante aumento del numero di nuovi casi positivi rispetto alla settimana precedente. Il tasso di incidenza risulta pari a 32 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 31 nella settimana precedente. In termini assoluti si rileva un lieve scostamento rispetto alla precedente settimana pari a +15 nuovi casi, ovvero +4% (la scorsa settimana si contavano +17 nuovi casi, a cui corrisponde una variazione percentuale pari a +5%). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 52 nuovi casi, in linea con i 49 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 7 marzo 2023 il valore di 1.10 (0.95-1.28).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 116, pari al 47,7% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-69 anni. L’età media è pari a 52 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,4% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è in sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (+4%)
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• non emergono criticità nei ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva
• si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 22-28feb23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 22-28feb23 Casi incidenti 01-07mar23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 01-07mar23
Adrara San Martino 0 0,457 0 0,000
Adrara San Rocco 0 0,000 0 0,000
Albano Sant’Alessandro 1 0,238 2 0,238
Albino 2 0,337 12 0,673
Algua 0 6,144 0 0,000
Almè 1 0,177 0 0,000
Almenno San Bartolomeo 5 0,306 0 0,000
Almenno San Salvatore 1 0,000 2 0,353
Alzano Lombardo 6 0,654 7 0,509
Ambivere 1 0,000 1 0,416
Antegnate 4 0,000 0 0,000
Arcene 2 0,000 2 0,411
Ardesio 0 0,000 0 0,000
Arzago d’Adda 0 0,000 4 1,461
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 1,815 1 1,815
Azzano San Paolo 1 0,130 4 0,519
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 1 0,445 1 0,223
Barbata 0 0,000 0 0,000
Bariano 0 0,234 1 0,234
Barzana 0 0,000 0 0,000
Bedulita 0 0,000 0 0,000
Berbenno 3 0,000 0 0,000
Bergamo 34 0,379 39 0,308
Berzo San Fermo 0 0,000 0 0,000
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 4 0,306 2 0,306
Boltiere 1 0,318 1 0,159
Bonate Sopra 0 0,579 2 0,193
Bonate Sotto 5 0,296 5 0,741
Borgo di Terzo 1 0,000 1 0,855
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 5 0,194 3 0,583
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 0 0,000 6 8,811
Brembate 3 0,349 3 0,349
Brembate di Sopra 2 0,126 1 0,126
Brignano Gera d’Adda 1 0,323 3 0,485
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 2 0,352 1 0,176
Calcinate 2 0,000 1 0,162
Calcio 2 0,184 1 0,184
Calusco d’Adda 3 0,716 2 0,239
Calvenzano 2 0,465 0 0,000
Camerata Cornello 1 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 0 0,000 1 0,234
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 3 0,238 5 0,594
Caprino Bergamasco 2 0,643 3 0,965
Caravaggio 11 0,676 8 0,491
Carobbio degli Angeli 0 0,404 1 0,202
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 2 0,425 1 0,212
Casazza 1 0,253 3 0,760
Casirate d’Adda 0 0,245 2 0,490
Casnigo 0 0,000 0 0,000
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 1 0,358 2 0,716
Castelli Calepio 4 0,478 5 0,478
Castione della Presolana 1 0,295 2 0,590
Castro 0 2,379 0 0,000
Cavernago 0 0,366 1 0,366
Cazzano Sant’Andrea 0 0,000 0 0,000
Cenate Sopra 2 0,394 1 0,394
Cenate Sotto 4 0,254 1 0,254
Cene 0 0,000 0 0,000
Cerete 2 0,000 0 0,000
Chignolo d’Isola 0 0,000 2 0,582
Chiuduno 0 0,161 5 0,806
Cisano Bergamasco 6 0,320 1 0,160
Ciserano 4 0,183 0 0,000
Cividate al Piano 2 0,000 0 0,000
Clusone 1 0,000 1 0,116
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 7 0,267 2 0,178
Colzate 0 0,000 0 0,000
Comun Nuovo 0 1,121 2 0,449
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 3,460 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 2 1,021
Costa di Mezzate 0 0,590 6 1,771
Costa Serina 2 0,000 1 1,160
Costa Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Costa Volpino 4 0,111 2 0,222
Covo 0 0,000 1 0,236
Credaro 1 0,000 2 0,549
Curno 1 0,262 0 0,000
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 10 0,211 9 0,380
Dossena 0 0,000 0 0,000
Endine Gaiano 0 0,000 3 0,882
Entratico 0 0,000 0 0,000
Fara Gera d’Adda 1 0,248 3 0,373
Fara Olivana con Sola 1 0,000 0 0,000
Filago 0 0,638 4 1,277
Fino del Monte 0 0,000 0 0,000
Fiorano al Serio 0 0,000 0 0,000
Fontanella 0 0,630 1 0,210
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 2 0,000 0 0,000
Fornovo San Giovanni 1 0,000 1 0,294
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 2 0,377 1 0,188
Gandosso 0 0,000 0 0,000
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 0 0,198 0 0,000
Ghisalba 2 0,000 0 0,000
Gorlago 0 0,191 0 0,000
Gorle 3 0,599 5 0,749
Gorno 0 0,000 0 0,000
Grassobbio 5 0,460 1 0,153
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 3 0,131 1 0,131
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 0 1,597 0 0,000
Lallio 0 0,717 2 0,478
Leffe 3 0,228 0 0,000
Lenna 0 0,000 0 0,000
Levate 1 1,346 0 0,000
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 2 0,774 2 0,387
Lurano 3 0,348 4 1,393
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 3 0,000 2 0,490
Mapello 0 0,144 0 0,000
Martinengo 1 0,185 4 0,369
Medolago 1 0,412 2 0,824
Mezzoldo 0 0,000 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 2 0,000 0 0,000
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 1 1,674 0 0,000
Montello 0 1,223 0 0,000
Morengo 1 0,000 0 0,000
Mornico al Serio 3 0,338 1 0,338
Mozzanica 1 0,226 3 0,679
Mozzo 4 0,536 0 0,000
Nembro 1 0,088 1 0,088
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 1 0,999
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 2 0,000 0 0,000
Orio al Serio 0 0,000 2 1,180
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 0 0,190 2 0,380
Osio Sotto 3 0,238 4 0,317
Pagazzano 1 0,000 0 0,000
Paladina 0 0,487 0 0,000
Palazzago 1 0,221 1 0,221
Palosco 0 0,000 2 0,345
Parre 0 0,368 0 0,000
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 3 0,167 3 0,501
Peia 0 0,000 0 0,000
Pianico 0 0,000 0 0,000
Piario 0 0,000 0 0,000
Piazza Brembana 0 0,000 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 1 0,000 0 0,000
Ponte Nossa 1 0,000 0 0,000
Ponte San Pietro 3 0,084 0 0,000
Ponteranica 4 0,147 5 0,733
Pontida 1 0,000 0 0,000
Pontirolo Nuovo 1 0,000 1 0,199
Pradalunga 2 0,221 0 0,000
Predore 0 0,000 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 5 0,206 0 0,000
Pumenengo 0 0,000 0 0,000
Ranica 1 0,335 2 0,335
Ranzanico 1 0,000 0 0,000
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 2 0,253 5 1,264
Romano di Lombardia 4 0,383 3 0,144
Roncobello 0 0,000 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 1 0,000 0 0,000
San Giovanni Bianco 1 0,000 3 0,647
San Paolo d’Argon 3 0,506 6 1,012
San Pellegrino Terme 1 0,829 3 0,622
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 1 0,000 0 0,000
Sarnico 1 0,434 14 2,025
Scanzorosciate 7 0,000 3 0,297
Schilpario 0 0,000 0 0,000
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 0 0,000 1 0,478
Seriate 8 0,501 13 0,501
Serina 0 0,000 1 0,472
Solto Collina 1 0,000 0 0,000
Solza 1 0,000 0 0,000
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 5 0,440 3 0,330
Sotto il Monte Giovanni XXIII 4 0,225 2 0,449
Sovere 0 0,561 0 0,000
Spinone al Lago 0 0,000 0 0,000
Spirano 1 0,176 2 0,352
Stezzano 3 0,367 2 0,147
Strozza 0 0,924 0 0,000
Suisio 0 0,256 2 0,513
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 1 0,000 0 0,000
Telgate 0 0,000 1 0,193
Terno d’Isola 2 0,123 0 0,000
Torre Boldone 2 0,677 2 0,226
Torre de’ Busi 0 0,459 0 0,000
Torre de’ Roveri 1 0,000 1 0,392
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 4 0,603 6 0,603
Treviglio 10 0,449 9 0,289
Treviolo 4 0,182 7 0,639
Ubiale Clanezzo 0 0,000 0 0,000
Urgnano 2 0,399 3 0,299
Val Brembilla 2 0,000 0 0,000
Valbondione 0 0,000 0 0,000
Valbrembo 1 0,224 0 0,000
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 1 4,808
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 0 0,000 0 0,000
Verdellino 1 0,393 3 0,393
Verdello 0 0,242 1 0,121
Vertova 0 0,000 1 0,218
Viadanica 0 0,000 2 1,742
Vigano San Martino 0 0,000 1 0,747
Vigolo 0 1,736 0 0,000
Villa d’Adda 0 0,625 2 0,417
Villa d’Almè 1 0,148 1 0,148
Villa di Serio 2 0,598 1 0,149
Villa d’Ogna 1 0,559 0 0,000
Villongo 2 0,603 2 0,241
Vilminore di Scalve 0 0,000 0 0,000
Zandobbio 0 1,481 2 0,741
Zanica 5 0,679 6 0,679
Zogno 0 0,229 2 0,229

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Villa d’Ogna verso le elezioni, i ringraziamenti di Bosatelli alla minoranza
Tragico incidente in Val Camonica, perde la vita un giovane di 24 anni