Ats Bergamo comunica i dati sulla situazione legata al Covid-19. I valori sono riferiti al periodo 3-9 marzo 2021 e alla settimana precedente.
A seguire il commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini-Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo.
La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 3 al 9 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +630 (+ 33% rispetto alla settimana precedente), con una media giornaliera di nuovi casi pari a 301 (274 la settimana precedente). Ciò determina un ulteriore incremento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 167 casi della scorsa settimana a 190 per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. I comuni con tassi maggiori di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni (tasso di incidenza 24,1 per 1.000 abitanti, lo stesso tasso della scorsa settimana e lo stesso incremento di nuovi casi, 14 nuovi casi nella settimana considerata) Calcio ( 42 nuovi casi, + 18 contro i – 2 della settimana precedente e il tasso passa da 4,4 a 7,6), seguono Spirano, Pianico, Cividate al Piano, Grumello del Monte, Barbata, Villongo. Tra i 15 comuni dell’area Est della provincia inseriti anticipatamente rispetto al resto della provincia nel percorso di vaccinazione anti-covid, 6 presentano un decremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente (Castelli Calepio -14 nuovi casi, Credaro -9, Viadanica – 6, Torre Parravicina -6, Predore -2, Gandosso -2); tra gli 8 inseriti nella fascia arancione rinforzata, dunque, 5 risultano in decrescita, grazie alle misure di contenimento. 3 evidenziano, invece, un incremento (Calcio +18 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, Cividate +14, Villongo + 13). Sono 9 i Comuni, sui 15 appartenenti a questa fascia, quelli che presentano un tasso di incidenza cumulativa negli ultimi 7 giorni superiore a 2,5 per 1.000 abitanti (250 per 100.000). In termini generali, è aumentato nella settimana il numero di comuni con nuovi casi positivi: da 186 (77%) a 190 (78%). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende da 57 a 53.
La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. La presenza sempre più diffusa di varianti, con la maggiore forza di contagiosità ormai dimostrata a livello scientifico, ha determinato un veloce innalzamento dei casi incidenti, con l’insorgere di numerosi focolai, sia in ambito famigliare (soprattutto), sia in ambito scolastico. Ciò ci porta nuovamente a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione su tutto il territorio, in particolare sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai; desideriamo pertanto rinforzare nuovamente il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, in particolare per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

| Comune | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 03 – 09 MARZO 2021 | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 03 – 09 MARZO 2021 | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 24FEBBRAIO – 02MARZO2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
| Adrara San Martino | 5 | 2,2 | 4 | 1 |
| Adrara San Rocco | 2 | 2,4 | 0 | 2 |
| Albano Sant’Alessandro | 10 | 1,2 | 8 | 2 |
| Albino | 18 | 1,0 | 16 | 2 |
| Algua | 1 | 1,6 | 0 | 1 |
| Almè | 5 | 0,9 | 3 | 2 |
| Almenno San Bartolomeo | 8 | 1,2 | 11 | -3 |
| Almenno San Salvatore | 3 | 0,5 | 3 | 0 |
| Alzano Lombardo | 23 | 1,6 | 16 | 7 |
| Ambivere | 9 | 3,7 | 5 | 4 |
| Antegnate | 12 | 3,6 | 11 | 1 |
| Arcene | 13 | 2,6 | 10 | 3 |
| Ardesio | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
| Arzago d’Adda | 4 | 1,4 | 6 | -2 |
| Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Azzano San Paolo | 25 | 3,1 | 30 | -5 |
| Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bagnatica | 9 | 2,0 | 5 | 4 |
| Barbata | 4 | 5,6 | 6 | -2 |
| Bariano | 8 | 1,9 | 5 | 3 |
| Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Berbenno | 1 | 0,4 | 1 | 0 |
| Bergamo | 165 | 1,3 | 136 | 29 |
| Berzo San Fermo | 3 | 2,1 | 1 | 2 |
| Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Bolgare | 10 | 1,5 | 7 | 3 |
| Boltiere | 11 | 1,7 | 16 | -5 |
| Bonate Sopra | 15 | 1,4 | 12 | 3 |
| Bonate Sotto | 11 | 1,6 | 7 | 4 |
| Borgo di Terzo | 2 | 1,6 | 8 | -6 |
| Bossico | 1 | 1,0 | 2 | -1 |
| Bottanuco | 6 | 1,1 | 5 | 1 |
| Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Brembate | 39 | 4,4 | 24 | 15 |
| Brembate di Sopra | 19 | 2,4 | 11 | 8 |
| Brignano Gera d’Adda | 11 | 1,7 | 24 | -13 |
| Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Brusaporto | 8 | 1,4 | 12 | -4 |
| Calcinate | 14 | 2,2 | 21 | -7 |
| Calcio | 42 | 7,6 | 24 | 18 |
| Calusco d’Adda | 17 | 2,0 | 12 | 5 |
| Calvenzano | 15 | 3,4 | 6 | 9 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Canonica d’Adda | 8 | 1,8 | 4 | 4 |
| Capizzone | 3 | 2,5 | 0 | 3 |
| Capriate San Gervasio | 14 | 1,6 | 9 | 5 |
| Caprino Bergamasco | 3 | 1,0 | 3 | 0 |
| Caravaggio | 61 | 3,6 | 41 | 20 |
| Carobbio degli Angeli | 13 | 2,6 | 15 | -2 |
| Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Carvico | 2 | 0,4 | 6 | -4 |
| Casazza | 13 | 3,1 | 11 | 2 |
| Casirate d’Adda | 12 | 2,9 | 5 | 7 |
| Casnigo | 3 | 0,9 | 2 | 1 |
| Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Castel Rozzone | 4 | 1,4 | 3 | 1 |
| Castelli Calepio | 22 | 2,1 | 36 | -14 |
| Castione della Presolana | 2 | 0,6 | 4 | -2 |
| Castro | 1 | 0,8 | 1 | 0 |
| Cavernago | 6 | 2,2 | 8 | -2 |
| Cazzano Sant’Andrea | 2 | 1,2 | 1 | 1 |
| Cenate Sopra | 11 | 4,2 | 7 | 4 |
| Cenate Sotto | 11 | 2,8 | 5 | 6 |
| Cene | 6 | 1,4 | 2 | 4 |
| Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Chignolo d’Isola | 7 | 2,0 | 3 | 4 |
| Chiuduno | 17 | 2,7 | 20 | -3 |
| Cisano Bergamasco | 12 | 1,8 | 6 | 6 |
| Ciserano | 16 | 2,8 | 15 | 1 |
| Cividate al Piano | 30 | 5,9 | 16 | 14 |
| Clusone | 7 | 0,8 | 2 | 5 |
| Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Cologno al Serio | 16 | 1,4 | 16 | 0 |
| Colzate | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
| Comun Nuovo | 3 | 0,6 | 4 | -1 |
| Corna Imagna | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| Cornalba | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Cortenuova | 1 | 0,6 | 4 | -3 |
| Costa di Mezzate | 8 | 2,3 | 11 | -3 |
| Costa Serina | 1 | 1,2 | 2 | -1 |
| Costa Valle Imagna | 1 | 1,9 | 0 | 1 |
| Costa Volpino | 30 | 3,3 | 37 | -7 |
| Covo | 22 | 5,1 | 20 | 2 |
| Credaro | 10 | 2,7 | 19 | -9 |
| Curno | 11 | 1,4 | 1 | 10 |
| Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Dalmine | 45 | 1,9 | 45 | 0 |
| Dossena | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
| Endine Gaiano | 8 | 2,3 | 3 | 5 |
| Entratico | 7 | 3,5 | 10 | -3 |
| Fara Gera d’Adda | 26 | 3,1 | 19 | 7 |
| Fara Olivana con Sola | 3 | 2,2 | 6 | -3 |
| Filago | 5 | 1,6 | 4 | 1 |
| Fino del Monte | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
| Fontanella | 23 | 4,8 | 9 | 14 |
| Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Foresto Sparso | 11 | 3,4 | 11 | 0 |
| Fornovo San Giovanni | 11 | 3,3 | 4 | 7 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Gandellino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Gandino | 3 | 0,5 | 3 | 0 |
| Gandosso | 5 | 3,3 | 7 | -2 |
| Gaverina Terme | 3 | 3,5 | 1 | 2 |
| Gazzaniga | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
| Ghisalba | 23 | 3,7 | 21 | 2 |
| Gorlago | 21 | 3,9 | 41 | -20 |
| Gorle | 10 | 1,5 | 6 | 4 |
| Gorno | 1 | 0,7 | 1 | 0 |
| Grassobbio | 24 | 3,6 | 7 | 17 |
| Gromo | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
| Grone | 2 | 2,2 | 0 | 2 |
| Grumello del Monte | 44 | 5,7 | 22 | 22 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Isso | 1 | 1,5 | 5 | -4 |
| Lallio | 8 | 1,9 | 3 | 5 |
| Leffe | 4 | 0,9 | 3 | 1 |
| Lenna | 1 | 1,8 | 1 | 0 |
| Levate | 2 | 0,5 | 4 | -2 |
| Locatello | 2 | 2,3 | 0 | 2 |
| Lovere | 23 | 4,3 | 17 | 6 |
| Lurano | 6 | 2,1 | 8 | -2 |
| Luzzana | 0 | 0,0 | 6 | -6 |
| Madone | 11 | 2,6 | 4 | 7 |
| Mapello | 4 | 0,6 | 9 | -5 |
| Martinengo | 35 | 3,2 | 26 | 9 |
| Medolago | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Misano di Gera d’Adda | 7 | 2,3 | 9 | -2 |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Monasterolo del Castello | 3 | 2,4 | 0 | 3 |
| Montello | 13 | 3,7 | 7 | 6 |
| Morengo | 2 | 0,8 | 2 | 0 |
| Mornico al Serio | 10 | 3,3 | 7 | 3 |
| Mozzanica | 7 | 1,6 | 7 | 0 |
| Mozzo | 6 | 0,8 | 15 | -9 |
| Nembro | 7 | 0,6 | 9 | -2 |
| Olmo al Brembo | 1 | 2,0 | 0 | 1 |
| Oltre il Colle | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oneta | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
| Onore | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Orio al Serio | 3 | 1,7 | 2 | 1 |
| Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Osio Sopra | 7 | 1,3 | 8 | -1 |
| Osio Sotto | 30 | 2,3 | 21 | 9 |
| Pagazzano | 11 | 5,2 | 6 | 5 |
| Paladina | 11 | 2,7 | 4 | 7 |
| Palazzago | 9 | 2,0 | 3 | 6 |
| Palosco | 25 | 4,2 | 7 | 18 |
| Parre | 1 | 0,4 | 2 | -1 |
| Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pedrengo | 8 | 1,3 | 7 | 1 |
| Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pianico | 9 | 5,9 | 3 | 6 |
| Piario | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pognano | 1 | 0,6 | 3 | -2 |
| Ponte Nossa | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
| Ponte San Pietro | 10 | 0,8 | 16 | -6 |
| Ponteranica | 18 | 2,6 | 22 | -4 |
| Pontida | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
| Pontirolo Nuovo | 17 | 3,3 | 18 | -1 |
| Pradalunga | 6 | 1,3 | 3 | 3 |
| Predore | 3 | 1,6 | 5 | -2 |
| Premolo | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
| Presezzo | 5 | 1,0 | 5 | 0 |
| Pumenengo | 8 | 4,6 | 8 | 0 |
| Ranica | 5 | 0,8 | 5 | 0 |
| Ranzanico | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
| Riva di Solto | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| Rogno | 18 | 4,4 | 11 | 7 |
| Romano di Lombardia | 57 | 2,7 | 53 | 4 |
| Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Roncola | 1 | 1,3 | 2 | -1 |
| Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Rovetta | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
| San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
| San Paolo d’Argon | 12 | 2,0 | 14 | -2 |
| San Pellegrino Terme | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
| Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sant’Omobono Terme | 6 | 1,5 | 1 | 5 |
| Sarnico | 32 | 4,5 | 28 | 4 |
| Scanzorosciate | 15 | 1,5 | 15 | 0 |
| Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sedrina | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
| Selvino | 3 | 1,5 | 1 | 2 |
| Seriate | 33 | 1,3 | 28 | 5 |
| Serina | 4 | 1,9 | 4 | 0 |
| Solto Collina | 8 | 4,4 | 3 | 5 |
| Solza | 7 | 3,3 | 3 | 4 |
| Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sorisole | 19 | 2,0 | 26 | -7 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 7 | 1,5 | 11 | -4 |
| Sovere | 7 | 1,3 | 4 | 3 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Spirano | 38 | 6,5 | 24 | 14 |
| Stezzano | 15 | 1,1 | 17 | -2 |
| Strozza | 2 | 1,9 | 1 | 1 |
| Suisio | 9 | 2,3 | 4 | 5 |
| Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tavernola Bergamasca | 5 | 2,4 | 4 | 1 |
| Telgate | 25 | 4,7 | 19 | 6 |
| Terno d’Isola | 17 | 2,0 | 4 | 13 |
| Torre Boldone | 10 | 1,1 | 9 | 1 |
| Torre de’ Busi | 4 | 1,9 | 3 | 1 |
| Torre de’ Roveri | 12 | 4,7 | 11 | 1 |
| Torre Pallavicina | 2 | 1,8 | 8 | -6 |
| Trescore Balneario | 28 | 2,7 | 20 | 8 |
| Treviglio | 65 | 2,0 | 58 | 7 |
| Treviolo | 14 | 1,3 | 13 | 1 |
| Ubiale Clanezzo | 4 | 2,9 | 0 | 4 |
| Urgnano | 18 | 1,7 | 15 | 3 |
| Val Brembilla | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
| Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Valbrembo | 10 | 2,2 | 10 | 0 |
| Valgoglio | 14 | 24,1 | 14 | 0 |
| Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Verdellino | 14 | 1,8 | 19 | -5 |
| Verdello | 31 | 3,6 | 18 | 13 |
| Vertova | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Viadanica | 2 | 1,7 | 8 | -6 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
| Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Villa d’Adda | 12 | 2,5 | 11 | 1 |
| Villa d’Almè | 5 | 0,7 | 10 | -5 |
| Villa di Serio | 6 | 0,9 | 2 | 4 |
| Villa d’Ogna | 2 | 1,1 | 0 | 2 |
| Villongo | 46 | 5,5 | 33 | 13 |
| Vilminore di Scalve | 8 | 5,5 | 1 | 7 |
| Zandobbio | 2 | 0,7 | 6 | -4 |
| Zanica | 7 | 0,8 | 5 | 2 |
| Zogno | 5 | 0,6 | 4 | 1 |
| 2.237 | 1,95 | 1916 | 630 | |

















