Ats Bergamo oggi ha diffuso il bollettino con il numero dei nuovi casi registrati negli ultimi sette giorni (11/11-17/11).
Sono 1672 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Bergamo registrati nel periodo indicato. Il dato è inferiore a quello del precedente bollettino, quando erano 1862.
| Comune | Totale ultimi 7 giorni | Tasso di positività x 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,0 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,0 |
| Albano Sant’Alessandro | 8 | 0,9 |
| Albino | 9 | 0,5 |
| Algua | 0 | 0,0 |
| Alme’ | 4 | 0,7 |
| Almenno San Bartolomeo | 14 | 2,1 |
| Almenno San Salvatore | 9 | 1,6 |
| Alzano Lombardo | 11 | 0,8 |
| Ambivere | 1 | 0,4 |
| Antegnate | 8 | 2,4 |
| Arcene | 9 | 1,8 |
| Ardesio | 4 | 1,2 |
| Arzago d’Adda | 15 | 5,4 |
| Averara | 0 | 0,0 |
| Aviatico | 0 | 0,0 |
| Azzano San Paolo | 16 | 2,0 |
| Azzone | 0 | 0,0 |
| Bagnatica | 10 | 2,2 |
| Barbata | 2 | 2,8 |
| Bariano | 6 | 1,4 |
| Barzana | 6 | 2,9 |
| Bedulita | 1 | 1,4 |
| Berbenno | 1 | 0,4 |
| Bergamo | 133 | 1,0 |
| Berzo San Fermo | 2 | 1,4 |
| Bianzano | 0 | 0,0 |
| Blello | 0 | 0,0 |
| Bolgare | 11 | 1,7 |
| Boltiere | 19 | 3,0 |
| Bonate Sopra | 20 | 1,9 |
| Bonate Sotto | 8 | 1,2 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,0 |
| Bossico | 3 | 3,1 |
| Bottanuco | 10 | 1,9 |
| Bracca | 0 | 0,0 |
| Branzi | 0 | 0,0 |
| Brembate | 10 | 1,1 |
| Brembate di Sopra | 22 | 2,7 |
| Brignano Gera d’Adda | 30 | 4,7 |
| Brumano | 1 | 8,8 |
| Brusaporto | 6 | 1,0 |
| Calcinate | 3 | 0,5 |
| Calcio | 12 | 2,2 |
| Calusco d’Adda | 14 | 1,6 |
| Calvenzano | 21 | 4,7 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 |
| Canonica d’Adda | 12 | 2,7 |
| Capizzone | 0 | 0,0 |
| Capriate San Gervasio | 25 | 2,9 |
| Caprino Bergamasco | 6 | 1,9 |
| Caravaggio | 45 | 2,7 |
| Carobbio degli Angeli | 3 | 0,6 |
| Carona | 0 | 0,0 |
| Carvico | 8 | 1,7 |
| Casazza | 4 | 1,0 |
| Casirate d’Adda | 19 | 4,6 |
| Casnigo | 0 | 0,0 |
| Cassiglio | 0 | 0,0 |
| Castel Rozzone | 13 | 4,5 |
| Castelli Calepio | 20 | 1,9 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,3 |
| Castro | 3 | 2,3 |
| Cavernago | 2 | 0,7 |
| Cazzano Sant’Andrea | 2 | 1,2 |
| Cenate Sopra | 2 | 0,8 |
| Cenate Sotto | 1 | 0,3 |
| Cene | 3 | 0,7 |
| Cerete | 1 | 0,6 |
| Chignolo d’Isola | 6 | 1,7 |
| Chiuduno | 14 | 2,2 |
| Cisano Bergamasco | 15 | 2,3 |
| Ciserano | 18 | 3,1 |
| Cividate al Piano | 2 | 0,4 |
| Clusone | 16 | 1,8 |
| Colere | 2 | 1,8 |
| Cologno al Serio | 21 | 1,8 |
| Colzate | 0 | 0,0 |
| Comun Nuovo | 5 | 1,1 |
| Corna Imagna | 0 | 0,0 |
| Cornalba | 0 | 0,0 |
| Cortenova | 4 | 2,2 |
| Costa di Mezzate | 2 | 0,6 |
| Costa di Serina | 0 | 0,0 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 |
| Costa Volpino | 22 | 2,4 |
| Covo | 3 | 0,7 |
| Credaro | 5 | 1,3 |
| Curno | 10 | 1,3 |
| Cusio | 1 | 4,5 |
| Dalmine | 44 | 1,8 |
| Dossena | 0 | 0,0 |
| Endine Gaiano | 4 | 1,1 |
| Entratico | 2 | 1,0 |
| Fara Gera d’Adda | 43 | 5,2 |
| Fara Olivana con Sola | 6 | 4,4 |
| Filago | 4 | 1,3 |
| Fino del Monte | 2 | 1,7 |
| Fiorano al Serio | 1 | 0,3 |
| Fontanella | 14 | 2,9 |
| Fonteno | 0 | 0,0 |
| Foppolo | 0 | 0,0 |
| Foresto Sparso | 6 | 1,9 |
| Fornovo San Giovanni | 6 | 1,8 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 |
| Gandellino | 1 | 1,0 |
| Gandino | 2 | 0,4 |
| Gandosso | 1 | 0,7 |
| Gaverina Terme | 1 | 1,2 |
| Gazzaniga | 3 | 0,6 |
| Ghisalba | 17 | 2,7 |
| Gorlago | 2 | 0,4 |
| Gorle | 3 | 0,4 |
| Gorno | 0 | 0,0 |
| Grassobbio | 3 | 0,5 |
| Gromo | 3 | 2,5 |
| Grone | 1 | 1,1 |
| Grumello del Monte | 8 | 1,0 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 |
| Isso | 0 | 0,0 |
| Lallio | 1 | 0,2 |
| Leffe | 3 | 0,7 |
| Lenna | 1 | 1,8 |
| Levate | 19 | 5,0 |
| Locatello | 1 | 1,2 |
| Lovere | 5 | 0,9 |
| Lurano | 4 | 1,4 |
| Luzzana | 0 | 0,0 |
| Madone | 4 | 0,9 |
| Mapello | 7 | 1,0 |
| Martinengo | 22 | 2,0 |
| Medolago | 8 | 3,2 |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 |
| Misano di Gera d’Adda | 9 | 3,0 |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 |
| Monasterolo del Castello | 3 | 2,4 |
| Montello | 3 | 0,9 |
| Morengo | 0 | 0,0 |
| Mornico al Serio | 6 | 2,0 |
| Mozzanica | 9 | 2,0 |
| Mozzo | 6 | 0,8 |
| Nembro | 10 | 0,9 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,0 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,0 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 |
| Oneta | 0 | 0,0 |
| Onore | 2 | 2,2 |
| Orio al Serio | 2 | 1,1 |
| Ornica | 0 | 0,0 |
| Osio Sopra | 8 | 1,5 |
| Osio Sotto | 28 | 2,1 |
| Pagazzano | 3 | 1,4 |
| Paladina | 5 | 1,2 |
| Palazzago | 7 | 1,5 |
| Palosco | 7 | 1,2 |
| Parre | 2 | 0,7 |
| Parzanica | 0 | 0,0 |
| Pedrengo | 4 | 0,7 |
| Peia | 0 | 0,0 |
| Pianico | 0 | 0,0 |
| Piario | 0 | 0,0 |
| Piazza Brembana | 1 | 0,8 |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 |
| Piazzolo | 0 | 0,0 |
| Pognano | 7 | 4,3 |
| Ponte Nossa | 3 | 1,7 |
| Ponte San Pietro | 19 | 1,6 |
| Ponteranica | 8 | 1,2 |
| Pontida | 1 | 0,3 |
| Pontirolo Nuovo | 10 | 1,9 |
| Pradalunga | 2 | 0,4 |
| Predore | 0 | 0,0 |
| Premolo | 0 | 0,0 |
| Presezzo | 8 | 1,6 |
| Pumenengo | 2 | 1,2 |
| Ranica | 2 | 0,3 |
| Ranzanico | 0 | 0,0 |
| Riva di Solto | 1 | 1,1 |
| Rogno | 6 | 1,5 |
| Romano di Lombardia | 43 | 2,0 |
| Roncobello | 0 | 0,0 |
| Roncola | 5 | 6,5 |
| Rota d’Imagna | 1 | 1,1 |
| Rovetta | 3 | 0,7 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 |
| San Paolo d’Argon | 6 | 1,0 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 |
| Santa Brigida | 0 | 0,0 |
| Sant’Omobono Terme | 3 | 0,8 |
| Sarnico | 17 | 2,4 |
| Scanzorosciate | 3 | 0,3 |
| Schilpario | 1 | 0,9 |
| Sedrina | 2 | 0,8 |
| Selvino | 0 | 0,0 |
| Seriate | 28 | 1,1 |
| Serina | 1 | 0,5 |
| Solto Collina | 5 | 2,8 |
| Solza | 2 | 0,9 |
| Songavazzo | 1 | 1,4 |
| Sorisole | 6 | 0,6 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 9 | 2,0 |
| Sovere | 0 | 0,0 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,0 |
| Spirano | 3 | 0,5 |
| Stezzano | 24 | 1,7 |
| Strozza | 1 | 0,9 |
| Suisio | 5 | 1,3 |
| Taleggio | 1 | 1,8 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 |
| Telgate | 1 | 0,2 |
| Terno d’Isola | 19 | 2,3 |
| Torre Boldone | 10 | 1,1 |
| Torre de’ Busi | 8 | 3,8 |
| Torre de’ Roveri | 4 | 1,6 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,0 |
| Trescore Balneario | 8 | 0,8 |
| Treviglio | 126 | 3,9 |
| Treviolo | 12 | 1,1 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 |
| Urgnano | 10 | 1,0 |
| Val Brembilla | 1 | 0,2 |
| Valbondione | 0 | 0,0 |
| Valbrembo | 4 | 0,9 |
| Valgoglio | 0 | 0,0 |
| Valleve | 0 | 0,0 |
| Valnegra | 0 | 0,0 |
| Valtorta | 0 | 0,0 |
| Vedeseta | 0 | 0,0 |
| Verdellino | 18 | 2,3 |
| Verdello | 14 | 1,6 |
| Vertova | 5 | 1,1 |
| Viadanica | 0 | 0,0 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,0 |
| Vigolo | 1 | 1,7 |
| Villa d’Adda | 21 | 4,3 |
| Villa d’Alme’ | 10 | 1,5 |
| Villa di Serio | 5 | 0,7 |
| Villa d’Ogna | 0 | 0,0 |
| Villongo | 2 | 0,2 |
| Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 |
| Zandobbio | 1 | 0,4 |
| Zanica | 6 | 0,7 |
| Zogno | 3 | 0,3 |

















