FeaturedNotizie

Coronavirus, i nuovi positivi in provincia di Bergamo comune per comune

Dati confortanti quelli diffusi oggi (mercoledì 20 gennaio) dall’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo relativi ai nuovi positivi nei comuni bergamaschi. Dopo l’aumento registrato sette giorni fa, nell’ultima settimana si assiste a una diminuzione dei casi. Crescono anche i comuni senza nuovi positivi: dai 111 della precedente rilevazione ai 116 di oggi. Alta Val Seriana e Val di Scalve rimangono tra le aree con meno casi. La situazione migliore si registra in Valle Brembana, dove quasi tutti i comuni non hanno registrato nuovi positivi.

«La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +537, con media giornaliera di nuovi casi pari a 77, in chiara diminuzione (-151) rispetto al dato di settimana scorsa (che vedeva un aumento pari a +688 casi). Ciò si traduce in una riduzione della curva epidemica, su valori bassi in assoluto. Il valore di incidenza complessivo settimanale scende a su 47 casi per 100.000 abitanti», scrivono nel commento ai dati Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo.

«Le ‘aree critiche’ (sia pur su valori, come detto, assolutamente contenuti) sono rappresentate dagli Ambiti del Basso ed Alto Sebino, Val Cavallina, Isola Bergamasca, Treviglio e Romano – prosegue Ats -. Le aree in miglioramento sono quelle degli Ambiti di Grumello e Bergamo. L’ambito di Bergamo, in particolare, risolto il focolaio della Casa Circondariale, è in rapida discesa verso una situazione di contenimento medio. I tassi di incidenza maggiormente elevati per singolo comune sono rappresentati dai Comuni di Fonteno (ma a causa di soli due casi), Tavernola Bergamasca, Predore, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Selvino e Filago. I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione in incremento rispetto alla settimana precedente, sono quelli di Sotto il Monte Giovanni XXIII (+7), Castelli Calepio (+7), Fara Gera d’Adda (+6), Filago (+5), Costa Volpino (+5). Il comune di Villa di Serio, segnalato due settimane fa come critico, si segnala per il sostanziale estinguersi del focolaio (altri -8 casi)»

«Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti è arrivato a ben 116 (comuni con colore bianco nella mappa). Anche il Comune di Torre de’ Busi ha completamente risolto il focolaio esistente, tornando a zero casi incidenti. La Valle Brembana e la Valle Imagna risultano anche questa settimana pressoché completamente ‘puliti’ da nuovi casi. Questa settimana, l’insieme degli indicatori esprime complessivamente, a livello provinciale, una situazione di riduzione della curva epidemica. Il valore di Rdt provinciale è sceso sotto il valore di 1 (0,8 con intervallo di confidenza 0.74-0.92)», si legge ancora nel commento ai dati.

«Gli importanti segnali positivi complessivi che emergono dal monitoraggio di questa settimana – conclude Ats – ci spingono a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai o la prosecuzione di focolai già esistenti, rinforzando il messaggio relativo alla necessità di rispettare e far rispettare rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc), in quanto gli sforzi comuni, frutto della resilienza straordinaria della popolazione bergamasca, stanno continuando a dare esiti importanti per il contenimento e la riduzione dell’epidemia nel nostro territorio».

Di seguito la tabella con tutti i dati comune per comune.

Comune Popolazione novembre 2020 n. nuovi positivi ultimi 7gg – 13.01. – 19.01.2021 Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 13.01. – 19.01.2021 n. nuovi positivi ultimi 7gg – 06.01. – 12.01.2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Bergamo 128.357 87 0,7 135 -48
Torre Boldone 9.026 3 0,3 4 -1
Sorisole 9.270 3 0,3 2 1
Ponteranica 6.927 2 0,3 0 2
Orio al Serio 1.744 1 0,6 6 -5
Gorle 6.801 1 0,1 0 1
Treviolo 11.019 7 0,6 5 2
Stezzano 13.977 6 0,4 7 -1
Comun Nuovo 4.629 4 0,9 4 0
Boltiere 6.437 4 0,6 2 2
Azzano San Paolo 7.967 4 0,5 5 -1
Osio Sopra 5.405 3 0,6 1 2
Urgnano 10.319 3 0,3 7 -4
Osio Sotto 13.145 3 0,2 2 1
Dalmine 24.261 3 0,1 6 -3
Verdello 8.549 2 0,2 4 -2
Zanica 9.092 2 0,2 0 2
Lallio 4.287 1 0,2 0 1
Ciserano 5.760 1 0,2 10 -9
Curno 7.827 0 0,0 1 -1
Levate 3.808 0 0,0 1 -1
Mozzo 7.571 0 0,0 1 -1
Verdellino 7.906 0 0,0 5 -5
Scanzorosciate 10.213 10 1,0 10 0
Seriate 26.288 10 0,4 7 3
Albano Sant’Alessandro 8.539 6 0,7 16 -10
Pedrengo 6.113 3 0,5 0 3
Brusaporto 5.758 2 0,3 7 -5
Torre de’ Roveri 2.543 1 0,4 2 -1
Cavernago 2.675 1 0,4 4 -3
Bagnatica 4.480 1 0,2 5 -4
Costa di Mezzate 3.473 0 0,0 0 0
Grassobbio 6.620 0 0,0 2 -2
Montello 3.497 0 0,0 0 0
Castelli Calepio 10.682 9 0,8 2 7
Chiuduno 6.274 5 0,8 2 3
Calcinate 6.235 4 0,6 6 -2
Bolgare 6.559 4 0,6 9 -5
Grumello del Monte 7.761 2 0,3 1 1
Palosco 5.976 1 0,2 1 0
Mornico al Serio 3.018 0 0,0 1 -1
Telgate 5.292 0 0,0 1 -1
Zandobbio 2.734 6 2,2 10 -4
San Paolo d’Argon 6.125 4 0,7 6 -2
Entratico 1.997 3 1,5 0 3
Grone 890 2 2,2 0 2
Carobbio degli Angeli 5.014 2 0,4 4 -2
Trescore Balneario 10.377 2 0,2 3 -1
Berzo San Fermo 1.432 1 0,7 0 1
Bianzano 562 0 0,0 0 0
Borgo di Terzo 1.232 0 0,0 0 0
Casazza 4.166 0 0,0 3 -3
Cenate Sopra 2.602 0 0,0 0 0
Cenate Sotto 3.958 0 0,0 1 -1
Endine Gaiano 3.481 0 0,0 0 0
Gaverina Terme 859 0 0,0 0 0
Gorlago 5.362 0 0,0 5 -5
Luzzana 902 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 1.240 0 0,0 0 0
Ranzanico 1.246 0 0,0 0 0
Spinone al Lago 993 0 0,0 5 -5
Vigano San Martino 1.374 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 2.096 6 2,9 2 4
Predore 1.881 5 2,7 3 2
Sarnico 7.110 4 0,6 1 3
Foresto Sparso 3.203 3 0,9 2 1
Villongo 8.427 3 0,4 3 0
Credaro 3.744 1 0,3 0 1
Adrara San Martino 2.292 0 0,0 1 -1
Adrara San Rocco 848 0 0,0 0 0
Gandosso 1.501 0 0,0 1 -1
Parzanica 330 0 0,0 0 0
Viadanica 1.160 0 0,0 0 0
Vigolo 595 0 0,0 0 0
Costa Volpino 9.148 7 0,8 2 5
Sovere 5.313 6 1,1 4 2
Lovere 5.342 3 0,6 3 0
Fonteno 551 2 3,6 3 -1
Bossico 966 2 2,1 0 2
Riva di Solto 876 1 1,1 0 1
Castro 1.300 1 0,8 0 1
Solto Collina 1.809 1 0,6 1 0
Rogno 4.051 1 0,2 1 0
Pianico 1.515 0 0,0 0 0
Alzano Lombardo 14.236 6 0,4 8 -2
Selvino 1.976 5 2,5 4 1
Ranica 6.100 4 0,7 1 3
Albino 18.353 3 0,2 7 -4
Gandino 5.564 2 0,4 1 1
Villa di Serio 6.904 2 0,3 10 -8
Nembro 11.719 2 0,2 3 -1
Cazzano Sant’Andrea 1.693 1 0,6 0 1
Fiorano al Serio 3.043 1 0,3 5 -4
Casnigo 3.240 1 0,3 2 -1
Cene 4.261 1 0,2 1 0
Aviatico 518 0 0,0 0 0
Colzate 1.682 0 0,0 0 0
Gazzaniga 5.178 0 0,0 0 0
Leffe 4.485 0 0,0 1 -1
Peia 1.753 0 0,0 1 -1
Pradalunga 4.646 0 0,0 0 0
Vertova 4.756 0 0,0 0 0
Rovetta 4.212 3 0,7 2 1
Gromo 1.219 2 1,6 3 -1
Clusone 8.943 2 0,2 1 1
Valbondione 998 1 1,0 1 0
Gorno 1.511 1 0,7 0 1
Ardesio 3.455 1 0,3 0 1
Castione della Presolana 3.538 1 0,3 1 0
Azzone 381 0 0,0 0 0
Cerete 1.626 0 0,0 1 -1
Colere 1.114 0 0,0 0 0
Fino del Monte 1.171 0 0,0 0 0
Gandellino 963 0 0,0 0 0
Oltressenda Alta 141 0 0,0 0 0
Oneta 567 0 0,0 0 0
Onore 907 0 0,0 0 0
Parre 2.777 0 0,0 0 0
Piario 1.072 0 0,0 0 0
Ponte Nossa 1.769 0 0,0 1 -1
Premolo 1.107 0 0,0 0 0
Schilpario 1.147 0 0,0 0 0
Songavazzo 697 0 0,0 0 0
Valgoglio 580 0 0,0 0 0
Villa d’Ogna 1.822 0 0,0 0 0
Vilminore di Scalve 1.466 0 0,0 0 0
Zogno 8.971 4 0,4 0 4
Piazza Brembana 1.294 1 0,8 0 1
Ubiale Clanezzo 1.388 1 0,7 0 1
Algua 629 0 0,0 0 0
Averara 162 0 0,0 0 0
Blello 77 0 0,0 0 0
Bracca 661 0 0,0 0 0
Branzi 701 0 0,0 0 0
Camerata Cornello 577 0 0,0 1 -1
Carona 271 0 0,0 0 0
Cassiglio 115 0 0,0 0 0
Cornalba 290 0 0,0 0 0
Costa Serina 820 0 0,0 0 0
Cusio 221 0 0,0 0 0
Dossena 879 0 0,0 0 0
Foppolo 163 0 0,0 0 0
Isola di Fondra 159 0 0,0 0 0
Lenna 568 0 0,0 0 0
Mezzoldo 158 0 0,0 0 0
Moio de’ Calvi 199 0 0,0 0 0
Olmo al Brembo 497 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 994 0 0,0 0 0
Ornica 137 0 0,0 0 0
Piazzatorre 353 0 0,0 0 0
Piazzolo 90 0 0,0 0 0
Roncobello 390 0 0,0 1 -1
San Giovanni Bianco 4.718 0 0,0 0 0
San Pellegrino Terme 4.878 0 0,0 0 0
Santa Brigida 528 0 0,0 0 0
Sedrina 2.565 0 0,0 0 0
Serina 2.110 0 0,0 0 0
Taleggio 545 0 0,0 0 0
Val Brembilla 4.254 0 0,0 0 0
Valleve 123 0 0,0 0 0
Valnegra 204 0 0,0 0 0
Valtorta 232 0 0,0 0 0
Vedeseta 200 0 0,0 0 0
Almenno San Salvatore 5.792 3 0,5 0 3
Berbenno 2.459 2 0,8 0 2
Almenno San Bartolomeo 6.532 2 0,3 2 0
Villa d’Almè 6.839 2 0,3 1 1
Paladina 4.079 1 0,2 1 0
Valbrembo 4.483 1 0,2 1 0
Almè 5.679 1 0,2 0 1
Barzana 2.064 0 0,0 0 0
Bedulita 723 0 0,0 0 0
Brumano 113 0 0,0 0 0
Capizzone 1.203 0 0,0 1 -1
Corna Imagna 952 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 539 0 0,0 0 0
Fuipiano Valle Imagna 202 0 0,0 1 -1
Locatello 856 0 0,0 0 0
Palazzago 4.594 0 0,0 0 0
Roncola 769 0 0,0 0 0
Rota d’Imagna 917 0 0,0 0 0
Sant’Omobono Terme 3.913 0 0,0 0 0
Strozza 1.053 0 0,0 1 -1
Sotto il Monte Giovanni XXIII 4.576 12 2,6 5 7
Mapello 7.031 10 1,4 12 -2
Filago 3.164 8 2,5 3 5
Bonate Sotto 6.834 7 1,0 5 2
Ponte San Pietro 12.205 7 0,6 6 1
Presezzo 4.983 6 1,2 4 2
Capriate San Gervasio 8.589 6 0,7 3 3
Bonate Sopra 10.459 6 0,6 5 1
Brembate 8.827 5 0,6 4 1
Calusco d’Adda 8.650 4 0,5 4 0
Caprino Bergamasco 3.113 3 1,0 4 -1
Madone 4.215 3 0,7 5 -2
Cisano Bergamasco 6.498 3 0,5 10 -7
Brembate di Sopra 8.012 3 0,4 2 1
Ambivere 2.452 2 0,8 1 1
Villa d’Adda 4.880 2 0,4 3 -1
Bottanuco 5.237 2 0,4 6 -4
Pontida 3.373 1 0,3 4 -3
Chignolo d’Isola 3.517 1 0,3 8 -7
Suisio 3.984 1 0,3 1 0
Terno d’Isola 8.412 1 0,1 2 -1
Carvico 4.829 0 0,0 1 -1
Medolago 2.519 0 0,0 0 0
Solza 2.151 0 0,0 0 0
Torre de’ Busi 2.108 0 0,0 11 -11
Treviglio 32.008 25 0,8 37 -12
Fara Gera d’Adda 8.282 10 1,2 4 6
Caravaggio 16.792 10 0,6 8 2
Spirano 5.866 7 1,2 8 -1
Brignano Gera d’Adda 6.352 7 1,1 8 -1
Arcene 4.910 5 1,0 2 3
Arzago d’Adda 2.760 4 1,4 0 4
Casirate d’Adda 4.130 4 1,0 5 -1
Misano di Gera d’Adda 3.027 2 0,7 1 1
Fornovo San Giovanni 3.378 2 0,6 1 1
Canonica d’Adda 4.407 2 0,5 11 -9
Pontirolo Nuovo 5.217 2 0,4 4 -2
Lurano 2.924 1 0,3 0 1
Calvenzano 4.438 0 0,0 2 -2
Castel Rozzone 2.910 0 0,0 0 0
Mozzanica 4.468 0 0,0 4 -4
Pagazzano 2.132 0 0,0 1 -1
Pognano 1.640 0 0,0 0 0
Romano di Lombardia 21.329 11 0,5 20 -9
Antegnate 3.380 6 1,8 2 4
Covo 4.324 6 1,4 4 2
Martinengo 11.106 5 0,5 5 0
Fontanella 4.805 4 0,8 7 -3
Ghisalba 6.257 3 0,5 8 -5
Calcio 5.514 2 0,4 10 -8
Cologno al Serio 11.521 2 0,2 5 -3
Fara Olivana con Sola 1.349 1 0,7 3 -2
Pumenengo 1.724 1 0,6 0 1
Barbata 715 0 0,0 0 0
Bariano 4.317 0 0,0 0 0
Cividate al Piano 5.060 0 0,0 2 -2
Cortenuova 1.814 0 0,0 5 -5
Isso 658 0 0,0 0 0
Morengo 2.574 0 0,0 0 0
Torre Pallavicina 1.140 0 0,0 0 0
1.148.702 537 0,5 688 -151

La mappa che rappresenta la situazione in provincia

La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso.

Condividi su:

Continua a leggere

Il servizio civile alla Croce Blu di Gromo: opportunità per i giovani
Antenna 2 Tg 19 01 2021