Notizie

Nuovi casi di Coronavirus Comune per Comune, i dati dal 28 aprile al 4 maggio

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2021, la ripresa di una moderata decrescita rispetto alla settimana precedente, con un decremento pari -172 casi (-15%) contro i – 9 della settimana antecedente; la media giornaliera dei casi incidenti è pari a 143, contro ai 167 della settimana precedente.
I dati evidenziano, quindi, una situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 87 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 102 della scorsa settimana.
La principale area critica è tuttora rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, in particolare a causa di focolai intra-famigliari, che hanno portato come conseguenza, per la positività riscontrata in bambini e ragazzi, anche la necessità di messa in quarantena di numerose classi scolastiche.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 76, un valore identico a quello della settimana precedente.

In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo, mostra lievi ma promettenti segnali di ripresa del decremento della curva epidemica.

E’ opportuno ricordare il passaggio di fascia, da arancione a giallo, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

Comune casi incidenti 7gg – 28 APRILE – 4 MAGGIO 2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 28 APRILE – 4 MAGGIO 2021 casi incidenti ultimi 7gg – 21-27 APRILE 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 0 0,0 0 0
Adrara San Rocco 1 1,2 1 0
Albano Sant’Alessandro 11 1,3 8 3
Albino 10 0,5 15 -5
Algua 3 4,8 1 2
Almè 3 0,5 3 0
Almenno San Bartolomeo 4 0,6 8 -4
Almenno San Salvatore 6 1,0 4 2
Alzano Lombardo 12 0,8 14 -2
Ambivere 9 3,7 2 7
Antegnate 1 0,3 1 0
Arcene 10 2,0 8 2
Ardesio 0 0,0 1 -1
Arzago d’Adda 6 2,2 4 2
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 6 0,8 8 -2
Azzone 0 0,0 1 -1
Bagnatica 1 0,2 0 1
Barbata 0 0,0 0 0
Bariano 2 0,5 2 0
Barzana 2 1,0 0 2
Bedulita 1 1,4 0 1
Berbenno 4 1,6 9 -5
Bergamo 129 1,0 140 -11
Berzo San Fermo 2 1,4 2 0
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 20 3,0 31 -11
Boltiere 3 0,5 5 -2
Bonate Sopra 7 0,7 8 -1
Bonate Sotto 2 0,3 5 -3
Borgo di Terzo 0 0,0 1 -1
Bossico 0 0,0 2 -2
Bottanuco 4 0,8 6 -2
Bracca 2 3,0 1 1
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 2 0,2 6 -4
Brembate di Sopra 3 0,4 8 -5
Brignano Gera d’Adda 9 1,4 11 -2
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 3 0,5 4 -1
Calcinate 5 0,8 8 -3
Calcio 3 0,5 9 -6
Calusco d’Adda 17 2,0 19 -2
Calvenzano 8 1,8 4 4
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Canonica d’Adda 6 1,4 2 4
Capizzone 0 0,0 4 -4
Capriate San Gervasio 6 0,7 14 -8
Caprino Bergamasco 4 1,3 3 1
Caravaggio 9 0,5 12 -3
Carobbio degli Angeli 2 0,4 5 -3
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 2 0,4 1 1
Casazza 2 0,5 6 -4
Casirate d’Adda 4 1,0 3 1
Casnigo 0 0,0 0 0
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 7 2,4 2 5
Castelli Calepio 3 0,3 9 -6
Castione della Presolana 2 0,6 1 1
Castro 4 3,1 9 -5
Cavernago 0 0,0 1 -1
Cazzano Sant’Andrea 1 0,6 0 1
Cenate Sopra 3 1,2 5 -2
Cenate Sotto 3 0,8 3 0
Cene 4 0,9 2 2
Cerete 1 0,6 0 1
Chignolo d’Isola 5 1,4 3 2
Chiuduno 5 0,8 7 -2
Cisano Bergamasco 9 1,4 6 3
Ciserano 5 0,9 8 -3
Cividate al Piano 2 0,4 2 0
Clusone 3 0,3 6 -3
Colere 1 0,9 0 1
Cologno al Serio 14 1,2 28 -14
Colzate 0 0,0 0 0
Comun Nuovo 3 0,6 6 -3
Corna Imagna 4 4,2 6 -2
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 0 0,0 0 0
Costa di Mezzate 7 2,0 18 -11
Costa Serina 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 1 1,9 1 0
Costa Volpino 28 3,1 41 -13
Covo 1 0,2 2 -1
Credaro 2 0,5 8 -6
Curno 2 0,3 2 0
Cusio 0 0,0 0 0
Dalmine 20 0,8 22 -2
Dossena 1 1,1 0 1
Endine Gaiano 1 0,3 2 -1
Entratico 0 0,0 1 -1
Fara Gera d’Adda 7 0,8 7 0
Fara Olivana con Sola 3 2,2 5 -2
Filago 2 0,6 3 -1
Fino del Monte 0 0,0 0 0
Fiorano al Serio 7 2,3 1 6
Fontanella 4 0,8 4 0
Fonteno 1 1,8 1 0
Foppolo 1 6,1 0 1
Foresto Sparso 2 0,6 3 -1
Fornovo San Giovanni 2 0,6 1 1
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gandino 0 0,0 3 -3
Gandosso 0 0,0 5 -5
Gaverina Terme 0 0,0 0 0
Gazzaniga 6 1,2 2 4
Ghisalba 1 0,2 5 -4
Gorlago 3 0,6 10 -7
Gorle 2 0,3 8 -6
Gorno 1 0,7 2 -1
Grassobbio 3 0,5 4 -1
Gromo 0 0,0 3 -3
Grone 1 1,1 0 1
Grumello del Monte 5 0,6 3 2
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 0 0,0 3 -3
Leffe 1 0,2 3 -2
Lenna 0 0,0 0 0
Levate 8 2,1 3 5
Locatello 1 1,2 1 0
Lovere 10 1,9 6 4
Lurano 7 2,4 4 3
Luzzana 0 0,0 0 0
Madone 4 0,9 15 -11
Mapello 5 0,7 16 -11
Martinengo 10 0,9 6 4
Medolago 7 2,8 10 -3
Mezzoldo 0 0,0 1 -1
Misano di Gera d’Adda 0 0,0 1 -1
Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 1 0,8 1 0
Montello 5 1,4 7 -2
Morengo 6 2,3 7 -1
Mornico al Serio 2 0,7 2 0
Mozzanica 3 0,7 4 -1
Mozzo 9 1,2 8 1
Nembro 3 0,3 3 0
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 1 1,0 0 1
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 3 3,3 0 3
Orio al Serio 0 0,0 3 -3
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 6 1,1 4 2
Osio Sotto 10 0,8 20 -10
Pagazzano 1 0,5 0 1
Paladina 4 1,0 0 4
Palazzago 4 0,9 4 0
Palosco 7 1,2 7 0
Parre 1 0,4 0 1
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 1 0,2 2 -1
Peia 0 0,0 3 -3
Pianico 0 0,0 3 -3
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 2 1,5 0 2
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 1 0,6 1 0
Ponte Nossa 0 0,0 2 -2
Ponte San Pietro 15 1,2 12 3
Ponteranica 6 0,9 11 -5
Pontida 1 0,3 1 0
Pontirolo Nuovo 2 0,4 7 -5
Pradalunga 1 0,2 5 -4
Predore 0 0,0 0 0
Premolo 0 0,0 0 0
Presezzo 4 0,8 3 1
Pumenengo 0 0,0 0 0
Ranica 3 0,5 7 -4
Ranzanico 0 0,0 0 0
Riva di Solto 0 0,0 0 0
Rogno 9 2,2 6 3
Romano di Lombardia 25 1,2 21 4
Roncobello 0 0,0 0 0
Roncola 1 1,3 0 1
Rota d’Imagna 0 0,0 1 -1
Rovetta 2 0,5 1 1
San Giovanni Bianco 1 0,2 1 0
San Paolo d’Argon 12 2,0 10 2
San Pellegrino Terme 1 0,2 0 1
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant’Omobono Terme 3 0,8 8 -5
Sarnico 2 0,3 4 -2
Scanzorosciate 7 0,7 10 -3
Schilpario 0 0,0 0 0
Sedrina 3 1,2 0 3
Selvino 0 0,0 2 -2
Seriate 14 0,5 18 -4
Serina 0 0,0 0 0
Solto Collina 0 0,0 3 -3
Solza 1 0,5 9 -8
Songavazzo 1 1,4 0 1
Sorisole 10 1,1 4 6
Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 0,7 13 -10
Sovere 14 2,6 4 10
Spinone al Lago 0 0,0 0 0
Spirano 5 0,9 2 3
Stezzano 11 0,8 12 -1
Strozza 0 0,0 0 0
Suisio 15 3,8 5 10
Taleggio 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0
Telgate 8 1,5 4 4
Terno d’Isola 12 1,4 8 4
Torre Boldone 7 0,8 5 2
Torre de’ Busi 5 2,4 2 3
Torre de’ Roveri 1 0,4 3 -2
Torre Pallavicina 0 0,0 0 0
Trescore Balneario 16 1,5 7 9
Treviglio 32 1,0 32 0
Treviolo 7 0,6 11 -4
Ubiale Clanezzo 1 0,7 2 -1
Urgnano 7 0,7 15 -8
Val Brembilla 7 1,6 5 2
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 4 0,9 5 -1
Valgoglio 4 6,9 0 4
Valleve 1 8,1 0 1
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 5 0,6 15 -10
Verdello 7 0,8 4 3
Vertova 0 0,0 4 -4
Viadanica 3 2,6 1 2
Vigano San Martino 0 0,0 0 0
Vigolo 3 5,0 0 3
Villa d’Adda 7 1,4 7 0
Villa d’Almè 1 0,1 3 -2
Villa di Serio 9 1,3 5 4
Villa d’Ogna 4 2,2 4 0
Villongo 0 0,0 3 -3
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0
Zandobbio 1 0,4 2 -1
Zanica 12 1,3 10 2
Zogno 2 0,2 4 -2
1000 0,87 1172 -172

 

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Orobiestyle stringe rapporti con il mondo della scuola
Decoder Fuoriporta, curiosità e novità a Gorno