Notizie

Coronavirus, in Bergamasca contagi stabili. I dati comune per comune

Contagi da coronavirus stabili in provincia di Bergamo. I dati dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) non fanno registrare variazioni di particolare rilievo rispetto alla scorsa settimana. I ricoveri si riducono ulteriormente.

Di seguito l’analisi a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro e Silvia Tillati del Servizio epidemiologico Aziendale dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

La settimana 25-31 gennaio 2023 fa registrare un tasso di incidenza stabile rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 40 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 41 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -7 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -2% (la scorsa settimana presentava -149 nuovi casi, pari a -24% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 61 nuovi casi contro i 66 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt), dopo un lungo periodo di decrescita, indica una sostanziale la stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 31 gennaio 2023 il valore di 1.00 (0.88-1.14).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Per quanto concerne il territorio provinciale, in diversi Ambiti Territoriali si registrano aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 111, pari al 46% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-79 anni. L’età media è pari a 51 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

Mortalità per Covid

Ultimi dati disponibili: settimana n. 51 (novembre 2022). I dati evidenziano la complessiva stabilità del trend di mortalità stimata per COVID, su livelli quantitativi mediamente inferiori a quanto osservato nelle precedenti ondate. Mortalità stimata attraverso l’individuazione dei soggetti positivi con data di decesso compresa entro 61 giorni dalla data di positività accertata secondo la metodologia sotto citata*.

*Identifying deaths due to or involving COVID-19 in absence of the death certificate. R Murtas, AG Russo. Epidemiol Prev 2022; 46 (4):240-249. doi: 10.19191/EP22.4.A502.062

Andamento dei ricoveri

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è stabile rispetto alla settimana precedente (-2%)
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• ricoveri e mortalità, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente
• si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale; la popolazione immunizzata
con la quarta (12,5%) e la quinta dose (0,6%) di vaccino anti COVID resta, a nostro avviso, ancora poco coperta. Fortunatamente, risultano più
elevati i livelli di copertura della popolazione over 80 (con percentuali superiori al 45%). Si auspica un aumento di rilievo per la somministrazione
delle quarte/quinte dosi, soprattutto per la popolazione fragile -pazienti polipatologici, in particolare- anche sotto gli 80 anni.

La tabella con i dati di tutti i comuni della provincia (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Comune Casi incidenti 18-24gen23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 18-24gen23 Casi incidenti 25-31gen23 Tasso casi incidenti*1000 abitanti 25-31gen23
Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 1 1,233 0 0,000
Albano Sant’Alessandro 2 0,238 2 0,238
Albino 12 0,673 7 0,393
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 3 0,530 2 0,353
Almenno San Bartolomeo 1 0,153 3 0,459
Almenno San Salvatore 5 0,882 8 1,410
Alzano Lombardo 10 0,727 6 0,436
Ambivere 1 0,416 1 0,416
Antegnate 0 0,000 1 0,309
Arcene 4 0,821 1 0,205
Ardesio 1 0,299 0 0,000
Arzago d’Adda 1 0,365 0 0,000
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 0,000 0 0,000
Azzano San Paolo 9 1,167 5 0,649
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 4 0,891 3 0,668
Barbata 0 0,000 2 2,837
Bariano 0 0,000 1 0,234
Barzana 0 0,000 1 0,491
Bedulita 0 0,000 0 0,000
Berbenno 0 0,000 0 0,000
Bergamo 87 0,686 66 0,521
Berzo San Fermo 1 0,694 1 0,694
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 3 0,459 2 0,306
Boltiere 4 0,637 1 0,159
Bonate Sopra 4 0,386 5 0,482
Bonate Sotto 4 0,593 2 0,296
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 2 0,389 2 0,389
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 0 0,000 0 0,000
Brembate 3 0,349 5 0,581
Brembate di Sopra 2 0,252 1 0,126
Brignano Gera d’Adda 5 0,808 5 0,808
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 0 0,000 0 0,000
Calcinate 3 0,487 0 0,000
Calcio 1 0,184 1 0,184
Calusco d’Adda 1 0,119 0 0,000
Calvenzano 0 0,000 3 0,698
Camerata Cornello 1 1,808 0 0,000
Canonica d’Adda 3 0,703 3 0,703
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 4 0,475 3 0,357
Caprino Bergamasco 1 0,322 2 0,643
Caravaggio 10 0,614 8 0,491
Carobbio degli Angeli 1 0,202 0 0,000
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 1 0,212 2 0,425
Casazza 0 0,000 3 0,760
Casirate d’Adda 4 0,981 5 1,226
Casnigo 0 0,000 4 1,271
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 0 0,000 2 0,716
Castelli Calepio 6 0,573 0 0,000
Castione della Presolana 0 0,000 1 0,295
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 3 1,097 1 0,366
Cazzano Sant’Andrea 0 0,000 1 0,606
Cenate Sopra 1 0,394 1 0,394
Cenate Sotto 1 0,254 6 1,522
Cene 2 0,474 2 0,474
Cerete 0 0,000 0 0,000
Chignolo d’Isola 0 0,000 1 0,291
Chiuduno 4 0,645 2 0,322
Cisano Bergamasco 8 1,280 4 0,640
Ciserano 5 0,914 1 0,183
Cividate al Piano 0 0,000 1 0,196
Clusone 2 0,232 1 0,116
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 2 0,178 6 0,533
Colzate 0 0,000 1 0,619
Comun Nuovo 6 1,346 2 0,449
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 0,000 2 6,920
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 0 0,000 1 0,295
Costa Serina 0 0,000 1 1,160
Costa Valle Imagna 0 0,000 1 1,832
Costa Volpino 2 0,222 4 0,443
Covo 1 0,236 1 0,236
Credaro 0 0,000 0 0,000
Curno 3 0,393 2 0,262
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 10 0,423 11 0,465
Dossena 0 0,000 0 0,000
Endine Gaiano 3 0,882 0 0,000
Entratico 0 0,000 0 0,000
Fara Gera d’Adda 1 0,124 1 0,124
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 4 1,277 2 0,638
Fino del Monte 0 0,000 1 0,861
Fiorano al Serio 0 0,000 2 0,665
Fontanella 1 0,210 2 0,420
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 0 0,000 2 0,646
Fornovo San Giovanni 0 0,000 0 0,000
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 1 0,188
Gandosso 0 0,000 0 0,000
Gaverina Terme 1 1,200 0 0,000
Gazzaniga 0 0,000 0 0,000
Ghisalba 2 0,324 1 0,162
Gorlago 1 0,191 3 0,572
Gorle 3 0,449 5 0,749
Gorno 0 0,000 1 0,673
Grassobbio 0 0,000 0 0,000
Gromo 0 0,000 0 0,000
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 3 0,392 2 0,262
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 0 0,000 1 1,597
Lallio 2 0,478 1 0,239
Leffe 1 0,228 0 0,000
Lenna 1 1,799 0 0,000
Levate 0 0,000 2 0,538
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 1 0,194 4 0,774
Lurano 0 0,000 0 0,000
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 2 0,490 0 0,000
Mapello 2 0,288 2 0,288
Martinengo 5 0,461 3 0,277
Medolago 0 0,000 0 0,000
Mezzoldo 0 0,000 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 2 0,674 3 1,011
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 0 0,000 0 0,000
Montello 1 0,306 2 0,612
Morengo 1 0,399 2 0,798
Mornico al Serio 0 0,000 2 0,677
Mozzanica 1 0,226 0 0,000
Mozzo 1 0,134 2 0,268
Nembro 4 0,353 6 0,530
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 0 0,000
Orio al Serio 0 0,000 1 0,590
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 5 0,950 4 0,760
Osio Sotto 6 0,475 14 1,109
Pagazzano 1 0,472 0 0,000
Paladina 1 0,243 1 0,243
Palazzago 0 0,000 1 0,221
Palosco 2 0,345 0 0,000
Parre 0 0,000 1 0,368
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 1 0,167 2 0,334
Peia 0 0,000 1 0,590
Pianico 0 0,000 1 0,689
Piario 1 0,969 0 0,000
Piazza Brembana 0 0,000 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 2 1,276 0 0,000
Ponte Nossa 0 0,000 3 1,741
Ponte San Pietro 1 0,084 5 0,421
Ponteranica 1 0,147 1 0,147
Pontida 0 0,000 2 0,599
Pontirolo Nuovo 3 0,598 3 0,598
Pradalunga 1 0,221 2 0,443
Predore 2 1,058 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 1 0,206 2 0,411
Pumenengo 0 0,000 0 0,000
Ranica 1 0,167 4 0,670
Ranzanico 0 0,000 0 0,000
Riva di Solto 0 0,000 0 0,000
Rogno 1 0,253 0 0,000
Romano di Lombardia 17 0,814 15 0,719
Roncobello 0 0,000 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 4 0,968 1 0,242
San Giovanni Bianco 1 0,216 0 0,000
San Paolo d’Argon 1 0,169 1 0,169
San Pellegrino Terme 3 0,622 5 1,036
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 0 0,000 1 0,253
Sarnico 1 0,145 4 0,579
Scanzorosciate 1 0,099 2 0,198
Schilpario 0 0,000 1 0,880
Sedrina 3 1,254 0 0,000
Selvino 0 0,000 0 0,000
Seriate 9 0,347 16 0,617
Serina 1 0,472 2 0,945
Solto Collina 0 0,000 1 0,557
Solza 1 0,487 1 0,487
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 7 0,771 6 0,661
Sotto il Monte Giovanni XXIII 0 0,000 1 0,225
Sovere 3 0,561 0 0,000
Spinone al Lago 0 0,000 0 0,000
Spirano 3 0,528 3 0,528
Stezzano 5 0,367 6 0,440
Strozza 1 0,924 0 0,000
Suisio 0 0,000 0 0,000
Taleggio 2 3,676 0 0,000
Tavernola Bergamasca 2 0,978 0 0,000
Telgate 1 0,193 0 0,000
Terno d’Isola 4 0,491 2 0,246
Torre Boldone 9 1,015 2 0,226
Torre de’ Busi 0 0,000 0 0,000
Torre de’ Roveri 1 0,392 4 1,567
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 0 0,000 1 0,101
Treviglio 12 0,385 23 0,737
Treviolo 2 0,182 1 0,091
Ubiale Clanezzo 0 0,000 0 0,000
Urgnano 6 0,598 3 0,299
Val Brembilla 3 0,709 0 0,000
Valbondione 0 0,000 2 2,068
Valbrembo 2 0,448 2 0,448
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 1 4,808 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 1 5,319 0 0,000
Verdellino 2 0,262 4 0,525
Verdello 3 0,363 2 0,242
Vertova 0 0,000 1 0,218
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 0 0,000
Vigolo 0 0,000 0 0,000
Villa d’Adda 3 0,625 0 0,000
Villa d’Almè 1 0,148 2 0,296
Villa di Serio 4 0,598 1 0,149
Villa d’Ogna 2 1,118 0 0,000
Villongo 1 0,121 4 0,482
Vilminore di Scalve 0 0,000 0 0,000
Zandobbio 2 0,741 4 1,481
Zanica 6 0,679 5 0,566
Zogno 0 0,000 0 0,000

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Antenna 2 Tg 01 02 2023
Campionati italiani assoluti di sci alpinismo nel week end a Colere