L’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo ha stanziato oltre 256 mila euro per sostenere i Comuni con meno di 5.000 abitanti che nel 2023 hanno affrontato spese per l’inserimento di minori in comunità. Le risorse, provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2024, saranno distribuite agli Ambiti Territoriali secondo le modalità previste dalla normativa.
Lo stanziamento di Ats riguarda le quote straordinarie rideterminate del Fondo Sociale Regionale. La destinazione del residuo sarà oggetto di un successivo provvedimento, secondo le indicazioni di Regione Lombardia.
«Questa misura si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a garantire un sistema di interventi e servizi sociali efficiente, a sostegno di particolari fasce fragili della popolazione. Ats Bergamo, attraverso il proprio Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali continuerà a collaborare con gli enti locali per assicurare una gestione efficace delle risorse disponibili», si legge in un comunicato dell’Ats di Bergamo.
Di seguito la tabella con gli stanziamenti:
Ambito Territoriale |
Comune < 5.000 abitanti |
Assegnazione quota straordinaria DDS 13598/2024 |
Rideterminazione Assegnazione quota straordinaria (A) |
Quota straordinaria Totale Ambito (B) |
Quota residua Fondo sociale regionale 2024 da NON liquidare (C) |
ALBINO VALLE SERIANA | Cazzano Sant’Andrea | € 11.080,36 | € 11.080,36 | € 35.487,21 | — |
Gazzaniga | € 12.109,05 | € 12.109,05 | — | ||
Leffe | € 2.028,68 | € 2.028,68 | — | ||
Pradalunga | € 4.825,40 | € 4.825,40 | — | ||
Vertova | € 5.443,72 | € 5.443,72 | — | ||
ALTO SEBINO | Lovere | € 7.553,48 | € 7.553,48 | € 25.749,99 | — |
Pianico | € 9.045,14 | € 9.045,14 | — | ||
Rogno | € 9.151,37 | € 9.151,37 | — | ||
BERGAMO | Orio al Serio | € 7.680,36 | € 7.680,36 | € 7.680,36 | — |
DALMINE | Lallio | € 9.628,77 | € 9.628,77 | € 18.265,22 | — |
Levate | € 8.636,45 | € 8.636,45 | — | ||
GRUMELLO | Mornico al Serio | € 2.576,91 | € 2.576,91 | € 16.302,37 | — |
Telgate | € 13.725,45 | € 13.725,45 | — | ||
ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO | Caprino Bergamasco | € 7.276,40 | € 7.276,40 | € 23.471,25 | — |
Chignolo d’Isola | € 9.007,42 | € 9.007,42 | — | ||
Filago | € 5.706,76 | € 5.706,76 | — | ||
Presezzo | € 1.480,67 | € 1.480,67 | — | ||
MONTE BRONZONE BASSO SEBINO | Adrara S. Martino | € 10.138,75 | € 10.138,75 | € 10.138,75 | — |
ROMANO DI LOMBARDIA | —— | —— | —– | — | — |
SERIATE | Torre de Roveri | € 1.286,14 | € 1.286,14 | € 1.286,14 | — |
TREVIGLIO | Calvenzano | € 969,49 | € 969,49 | € 50.647,60 | — |
Canonica d’Adda | € 3.829,69 | € 3.829,69 | — | ||
Casirate | € 7.205,05 | € 7.205,05 | — | ||
Fornovo San Giovanni | € 21.474,88 | € 21.474,88 | — | ||
Mozzanica | € 6.559,46 | € 6.559,46 | — | ||
Pontirolo Nuovo | € 10.609,03 | € 10.609,03 | — | ||
VALLE BREMBANA | *Roncobello | € 5.943,18 | € 4.845,17 | € 16.133,09 | € 1.098,01 |
San Giovanni Bianco | € 4.423,29 | € 4.423,29 | — | ||
Val Brembilla | € 6.864,63 | € 6.864,63 | — | ||
VALLE CAVALLINA | Carobbio degli Angeli | € 6.516,52 | € 6.516,52 | € 17.625,23 | — |
Casazza | € 2.349,01 | € 2.349,01 | — | ||
Endine Gaiano | € 830,99 | € 830,99 | — | ||
Grone | € 7.928,71 | € 7.928,71 | — | ||
VALLE IMAGNA E VILLA D’ALME’ | Rota d’Imagna | € 830,99 | € 830,99 | € 9.516,70 | — |
*Valbrembo | € 9.199,81 | € 8.685,71 | € 514,10 | ||
VALLE SERIANA SUPERIORE E VAL DI SCALVE | Castione della Presolana | € 4.338,46 | € 4.338,46 | € 23.951,41 | — |
Parre | € 510,83 | € 510,83 | — | ||
Ponte Nossa | € 12.412,76 | € 12.412,76 | — | ||
Songavazzo | € 6.689,36 | € 6.689,36 | — | ||
TOTALE |
€ 257.867,43 |
€ 256.255,32 |
€ 1.612,11 |