Fanno segnare un aumento più contenuto, negli ultimi sette giorni, i nuovi positivi in provincia di Bergamo. È quanto emerge dal report dell’Agenzia di tutela della salute. Per capire se è in atto un’inversione di tendenza bisognerà però aspettare gli effetti del ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale.
Il tasso di incidenza nella settimana 05-11 gennaio 2022 è pari a 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 22,91 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) determinando un ulteriore incremento della curva epidemica, così come rilevato già da diverse settimane (progressivamente, 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 584 di quella precedente ancora, 188 tre settimane fa e 107 di un mese fa).
«La parziale novità è che l’incremento di questa settimana appare più di natura lineare che non esponenziale come è stato nelle ultime 4 settimane; prima di poter affermare, tuttavia, che siamo in presenza dei primi segnali, sia pur timidi, di raffreddamento della curva, è opportuno verificare l’effetto della riapertura delle scuole, nonché la diminuzione della richiesta di tamponi che, apparentemente, si sta iniziando a verificare in questi ultimi giorni», si legge nell’analisi a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo.
Nessun Ambito territoriale risulta Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto incrementi dei tassi di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente, seppur in maniera più contenuta rispetto a quelli rilevati la scorsa settimana.
I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito dell’Isola Bergamasca (2.636 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 abitanti contro i precedenti 1.988), Valle Imagna e Villa d’Almè (2.572 contro i precedenti 1.902), Treviglio (2.480 contro i 1.643 rilevati la scorsa settimana) e Dalmine (2.420 contro i 1.719 della precedente settimana).
Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale, seppur in incremento anch’essi rispetto alla settimana precedente, sono: Valle Brembana (1.821 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti contro i 1.114 di una settimana fa) e Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (1.829 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti contro i 917 di una settimana fa).
Sono 132 i Comuni che si posizionano sopra il tasso di incidenza provinciale (ossia con tasso di incidenza negli ultimi 7 giorni maggiore del tasso medio provinciale di 22,91 nuovi casi ogni 1000 abitanti).
La tabella con i dati di tutti i comuni:
Comune | Casi incidenti 7gg – 05-11GENNAIO2022 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 05-11GENNAIO2022 | Casi incidenti 7gg – 29DICEMBRE2021 – 04GENNAIO2022 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 49 | 22,4 | 30 | 19 |
Adrara San Rocco | 15 | 18,2 | 23 | -8 |
Albano Sant’Alessandro | 168 | 20,1 | 142 | 26 |
Albino | 413 | 23,1 | 346 | 67 |
Algua | 17 | 26,6 | 2 | 15 |
Almè | 106 | 18,7 | 128 | -22 |
Almenno San Bartolomeo | 211 | 32,5 | 152 | 59 |
Almenno San Salvatore | 160 | 28,0 | 149 | 11 |
Alzano Lombardo | 310 | 22,6 | 234 | 76 |
Ambivere | 58 | 24,3 | 38 | 20 |
Antegnate | 61 | 19,0 | 59 | 2 |
Arcene | 115 | 23,8 | 110 | 5 |
Ardesio | 78 | 23,2 | 38 | 40 |
Arzago d’Adda | 90 | 32,9 | 69 | 21 |
Averara | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Aviatico | 14 | 25,8 | 12 | 2 |
Azzano San Paolo | 192 | 24,8 | 151 | 41 |
Azzone | 1 | 2,7 | 1 | 0 |
Bagnatica | 92 | 20,9 | 88 | 4 |
Barbata | 12 | 16,9 | 16 | -4 |
Bariano | 108 | 25,3 | 73 | 35 |
Barzana | 63 | 31,2 | 30 | 33 |
Bedulita | 21 | 29,9 | 12 | 9 |
Berbenno | 86 | 35,0 | 40 | 46 |
Bergamo | 2.626 | 21,0 | 2.179 | 447 |
Berzo San Fermo | 46 | 32,3 | 27 | 19 |
Bianzano | 11 | 19,2 | 5 | 6 |
Blello | 3 | 44,1 | 1 | 2 |
Bolgare | 124 | 19,1 | 94 | 30 |
Boltiere | 117 | 18,7 | 70 | 47 |
Bonate Sopra | 321 | 31,1 | 214 | 107 |
Bonate Sotto | 143 | 21,2 | 114 | 29 |
Borgo di Terzo | 31 | 26,4 | 23 | 8 |
Bossico | 30 | 30,8 | 8 | 22 |
Bottanuco | 142 | 27,7 | 111 | 31 |
Bracca | 18 | 25,4 | 6 | 12 |
Branzi | 2 | 2,9 | 10 | -8 |
Brembate | 191 | 22,3 | 155 | 36 |
Brembate di Sopra | 244 | 30,7 | 196 | 48 |
Brignano Gera d’Adda | 119 | 19,1 | 109 | 10 |
Brumano | 2 | 17,1 | 2 | 0 |
Brusaporto | 141 | 25,0 | 118 | 23 |
Calcinate | 122 | 19,9 | 87 | 35 |
Calcio | 93 | 17,2 | 86 | 7 |
Calusco d’Adda | 191 | 22,9 | 148 | 43 |
Calvenzano | 107 | 24,7 | 86 | 21 |
Camerata Cornello | 10 | 17,5 | 9 | 1 |
Canonica d’Adda | 85 | 20,1 | 43 | 42 |
Capizzone | 32 | 26,8 | 16 | 16 |
Capriate San Gervasio | 206 | 24,5 | 148 | 58 |
Caprino Bergamasco | 101 | 32,8 | 47 | 54 |
Caravaggio | 387 | 23,8 | 233 | 154 |
Carobbio degli Angeli | 129 | 26,7 | 84 | 45 |
Carona | 3 | 10,9 | 2 | 1 |
Carvico | 110 | 23,4 | 125 | -15 |
Casazza | 113 | 28,5 | 74 | 39 |
Casirate d’Adda | 102 | 25,2 | 60 | 42 |
Casnigo | 53 | 16,8 | 55 | -2 |
Cassiglio | 3 | 27,5 | 2 | 1 |
Castel Rozzone | 84 | 29,9 | 92 | -8 |
Castelli Calepio | 193 | 18,5 | 170 | 23 |
Castione della Presolana | 64 | 18,7 | 12 | 52 |
Castro | 25 | 19,9 | 23 | 2 |
Cavernago | 75 | 27,9 | 40 | 35 |
Cazzano Sant’Andrea | 48 | 29,2 | 26 | 22 |
Cenate Sopra | 43 | 17,0 | 64 | -21 |
Cenate Sotto | 93 | 23,8 | 75 | 18 |
Cene | 80 | 19,2 | 49 | 31 |
Cerete | 33 | 20,7 | 13 | 20 |
Chignolo d’Isola | 95 | 27,4 | 57 | 38 |
Chiuduno | 119 | 19,5 | 83 | 36 |
Cisano Bergamasco | 161 | 25,7 | 106 | 55 |
Ciserano | 110 | 20,1 | 99 | 11 |
Cividate al Piano | 62 | 12,1 | 42 | 20 |
Clusone | 156 | 18,1 | 69 | 87 |
Colere | 11 | 10,1 | 5 | 6 |
Cologno al Serio | 293 | 26,1 | 219 | 74 |
Colzate | 28 | 17,2 | 33 | -5 |
Comun Nuovo | 132 | 29,6 | 91 | 41 |
Corna Imagna | 18 | 19,3 | 11 | 7 |
Cornalba | 10 | 34,6 | 2 | 8 |
Cortenuova | 51 | 26,2 | 36 | 15 |
Costa di Mezzate | 108 | 31,9 | 54 | 54 |
Costa Serina | 27 | 31,3 | 10 | 17 |
Costa Valle Imagna | 14 | 25,8 | 9 | 5 |
Costa Volpino | 197 | 21,9 | 113 | 84 |
Covo | 93 | 22,0 | 74 | 19 |
Credaro | 70 | 19,2 | 67 | 3 |
Curno | 217 | 28,4 | 119 | 98 |
Cusio | 4 | 18,2 | 9 | -5 |
Dalmine | 602 | 25,4 | 335 | 267 |
Dossena | 14 | 16,0 | 14 | 0 |
Endine Gaiano | 102 | 30,2 | 47 | 55 |
Entratico | 47 | 24,1 | 44 | 3 |
Fara Gera d’Adda | 200 | 25,0 | 105 | 95 |
Fara Olivana con Sola | 27 | 20,6 | 21 | 6 |
Filago | 94 | 30,1 | 55 | 39 |
Fino del Monte | 30 | 26,0 | 12 | 18 |
Fiorano al Serio | 45 | 15,1 | 34 | 11 |
Fontanella | 73 | 15,3 | 84 | -11 |
Fonteno | 11 | 19,5 | 16 | -5 |
Foppolo | 2 | 12,3 | 0 | 2 |
Foresto Sparso | 70 | 22,7 | 60 | 10 |
Fornovo San Giovanni | 101 | 29,7 | 62 | 39 |
Fuipiano Valle Imagna | 4 | 19,8 | 2 | 2 |
Gandellino | 12 | 12,7 | 15 | -3 |
Gandino | 118 | 22,0 | 79 | 39 |
Gandosso | 35 | 23,6 | 14 | 21 |
Gaverina Terme | 17 | 20,5 | 11 | 6 |
Gazzaniga | 70 | 14,0 | 60 | 10 |
Ghisalba | 143 | 23,1 | 149 | -6 |
Gorlago | 93 | 17,8 | 80 | 13 |
Gorle | 171 | 25,5 | 159 | 12 |
Gorno | 19 | 12,8 | 14 | 5 |
Grassobbio | 145 | 22,3 | 125 | 20 |
Gromo | 18 | 15,7 | 20 | -2 |
Grone | 20 | 22,2 | 8 | 12 |
Grumello del Monte | 146 | 19,2 | 122 | 24 |
Isola di Fondra | 3 | 18,6 | 1 | 2 |
Isso | 12 | 19,0 | 2 | 10 |
Lallio | 82 | 19,7 | 77 | 5 |
Leffe | 97 | 22,1 | 39 | 58 |
Lenna | 5 | 9,0 | 4 | 1 |
Levate | 70 | 18,8 | 41 | 29 |
Locatello | 15 | 18,1 | 11 | 4 |
Lovere | 118 | 22,8 | 74 | 44 |
Lurano | 64 | 22,3 | 57 | 7 |
Luzzana | 16 | 18,3 | 17 | -1 |
Madone | 107 | 26,5 | 63 | 44 |
Mapello | 211 | 30,6 | 141 | 70 |
Martinengo | 249 | 22,9 | 170 | 79 |
Medolago | 52 | 21,4 | 57 | -5 |
Mezzoldo | 4 | 23,7 | 1 | 3 |
Misano di Gera d’Adda | 73 | 24,8 | 50 | 23 |
Moio de’ Calvi | 5 | 25,3 | 2 | 3 |
Monasterolo del Castello | 28 | 23,4 | 16 | 12 |
Montello | 84 | 25,5 | 56 | 28 |
Morengo | 62 | 24,6 | 24 | 38 |
Mornico al Serio | 67 | 22,9 | 50 | 17 |
Mozzanica | 140 | 31,5 | 66 | 74 |
Mozzo | 194 | 26,0 | 133 | 61 |
Nembro | 203 | 17,9 | 192 | 11 |
Olmo al Brembo | 10 | 20,4 | 3 | 7 |
Oltre il Colle | 15 | 14,9 | 16 | -1 |
Oltressenda Alta | 3 | 21,1 | 0 | 3 |
Oneta | 14 | 24,7 | 5 | 9 |
Onore | 25 | 28,0 | 15 | 10 |
Orio al Serio | 33 | 19,4 | 29 | 4 |
Ornica | 5 | 37,3 | 1 | 4 |
Osio Sopra | 162 | 30,6 | 96 | 66 |
Osio Sotto | 262 | 20,6 | 196 | 66 |
Pagazzano | 51 | 24,3 | 16 | 35 |
Paladina | 77 | 18,7 | 79 | -2 |
Palazzago | 143 | 31,7 | 91 | 52 |
Palosco | 142 | 24,4 | 72 | 70 |
Parre | 27 | 10,0 | 28 | -1 |
Parzanica | 4 | 12,0 | 10 | -6 |
Pedrengo | 117 | 19,6 | 118 | -1 |
Peia | 50 | 29,3 | 25 | 25 |
Pianico | 29 | 19,8 | 12 | 17 |
Piario | 11 | 10,6 | 15 | -4 |
Piazza Brembana | 25 | 19,6 | 8 | 17 |
Piazzatorre | 6 | 15,5 | 0 | 6 |
Piazzolo | 5 | 58,1 | 2 | 3 |
Pognano | 35 | 22,5 | 21 | 14 |
Ponte Nossa | 16 | 9,3 | 14 | 2 |
Ponte San Pietro | 241 | 20,4 | 204 | 37 |
Ponteranica | 170 | 24,9 | 171 | -1 |
Pontida | 91 | 27,3 | 61 | 30 |
Pontirolo Nuovo | 90 | 17,7 | 68 | 22 |
Pradalunga | 73 | 16,1 | 73 | 0 |
Predore | 51 | 27,0 | 43 | 8 |
Premolo | 18 | 16,5 | 18 | 0 |
Presezzo | 159 | 32,8 | 104 | 55 |
Pumenengo | 31 | 18,5 | 15 | 16 |
Ranica | 178 | 29,9 | 105 | 73 |
Ranzanico | 27 | 21,6 | 22 | 5 |
Riva di Solto | 25 | 28,3 | 18 | 7 |
Rogno | 102 | 25,9 | 88 | 14 |
Romano di Lombardia | 460 | 22,2 | 290 | 170 |
Roncobello | 8 | 19,6 | 3 | 5 |
Roncola | 14 | 17,5 | 19 | -5 |
Rota d’Imagna | 20 | 21,9 | 9 | 11 |
Rovetta | 118 | 28,5 | 36 | 82 |
San Giovanni Bianco | 53 | 11,4 | 44 | 9 |
San Paolo d’Argon | 141 | 23,8 | 116 | 25 |
San Pellegrino Terme | 65 | 13,5 | 49 | 16 |
Santa Brigida | 8 | 15,3 | 2 | 6 |
Sant’Omobono Terme | 127 | 32,4 | 81 | 46 |
Sarnico | 147 | 21,4 | 117 | 30 |
Scanzorosciate | 221 | 22,0 | 175 | 46 |
Schilpario | 13 | 11,4 | 5 | 8 |
Sedrina | 61 | 24,9 | 47 | 14 |
Selvino | 31 | 15,2 | 27 | 4 |
Seriate | 608 | 23,7 | 551 | 57 |
Serina | 31 | 14,8 | 18 | 13 |
Solto Collina | 59 | 33,3 | 16 | 43 |
Solza | 47 | 22,7 | 56 | -9 |
Songavazzo | 16 | 22,9 | 13 | 3 |
Sorisole | 236 | 26,1 | 235 | 1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 142 | 31,8 | 123 | 19 |
Sovere | 128 | 24,2 | 102 | 26 |
Spinone al Lago | 24 | 25,0 | 16 | 8 |
Spirano | 163 | 28,8 | 107 | 56 |
Stezzano | 384 | 28,3 | 291 | 93 |
Strozza | 33 | 31,1 | 18 | 15 |
Suisio | 102 | 26,5 | 78 | 24 |
Taleggio | 12 | 22,4 | 2 | 10 |
Tavernola Bergamasca | 54 | 26,3 | 49 | 5 |
Telgate | 97 | 19,0 | 81 | 16 |
Terno d’Isola | 204 | 25,2 | 161 | 43 |
Torre Boldone | 197 | 22,1 | 234 | -37 |
Torre de’ Busi | 50 | 22,9 | 42 | 8 |
Torre de’ Roveri | 36 | 14,3 | 43 | -7 |
Torre Pallavicina | 21 | 19,4 | 17 | 4 |
Trescore Balneario | 200 | 20,1 | 158 | 42 |
Treviglio | 785 | 25,3 | 495 | 290 |
Treviolo | 292 | 26,9 | 217 | 75 |
Ubiale Clanezzo | 30 | 21,9 | 26 | 4 |
Urgnano | 213 | 21,3 | 171 | 42 |
Val Brembilla | 76 | 17,9 | 44 | 32 |
Valbondione | 15 | 15,3 | 7 | 8 |
Valbrembo | 93 | 21,0 | 74 | 19 |
Valgoglio | 9 | 15,7 | 7 | 2 |
Valleve | 1 | 8,2 | 1 | 0 |
Valnegra | 2 | 9,9 | 0 | 2 |
Valtorta | 7 | 29,3 | 2 | 5 |
Vedeseta | 2 | 10,8 | 0 | 2 |
Verdellino | 128 | 16,8 | 129 | -1 |
Verdello | 203 | 24,6 | 136 | 67 |
Vertova | 66 | 14,3 | 57 | 9 |
Viadanica | 30 | 25,9 | 15 | 15 |
Vigano San Martino | 21 | 15,7 | 16 | 5 |
Vigolo | 24 | 41,2 | 9 | 15 |
Villa d’Adda | 155 | 32,6 | 124 | 31 |
Villa d’Almè | 135 | 19,9 | 83 | 52 |
Villa di Serio | 162 | 24,2 | 137 | 25 |
Villa d’Ogna | 54 | 30,4 | 14 | 40 |
Villongo | 180 | 21,8 | 104 | 76 |
Vilminore di Scalve | 9 | 6,3 | 10 | -1 |
Zandobbio | 60 | 22,5 | 47 | 13 |
Zanica | 213 | 24,1 | 186 | 27 |
Zogno | 190 | 21,6 | 110 | 80 |
La mappa che fotografa la situazione in provincia: