Notizie

Coronavirus, in Bergamasca casi in riduzione. I dati di tutti i comuni

Contagi da coronavirus in lieve diminuzione, in provincia di Bergamo. Il monitoraggio settimanale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) evidenzia una riduzione del tasso di incidenza. Calano anche i ricoveri.

Di seguito l’analisi a cura di Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati, Silvia Ghisleni del Servizio Epidemiologico dell’Ats di Bergamo.

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

La settimana 8-14 febbraio 2023 fa registrare un tasso di incidenza in lieve riduzione rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 37 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 39 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -24 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -5% (la scorsa settimana presentava -12 nuovi casi, pari a -3% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 60 nuovi casi contro i 63 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 14 febbraio 2023 il valore di 0.99 (0.87-1.14).

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 112, pari al 46% del totale dei comuni della provincia.

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Nella settimana osservata le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti, sono quelle dai 30-69 anni. L’età media è pari a 50 anni.

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71,6% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,6% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45 % solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

Mortalità per Covid

Andamento dei ricoveri

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osservano i seguenti fenomeni:
• l’andamento dei casi incidenti tracciati è in lieve decrescita rispetto alla settimana precedente (-5%)
• l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile
• i ricoveri in Regime Ordinario ed in Terapia Intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente
• si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la partecipazione alla campagna vaccinale.

I dati di tutti i comuni bergamaschi (per visualizzarla interamente su smartphone mettere il telefono in orizzontale):

Adrara San Martino 0 0,000 0 0,000
Adrara San Rocco 1 1,233 1 1,233
Albano Sant’Alessandro 1 0,119 4 0,476
Albino 5 0,280 8 0,449
Algua 0 0,000 0 0,000
Almè 0 0,000 0 0,000
Almenno San Bartolomeo 3 0,459 2 0,306
Almenno San Salvatore 3 0,529 1 0,176
Alzano Lombardo 6 0,436 11 0,800
Ambivere 0 0,000 1 0,416
Antegnate 1 0,309 2 0,618
Arcene 1 0,205 1 0,205
Ardesio 0 0,000 0 0,000
Arzago d’Adda 0 0,000 0 0,000
Averara 0 0,000 0 0,000
Aviatico 0 0,000 0 0,000
Azzano San Paolo 5 0,649 3 0,389
Azzone 0 0,000 0 0,000
Bagnatica 3 0,668 4 0,891
Barbata 1 1,418 0 0,000
Bariano 3 0,701 0 0,000
Barzana 0 0,000 0 0,000
Bedulita 2 2,759 1 1,379
Berbenno 0 0,000 0 0,000
Bergamo 51 0,402 64 0,505
Berzo San Fermo 0 0,000 0 0,000
Bianzano 0 0,000 0 0,000
Blello 0 0,000 0 0,000
Bolgare 1 0,153 0 0,000
Boltiere 3 0,478 2 0,318
Bonate Sopra 5 0,482 5 0,482
Bonate Sotto 5 0,741 5 0,741
Borgo di Terzo 0 0,000 0 0,000
Bossico 0 0,000 0 0,000
Bottanuco 3 0,583 0 0,000
Bracca 0 0,000 0 0,000
Branzi 2 2,937 0 0,000
Brembate 5 0,581 5 0,581
Brembate di Sopra 3 0,378 2 0,252
Brignano Gera d’Adda 7 1,132 6 0,970
Brumano 0 0,000 0 0,000
Brusaporto 7 1,233 2 0,352
Calcinate 0 0,000 3 0,487
Calcio 1 0,184 1 0,184
Calusco d’Adda 5 0,596 2 0,239
Calvenzano 2 0,465 1 0,233
Camerata Cornello 0 0,000 0 0,000
Canonica d’Adda 1 0,234 1 0,234
Capizzone 0 0,000 0 0,000
Capriate San Gervasio 2 0,238 6 0,713
Caprino Bergamasco 0 0,000 0 0,000
Caravaggio 11 0,676 9 0,553
Carobbio degli Angeli 1 0,202 0 0,000
Carona 0 0,000 0 0,000
Carvico 2 0,425 4 0,849
Casazza 0 0,000 0 0,000
Casirate d’Adda 4 0,981 0 0,000
Casnigo 0 0,000 0 0,000
Cassiglio 0 0,000 0 0,000
Castel Rozzone 2 0,716 1 0,358
Castelli Calepio 6 0,573 7 0,669
Castione della Presolana 2 0,590 1 0,295
Castro 0 0,000 0 0,000
Cavernago 5 1,828 2 0,731
Cazzano Sant’Andrea 0 0,000 0 0,000
Cenate Sopra 3 1,182 2 0,788
Cenate Sotto 6 1,522 2 0,507
Cene 2 0,474 2 0,474
Cerete 1 0,626 1 0,626
Chignolo d’Isola 1 0,291 0 0,000
Chiuduno 1 0,161 5 0,806
Cisano Bergamasco 2 0,320 2 0,320
Ciserano 3 0,548 1 0,183
Cividate al Piano 0 0,000 0 0,000
Clusone 6 0,697 3 0,349
Colere 0 0,000 0 0,000
Cologno al Serio 10 0,889 4 0,355
Colzate 0 0,000 1 0,619
Comun Nuovo 7 1,570 5 1,121
Corna Imagna 0 0,000 0 0,000
Cornalba 0 0,000 0 0,000
Cortenuova 0 0,000 0 0,000
Costa di Mezzate 3 0,885 1 0,295
Costa Serina 0 0,000 0 0,000
Costa Valle Imagna 1 1,832 1 1,832
Costa Volpino 0 0,000 0 0,000
Covo 0 0,000 2 0,472
Credaro 2 0,549 3 0,823
Curno 2 0,262 2 0,262
Cusio 0 0,000 0 0,000
Dalmine 9 0,380 7 0,296
Dossena 0 0,000 0 0,000
Endine Gaiano 0 0,000 0 0,000
Entratico 3 1,510 0 0,000
Fara Gera d’Adda 1 0,124 2 0,248
Fara Olivana con Sola 0 0,000 0 0,000
Filago 2 0,638 1 0,319
Fino del Monte 0 0,000 0 0,000
Fiorano al Serio 0 0,000 0 0,000
Fontanella 2 0,420 1 0,210
Fonteno 0 0,000 0 0,000
Foppolo 0 0,000 0 0,000
Foresto Sparso 1 0,323 0 0,000
Fornovo San Giovanni 2 0,587 2 0,587
Fuipiano Valle Imagna 0 0,000 0 0,000
Gandellino 0 0,000 0 0,000
Gandino 1 0,188 0 0,000
Gandosso 0 0,000 1 0,674
Gaverina Terme 0 0,000 0 0,000
Gazzaniga 1 0,198 3 0,593
Ghisalba 4 0,647 5 0,809
Gorlago 2 0,382 1 0,191
Gorle 1 0,150 3 0,449
Gorno 0 0,000 0 0,000
Grassobbio 1 0,153 4 0,613
Gromo 0 0,000 1 0,872
Grone 0 0,000 0 0,000
Grumello del Monte 0 0,000 1 0,131
Isola di Fondra 0 0,000 0 0,000
Isso 1 1,597 0 0,000
Lallio 1 0,239 2 0,478
Leffe 0 0,000 0 0,000
Lenna 0 0,000 1 1,799
Levate 0 0,000 3 0,807
Locatello 0 0,000 0 0,000
Lovere 2 0,387 2 0,387
Lurano 1 0,348 0 0,000
Luzzana 0 0,000 0 0,000
Madone 5 1,225 1 0,245
Mapello 0 0,000 2 0,288
Martinengo 10 0,923 3 0,277
Medolago 2 0,824 2 0,824
Mezzoldo 1 5,917 0 0,000
Misano di Gera d’Adda 1 0,337 5 1,685
Moio de’ Calvi 0 0,000 0 0,000
Monasterolo del Castello 1 0,837 0 0,000
Montello 4 1,223 0 0,000
Morengo 0 0,000 2 0,798
Mornico al Serio 1 0,338 0 0,000
Mozzanica 1 0,226 3 0,679
Mozzo 2 0,268 3 0,402
Nembro 3 0,265 2 0,177
Olmo al Brembo 0 0,000 0 0,000
Oltre il Colle 0 0,000 0 0,000
Oltressenda Alta 0 0,000 0 0,000
Oneta 0 0,000 0 0,000
Onore 0 0,000 1 1,117
Orio al Serio 2 1,180 1 0,590
Ornica 0 0,000 0 0,000
Osio Sopra 0 0,000 0 0,000
Osio Sotto 3 0,238 6 0,475
Pagazzano 1 0,472 2 0,944
Paladina 0 0,000 0 0,000
Palazzago 2 0,441 3 0,662
Palosco 2 0,345 1 0,173
Parre 1 0,368 1 0,368
Parzanica 0 0,000 0 0,000
Pedrengo 2 0,334 1 0,167
Peia 1 0,590 1 0,590
Pianico 0 0,000 0 0,000
Piario 0 0,000 1 0,969
Piazza Brembana 1 0,791 0 0,000
Piazzatorre 0 0,000 0 0,000
Piazzolo 0 0,000 0 0,000
Pognano 0 0,000 2 1,276
Ponte Nossa 1 0,580 0 0,000
Ponte San Pietro 4 0,337 5 0,421
Ponteranica 6 0,879 4 0,586
Pontida 1 0,299 1 0,299
Pontirolo Nuovo 1 0,199 1 0,199
Pradalunga 0 0,000 2 0,443
Predore 1 0,529 0 0,000
Premolo 0 0,000 0 0,000
Presezzo 2 0,411 1 0,206
Pumenengo 1 0,594 0 0,000
Ranica 2 0,335 1 0,167
Ranzanico 1 0,806 0 0,000
Riva di Solto 0 0,000 1 1,148
Rogno 1 0,253 1 0,253
Romano di Lombardia 10 0,479 6 0,287
Roncobello 0 0,000 0 0,000
Roncola 0 0,000 0 0,000
Rota d’Imagna 0 0,000 0 0,000
Rovetta 1 0,242 0 0,000
San Giovanni Bianco 1 0,216 0 0,000
San Paolo d’Argon 4 0,674 6 1,012
San Pellegrino Terme 4 0,829 2 0,415
Santa Brigida 0 0,000 0 0,000
Sant’Omobono Terme 2 0,505 0 0,000
Sarnico 3 0,434 5 0,723
Scanzorosciate 2 0,198 1 0,099
Schilpario 0 0,000 1 0,880
Sedrina 0 0,000 0 0,000
Selvino 2 0,956 1 0,478
Seriate 10 0,386 12 0,463
Serina 0 0,000 1 0,472
Solto Collina 0 0,000 1 0,557
Solza 1 0,487 3 1,460
Songavazzo 0 0,000 0 0,000
Sorisole 3 0,330 3 0,330
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,449 5 1,123
Sovere 1 0,187 5 0,935
Spinone al Lago 0 0,000 0 0,000
Spirano 2 0,352 4 0,704
Stezzano 9 0,661 3 0,220
Strozza 0 0,000 0 0,000
Suisio 0 0,000 1 0,256
Taleggio 0 0,000 0 0,000
Tavernola Bergamasca 0 0,000 0 0,000
Telgate 1 0,193 0 0,000
Terno d’Isola 4 0,491 1 0,123
Torre Boldone 2 0,226 3 0,338
Torre de’ Busi 0 0,000 1 0,459
Torre de’ Roveri 3 1,176 3 1,176
Torre Pallavicina 0 0,000 0 0,000
Trescore Balneario 1 0,101 8 0,804
Treviglio 17 0,545 9 0,289
Treviolo 5 0,456 1 0,091
Ubiale Clanezzo 5 3,687 0 0,000
Urgnano 2 0,199 3 0,299
Val Brembilla 0 0,000 2 0,473
Valbondione 1 1,034 0 0,000
Valbrembo 0 0,000 0 0,000
Valgoglio 0 0,000 0 0,000
Valleve 0 0,000 0 0,000
Valnegra 0 0,000 0 0,000
Valtorta 0 0,000 0 0,000
Vedeseta 1 5,319 0 0,000
Verdellino 3 0,393 4 0,525
Verdello 0 0,000 0 0,000
Vertova 3 0,655 1 0,218
Viadanica 0 0,000 0 0,000
Vigano San Martino 0 0,000 1 0,747
Vigolo 0 0,000 0 0,000
Villa d’Adda 1 0,208 1 0,208
Villa d’Almè 2 0,296 3 0,445
Villa di Serio 1 0,149 1 0,149
Villa d’Ogna 1 0,559 2 1,118
Villongo 1 0,121 4 0,482
Vilminore di Scalve 0 0,000 0 0,000
Zandobbio 1 0,370 2 0,741
Zanica 3 0,340 1 0,113
Zogno 3 0,343 1 0,114

 

Condividi su:
Categorie: Notizie

Continua a leggere

Clusone, un “green collage” per M’illumino di meno
Si ferisce con la motosega, interviene l’elisoccorso