FeaturedNotizie

Coronavirus in Bergamasca, i nuovi casi Comune per Comune

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 21 al 27 aprile 2021, una situazione di stabilità complessiva  di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con un incremento pari a -9 casi contro i +3 della settimana antecedente; la media giornaliera di nuovi casi è pari a 167 contro 169 della settimana precedente.

I dati evidenziano nuovamente una situazione di stabilità della curva negli ultimi sette giorni. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si attesta a 102 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, valore identico a quello della scorsa settimana.
La principale area critica è sempre rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, ma la variazione in moderato incremento del tasso di nuovi positivi per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente, continua a riguardare gli Ambiti di Valle Imagna e Villa d’Almè e Isola Bergamasca. Dalmine appare invece in moderato miglioramento. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 76 contro i 71 della scorsa settimana.
In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo, anche questa settimana, tende a stabilizzarsi, più che ad avere un consistente decremento.

Proseguono i segnali di attenuazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere, soprattutto per i ricoveri ordinari. Le strutture restano impegnate, in particolare, per le terapie intensive; tale impegno continua ad essere determinato in misura rilevante, al momento, dai ricoveri a favore di cittadini non bergamaschi). Il passaggio di fascia, da arancione a giallo, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg Popolazione novembre 2020 Tasso*1000
Castro 9 1.300 6,9
Mezzoldo 1 158 6,3
Corna Imagna 6 952 6,3
Costa di Mezzate 18 3.473 5,2
Bolgare 31 6.559 4,7
Costa Volpino 41 9.148 4,5
Solza 9 2.151 4,2
Medolago 10 2.519 4,0
Fara Olivana con Sola 5 1.349 3,7
Berbenno 9 2.459 3,7
Madone 15 4.215 3,6
Gandosso 5 1.501 3,3
Capizzone 4 1.203 3,3
Sotto il Monte Giovanni XXIII 13 4.576 2,8
Morengo 7 2.574 2,7
Azzone 1 381 2,6
Gromo 3 1.219 2,5
Cologno al Serio 28 11.521 2,4
Mapello 16 7.031 2,3
Calusco d’Adda 19 8.650 2,2
Villa d’Ogna 4 1.822 2,2
Credaro 8 3.744 2,1
Bossico 2 966 2,1
Sant’Omobono Terme 8 3.913 2,0
Montello 7 3.497 2,0
Pianico 3 1.515 2,0
Cenate Sopra 5 2.602 1,9
Verdellino 15 7.906 1,9
Gorlago 10 5.362 1,9
Costa Valle Imagna 1 539 1,9
Fonteno 1 551 1,8
Brignano Gera d’Adda 11 6.352 1,7
Orio al Serio 3 1.744 1,7
Peia 3 1.753 1,7
Solto Collina 3 1.809 1,7
San Paolo d’Argon 10 6.125 1,6
Calcio 9 5.514 1,6
Capriate San Gervasio 14 8.589 1,6
Arcene 8 4.910 1,6
Algua 1 629 1,6
Ponteranica 11 6.927 1,6
Osio Sotto 20 13.145 1,5
Bracca 1 661 1,5
Rogno 6 4.051 1,5
Urgnano 15 10.319 1,5
Arzago d’Adda 4 2.760 1,4
Ubiale Clanezzo 2 1.388 1,4
Casazza 6 4.166 1,4
Villa d’Adda 7 4.880 1,4
Berzo San Fermo 2 1.432 1,4
Ciserano 8 5.760 1,4
Lurano 4 2.924 1,4
Pontirolo Nuovo 7 5.217 1,3
Gorno 2 1.511 1,3
Comun Nuovo 6 4.629 1,3
Calcinate 8 6.235 1,3
Suisio 5 3.984 1,3
Almenno San Bartolomeo 8 6.532 1,2
Torre de’ Roveri 3 2.543 1,2
Adrara San Rocco 1 848 1,2
Gorle 8 6.801 1,2
Val Brembilla 5 4.254 1,2
Palosco 7 5.976 1,2
Locatello 1 856 1,2
Ranica 7 6.100 1,1
Bottanuco 6 5.237 1,1
Ponte Nossa 2 1.769 1,1
Lovere 6 5.342 1,1
Chiuduno 7 6.274 1,1
Valbrembo 5 4.483 1,1
Zanica 10 9.092 1,1
Bergamo 140 128.357 1,1
Rota d’Imagna 1 917 1,1
Pradalunga 5 4.646 1,1
Mozzo 8 7.571 1,1
Selvino 2 1.976 1,0
Azzano San Paolo 8 7.967 1,0
Treviglio 32 32.008 1,0
Brembate di Sopra 8 8.012 1,0
Treviolo 11 11.019 1,0
Carobbio degli Angeli 5 5.014 1,0
Romano di Lombardia 21 21.329 1,0
Alzano Lombardo 14 14.236 1,0
Ponte San Pietro 12 12.205 1,0
Scanzorosciate 10 10.213 1,0
Caprino Bergamasco 3 3.113 1,0
Terno d’Isola 8 8.412 1,0
Torre de’ Busi 2 2.108 0,9
Filago 3 3.164 0,9
Albano Sant’Alessandro 8 8.539 0,9
Foresto Sparso 3 3.203 0,9
Cisano Bergamasco 6 6.498 0,9
Dalmine 22 24.261 0,9
Calvenzano 4 4.438 0,9
Mozzanica 4 4.468 0,9
Palazzago 4 4.594 0,9
Viadanica 1 1.160 0,9
Stezzano 12 13.977 0,9
Chignolo d’Isola 3 3.517 0,9
Fara Gera d’Adda 7 8.282 0,8
Castelli Calepio 9 10.682 0,8
Vertova 4 4.756 0,8
Fontanella 4 4.805 0,8
Albino 15 18.353 0,8
Ambivere 2 2.452 0,8
Borgo di Terzo 1 1.232 0,8
Monasterolo del Castello 1 1.240 0,8
Ghisalba 5 6.257 0,8
Levate 3 3.808 0,8
Boltiere 5 6.437 0,8
Bonate Sopra 8 10.459 0,8
Cenate Sotto 3 3.958 0,8
Telgate 4 5.292 0,8
Sovere 4 5.313 0,8
Osio Sopra 4 5.405 0,7
Bonate Sotto 5 6.834 0,7
Zandobbio 2 2.734 0,7
Casirate d’Adda 3 4.130 0,7
Villa di Serio 5 6.904 0,7
Caravaggio 12 16.792 0,7
Lallio 3 4.287 0,7
Brusaporto 4 5.758 0,7
Almenno San Salvatore 4 5.792 0,7
Castel Rozzone 2 2.910 0,7
Seriate 18 26.288 0,7
Brembate 6 8.827 0,7
Trescore Balneario 7 10.377 0,7
Clusone 6 8.943 0,7
Leffe 3 4.485 0,7
Mornico al Serio 2 3.018 0,7
Pognano 1 1.640 0,6
Grassobbio 4 6.620 0,6
Presezzo 3 4.983 0,6
Endine Gaiano 2 3.481 0,6
Sarnico 4 7.110 0,6
Torre Boldone 5 9.026 0,6
Martinengo 6 11.106 0,5
Gandino 3 5.564 0,5
Almè 3 5.679 0,5
Entratico 1 1.997 0,5
Cene 2 4.261 0,5
Verdello 4 8.549 0,5
Bariano 2 4.317 0,5
Covo 2 4.324 0,5
Canonica d’Adda 2 4.407 0,5
Zogno 4 8.971 0,4
Villa d’Almè 3 6.839 0,4
Sorisole 4 9.270 0,4
Cividate al Piano 2 5.060 0,4
Grumello del Monte 3 7.761 0,4
Gazzaniga 2 5.178 0,4
Cavernago 1 2.675 0,4
Villongo 3 8.427 0,4
Spirano 2 5.866 0,3
Misano di Gera d’Adda 1 3.027 0,3
Fiorano al Serio 1 3.043 0,3
Pedrengo 2 6.113 0,3
Pontida 1 3.373 0,3
Fornovo San Giovanni 1 3.378 0,3
Antegnate 1 3.380 0,3
Ardesio 1 3.455 0,3
Castione della Presolana 1 3.538 0,3
Nembro 3 11.719 0,3
Curno 2 7.827 0,3
Rovetta 1 4.212 0,2
San Giovanni Bianco 1 4.718 0,2
Carvico 1 4.829 0,2
Adrara San Martino 0 2.292 0,0
Averara 0 162 0,0
Aviatico 0 518 0,0
Bagnatica 0 4.480 0,0
Barbata 0 715 0,0
Barzana 0 2.064 0,0
Bedulita 0 723 0,0
Bianzano 0 562 0,0
Blello 0 77 0,0
Branzi 0 701 0,0
Brumano 0 113 0,0
Camerata Cornello 0 577 0,0
Carona 0 271 0,0
Casnigo 0 3.240 0,0
Cassiglio 0 115 0,0
Cazzano Sant’Andrea 0 1.693 0,0
Cerete 0 1.626 0,0
Colere 0 1.114 0,0
Colzate 0 1.682 0,0
Cornalba 0 290 0,0
Cortenuova 0 1.814 0,0
Costa Serina 0 820 0,0
Cusio 0 221 0,0
Dossena 0 879 0,0
Fino del Monte 0 1.171 0,0
Foppolo 0 163 0,0
Fuipiano Valle Imagna 0 202 0,0
Gandellino 0 963 0,0
Gaverina Terme 0 859 0,0
Grone 0 890 0,0
Isola di Fondra 0 159 0,0
Isso 0 658 0,0
Lenna 0 568 0,0
Luzzana 0 902 0,0
Moio de’ Calvi 0 199 0,0
Olmo al Brembo 0 497 0,0
Oltre il Colle 0 994 0,0
Oltressenda Alta 0 141 0,0
Oneta 0 567 0,0
Onore 0 907 0,0
Ornica 0 137 0,0
Pagazzano 0 2.132 0,0
Paladina 0 4.079 0,0
Parre 0 2.777 0,0
Parzanica 0 330 0,0
Piario 0 1.072 0,0
Piazza Brembana 0 1.294 0,0
Piazzatorre 0 353 0,0
Piazzolo 0 90 0,0
Predore 0 1.881 0,0
Premolo 0 1.107 0,0
Pumenengo 0 1.724 0,0
Ranzanico 0 1.246 0,0
Riva di Solto 0 876 0,0
Roncobello 0 390 0,0
Roncola 0 769 0,0
San Pellegrino Terme 0 4.878 0,0
Santa Brigida 0 528 0,0
Schilpario 0 1.147 0,0
Sedrina 0 2.565 0,0
Serina 0 2.110 0,0
Songavazzo 0 697 0,0
Spinone al Lago 0 993 0,0
Strozza 0 1.053 0,0
Taleggio 0 545 0,0
Tavernola Bergamasca 0 2.096 0,0
Torre Pallavicina 0 1.140 0,0
Valbondione 0 998 0,0
Valgoglio 0 580 0,0
Valleve 0 123 0,0
Valnegra 0 204 0,0
Valtorta 0 232 0,0
Vedeseta 0 200 0,0
Vigano San Martino 0 1.374 0,0
Vigolo 0 595 0,0
Vilminore di Scalve 0 1.466 0,0

Condividi su:
Categorie: Featured, Notizie

Continua a leggere

Vaccinazioni a Bergamo: domani e dopo disponibili 16.000 appuntamenti al giorno 
Coronavirus in Lombardia, i dati di mercoledì 28 aprile